■長堀鶴見緑地線 |
| 大正 大阪ドーム前千代崎 西長堀 西大橋 心斎橋 長堀橋 松屋町 谷町六丁目 森ノ宮 大阪ビジネスパーク 京橋 蒲生四丁目 今福鶴見 横堤 鶴見緑地 門真南 |
| 大正 | ||||
| 大正 | JR | 大阪環状線 | 150m | 3分 |
| 大阪ドーム前千代崎 | ||||
|
大阪ドームは目の前。 |
| 西長堀 | ||||
| 西長堀 | 地下鉄 | 千日前線 | 150m | 3分 |
| 西大橋 |
| 心斎橋 | ||||
| 心斎橋 | 地下鉄 | 御堂筋線 | 250m | 5分 |
|
乗換にはアップダウンが多い。 | ||||
| 長堀橋 | ||||
| 長堀橋 | 地下鉄 | 堺筋線 | 50m | 1分 |
| 松屋町 |
| 谷町六丁目 | ||||
| 谷町六丁目 | 地下鉄 | 谷町線 | 250m | 5分 |
| 玉造 | ||||
| 玉造 | JR | 大阪環状線 | 400m | 8分 |
| 森ノ宮 | ||||
| 森ノ宮 | JR | 大阪環状線 | 250m | 5分 |
| 森ノ宮 | 地下鉄 | 中央線 | 100m | 2分 |
| 大阪ビジネスパーク | ||||
|
大阪城北詰(JR東西線)とは約500m。 |
| 京橋 | ||||
| 京橋 | JR | 大阪環状線・学研都市線・ JR東西線 | 400m | 8分 |
| 京橋 | 京阪 | 本線 | 200m | 4分 |
|
JR,特に学研都市線には距離がある。 | ||||
| 蒲生四丁目 |
| 今福鶴見 |
| 横堤 |
| 鶴見緑地 |
| 門真南 |
大阪市交通局・北大阪急行電鉄路線一覧へ
Home Pageへ