トップになった金光氏は、広島県で経営する消費者金融会社二社の株式を東京の同業者に売却。推定所得は約七十五億円で納税額はただ一人十五億円を超えた。後継者がいないため、親族で持ち株を手放した結果、計九人が公示対象となり、金光氏ら四人が百位以内に入った。
二位は昨年十一月、八十五歳で死去した名古屋市の弁護士伊東富士丸氏。名古屋市の宅地などを売却、納税額は十二億円余に上った。
四位の小室氏は本業組で納税額は約十億円。率いる人気グループ「globe」などのヒット曲の印税収入を中心に約二十億円の所得があったとみられる。(『神戸新聞』1997年5月16日(金)夕刊より)
1996年分高額納税者上位20人(単位・万円 敬称略) | ||||||
順 位 |
氏 名 | 職 業 | 住 所 | 所得税額 | 前年 順位 |
|
△ | @ | 金光 富男 | 関西クレジット会長 | 大 阪 | 154,599 | − |
○ | A | 伊東富士丸 | 弁護士(故人) | 愛 知 | 122,781 | − |
B | 斉藤 一人 | 化粧品販売業 | 東 京 | 105,869 | 3 | |
C | 小室 哲哉 | 音楽プロデューサー | アメリカ | 100,051 | − | |
△ | D | 猿橋 望 | ノヴァ社長 | 大 阪 | 90,775 | − |
E | 中島 健吉 | 平和会長 | 群 馬 | 84,865 | 19 | |
F | 中山 秀雄 | 元サン・クロレラクループ会長 | 北海道 | 76,768 | − | |
G | 山内 溥 | 任天皇社長 | 京 都 | 75,082 | 11 | |
△ | H | 清水 邦臣 | 会社員 | 広 島 | 73,240 | − |
○ | I | 増田美代子 | 貸事務所業 | 福 岡 | 72,817 | − |
○ | J | 森 要 | 無職 | 神奈川 | 71,627 | − |
○ | K | 指田 純 | 会社役員 | 東 京 | 68,805 | − |
L | 吉田 照哉 | 社台ファーム代表 | 東 京 | 61,905 | 14 | |
△ | M | 黒田 敏夫 | 昭文社社長 | 東 京 | 59,262 | − |
N | 糸山英太郎 | 元衆院議員 | 埼 玉 | 58,982 | 54 | |
O | 田中 温 | セントマザー産婦人科医院院長 | 福 岡 | 58,281 | 12 | |
P | 上原 昭二 | 大正製薬会長 | 東 京 | 56,754 | 20 | |
Q | 毒島 秀行 | 三共社長 | 東 京 | 54,955 | − | |
R | 吉田 勝己 | ノーザンファーム代表 | 東 京 | 54,407 | 30 | |
△ | S | 広瀬 和吉 | 辰巳出版社長 | 東 京 | 53,981 | − |
(注)○は主な所得が土地譲渡、△は株譲渡。前年順位の−は101位以下 |
1979年高額所得者上位10位 | ||||
順 位 |
氏 名 | 職 業 | 所得金額 | 前年 順位 |
@ | 上原正吉 | 参院議員・大正製薬会長 | 200,970 | A |
A | 鎌田米吉 | たばこ小売 | 161,786 | − |
B | 服部荘二郎 | 織物製造 | 142,665 | B |
C | 松下幸之助 | 松下電器産業相談役 | 119,799 | C |
D | 森村 勇 | 日本特殊陶業相談役 | 102,485 | − |
E | 青木 固 | 日精樹脂工業会長 | 92,144 | − |
F | 中内 功 | ダイエー社長 | 81,262 | D |
G | 上原昭二 | 大正製薬社長 | 80,724 | F |
H | 石橋幹一郎 | ブリジストンタイヤ会長 | 78,273 | H |
I | 岩田孝太郎 | 農業 | 78,205 | − |
単位 万円、前年所得−は1000万円以下 |
「収入と支出」で高額所得者を使う。
現在は所得を公表していないから、授業では1979年時の所得金額が公表されていたものを使う。ちょうどこの時、大正製薬会長は上原正吉氏で、所得金額は約20億だった。上原氏は大正製薬株を1億株持ち、1株あたり20円の配当があることを、当時の会社四季報で調べる。
毎回できるだけ新しい新聞報道を使うのだが、1996年分は第1位が、金光富男氏であった。他人の名前について、とやかく言うのはどうかと思うが、この名前に生徒は歓声を上げる。名実共に高額所得者というわけか。