p-3
大津市 | 12,000 | 鳥取市 | 42000 | 岐阜市 | 21,000 | 横浜市 | 59,000 | |||
大阪市 | 26,000 | 松江市 | 53,000 | 津市 | 20,000 | 千葉市 | 66,000 | |||
堺 市 | 28,000 | 徳島市 | 48,000 | 静岡市 | 44,000 | 木更津市 | 64,000 | |||
京都市 | 18,000 | 高松市 | 50,000 | 浜松市 | 38,000 | さいたま市 | 64,000 | |||
福知山市 | 26,000 | 松山市 | 65,000 | 福井市 | 27,000 | 前橋市 | 59,000 | |||
神戸市 | 29,000 | 高知市 | 62,000 | 金沢市 | 37,000 | 宇都宮市 | 76,000 | |||
姫路市 | 34,000 | 福岡市 | 96,000 | 富山市 | 44,000 | 水戸市 | 74,000 | |||
奈良市 | 25,000 | 北九州市 | 80,000 | 新潟市 | 72,000 | 福島市 | 86,000 | |||
和歌山市 | 35,000 | 長崎市 | 104,000 | 長岡市 | 62,000 | 郡山市 | 78,000 | |||
岡山市 | 46,000 | 熊本市 | 100,000 | 松本市 | 46,000 | 仙台市 | 104,000 | |||
広島市 | 58,000 | 宮崎市 | 119,000 | 長野市 | 53,000 | 山形市 | 94,000 | |||
福山市 | 50,000 | 鹿児島市 | 130,000 | 甲府市 | 47,000 | 盛岡市 | 114,000 | |||
山口市 | 69,000 | 名古屋市 | 26,000 | 東京23区 | 65,000 | 秋田市 | 96,000 | |||
下関市 | 78,000 | 豊橋市 | 31,000 | 八王子市 | 59,000 | 青森市 | 128,000 |
学生さん
単身掛任
その他小口引越し
基本料金
TEL 0748-46-3003
FAX 0748-46-5747
滋賀県近江八幡市安土町上豊浦997番地
365日
24時間受付
引っ越し先
引き取り先
1階 - 1階 の基本料金です
エレベ−タ−の有無 その他条件によって割り増し料金が加算異なります
高速料金 ( 片道 )
消費税
軽貨物運送業