<女物きもの身長と標準寸法>
身長 | 身丈(肩) | 長襦袢丈 | 褄下 | 肩裄 | 袖巾 | 肩巾 | コート丈(肩) |
170cm以上 | 4尺6寸5分(1・76) | 3尺8寸0分 | 2尺3寸0分(87・0) | いっぱい | いっぱい | いっぱい | 2尺7寸5分(1・04) |
170 | 4・6・0 (1・74) | 3・7・5(1・42) | 2・2・5(85・0) | いっぱい | いっぱい | いっぱい | 2・7・0(1・02) |
168 | 4・5・5 (1・72) | 3・7・0(1・40) | 2・2・0(83・0) | いっぱい | いっぱい | いっぱい | 2・7・0 |
165 | 4・5・0 (1・70・5) | 3・6・5(1・38) | 2・2・0 | 1・8・0(68) | 9・0(34) | 9・0(34) | 2・6・5(1・03) |
163 | 4・4・5 (1・68・5) | 3・5・8(1・35) | 2・1・5(81・3) | 1・8・0 | 9・0 | 9・0 | 2・6・0(98・05) |
160 | 4・3・5 (1・64) | 3・5・0(1・32・5) | 2・1・5 | 1・7・5(66) | 9・0 | 8・5(32) | 2・5・5(96・5) |
158 | 4・3・0 (1・63) | 3・4・5(1・30・5) | 2・1・0(79・5) | 1・7・5 | 9・0 | 8・5 | 2・5・0(94・5) |
155 | 4・2・0 (1・59) | 3・3・8(1・28) | 2・0・5(77・5) | 1・7・0(64・3) | 8・5(32) | 8・5 | 2・4・5 |
153 | 4・1・5 (1・57) | 3・3・5(1・27) | 2・0・5 | 1・7・0 | 8・5 | 8・5 | 2・4・0(90・3) |
151 | 4・1・0 (1・55) | 3・3・0(1・25) | 2・0・0(75・5) | 1・6・5(67・3) | 8・5 | 8・0(30) | 2・3・5(89) |
150 | 4・0・5 (1・53) | 3・2・5(1・23) | 2・0・0 | 1・6・5 | 8・5 | 8・0 | 2・3・5 |
148 | 4・0・0 (1・51) | 3・1・8(1・20) | 1・9・5(73・8) | 1・6・5 | 8・5 | 8・0 | 2・3・0(87) |
145 | 3・9・0 (1・47・5) | 3・1・0(1・17) | 1・9・0 | 1・6・5 | 8・5 | 8・0 | 2・2・5 |
○カッコ内寸法:メートル m・cm・mm
○太った方、表の身丈に5分(1・9cm)プラス (好みに応じて、式服の時は身丈5分〜1寸(3・8cm)プラス)。 肩裄2分(5mm)〜3分プラス
ヒップ | 前巾 | 後巾 | おくみ巾 | 合づま |
85cm〜88cm | 6寸2分 (23・5cm) | 7寸5分 (28・3cm) | 4寸0分 | 3寸7分 |
90〜94 | 6・3 (23・8cm) | 7・7 (29cm) | 4・0 (15cm) | 3・7 (14cm) |
95〜98 | 6・5 (24・5cm) | 7・8 (29・5cm) | 4・1 (15・5cm) | 3・8 (14・5cm) |
1m〜1.05m | 7・2又は7・0 (27cm/26・5) | 8・3又は8・2 (31・3cm/31) | 4・2 (16cm) | 3・9 (15cm) |
1m10cm以上 | 7・5 (28・3cm) | 8・7又は8・5 (32・8cm/32) | 4・3 (16・5cm) | 4・1 (15・5cm) |
Copyright (C) 2005 Matsumurakou. All Rights Reserved.