
| 一般男子 | |||||||||||
| シェイクハンド | 2−1 | 登美屋サークル | シェイクハンド | 2−0 | 山吹クラブ | ||||||
| W | 奥野 A1 | 2 | 7-11 11-2 4-11 16-14 10-12 | 3 | 松本 人長 | W | A1 奥野 | 3 | 12-10 11-8 11-3 | 0 | 飯母 松本 | 
| W | がく 奥野 | 3 | 11-7 11-5 12-10 | 0 | 松本 谷口 | W | 奥野 がく | 3 | 11-4 11-9 11-8 | 0 | 松本 中坊 | 
| W | がく A1 | 3 | 11-2 11-7 11-7 | 0 | 人長 谷口 | W | がく A1 | N/L | 飯母 中坊 | ||
| シェイクハンド | 2−1 | 鴨沂クラブ 西京味噌いかる | シェイクハンド | 2−0 | 山城クラブ | ||||||
| W | A1 がく | 2 | 11-7 9-11 9-11 11-8 10-12 | 3 | 嘉戸 井上 | W | A1 がく | 3 | 11-7 11-5 11-9 | 0 | 山下 岡田 | 
| W | 奥野 がく | 3 | 11-9 11-6 11-9 | 0 | 嘉戸 小野 | W | 奥野 がく | 3 | 11-4 11-9 11-8 | 0 | 濱崎 岡田 | 
| W | 奥野 A1 | 3 | 11-5 11-4 11-6 | 0 | 井上 小野 | W | A1 奥野 | N/L | 山下 濱崎 | ||
