
| 予選リーグ | |||||||||||
| ペガサスB | 2−0 | ウットストック | ペガサスB | 2−0 | 上野口B | ||||||
| S | 森田 | 3 | 11-5 11-9 11-2 | 2 | 久保田 | S | A1 | 3 | 6-11 11-9 11-2 11-4 | 1 | 明瀬 | 
| W | 仲 A1 | 3 | 12-14 11-7 11-5 11-5 | 1 | 常安 伊葉 | W | 森田 仲 | 3 | 11-5 11-7 5-11 11-9 | 1 | 瀧本 丸尾 | 
| S | A1 | N/L | 伊葉 | S | 森田 | N/L | 瀧本 | ||||
| 決勝トーナメント 2回戦 | |||||||||||
| ペガサスB | 1−2 | ダニィ海賊団 |  | ||||||||
| S | 森田 | 3 | 11-3 11-5 11-9 | 0 | 網本 | ||||||
| W | 仲 A1 | 0 | 6-11 10-12 10-12 | 3 | 太田 今沢 | ||||||
| S | A1 | 2 | 9-11 10-12 11-9 12-10 4-11 | 3 | 今沢 | ||||||
