女子初級の部(7チームによる総当り戦) | |||||||||||
シェイクハンドA | 0−2 | パステル | シェイクハンドB | 0−2 | ランダム | ||||||
W | 山岡 田中 |
0 | 10-12 9-11 4-11 |
3 | 西野 雨森 |
W | 田中 小泉 |
1 | 11-7 7-11 8-11 7-11 |
3 | 藤井 永野 |
S | 永井 | 0 | 11-13 1-11 1-11 |
3 | 杉本 | S | 西垣 | 0 | 1-11 2-11 2-11 |
3 | 林 |
シェイクハンドA | 0−2 | 京田辺 | シェイクハンドB | 0−2 | 宇治田原卓球クラブ | ||||||
W | 山岡 永井 |
1 | 8-11 6-11 11-9 6-11 |
3 | 水山 井辻 |
W | 田中 西垣 |
0 | 5-11 6-11 4-11 |
3 | 藤田 足立 |
S | 田中 | 0 | 5-11 5-11 6-11 |
3 | 中川 | S | 小泉 | 0 | 4-11 4-11 4-11 |
3 | 清水 |
シェイクハンドA | 0−2 | オレンジ | シェイクハンドB | 0−2 | オレンジ | ||||||
W | たなか 永井 |
0 | 4-11 7-11 2-11 |
3 | 西村 織田 |
W | 西垣 小泉 |
0 | 6-11 4-11 2-11 |
3 | 所 織田 |
S | 山岡 | 0 | 7-11 12-14 9-11 |
3 | 所 | S | 田中 | 1 | 11-9 8-11 3-11 6-11 |
3 | 西村 |
![]() もう少しフォア強打が増えればチャンスあり! |
![]() バック強打を放つ小泉選手! |
||||||||||
シェイクハンドA | 0−2 | ランダム | シェイクハンドB | 0−2 | パステル | ||||||
W | 田中 山岡 |
0 | 10-12 4-11 7-11 |
3 | 林 藤井 |
W | 田中 小泉 |
0 | 10-12 8-11 3-11 |
3 | 西野 杉本 |
S | 永井 | 0 | 2-11 4-11 6-11 |
3 | 永野 | S | 西垣 | 0 | 1-11 3-11 3-11 |
3 | 雨森 |
シェイクハンドA | 1−2 | 宇治田原卓球クラブ | シェイクハンドB | 0−2 | 京田辺 | ||||||
W | 山岡 永井 |
0 | 8-11 10-12 8-11 |
3 | 足立 清水 |
W | 西垣 小泉 |
0 | 4-11 5-11 4-11 |
3 | 水山 中川 |
S | 田中 | 3 | 11-5 7-11 11-6 14-12 |
1 | 藤田 | S | 田中 | 0 | 6-11 11-13 7-11 |
3 | 井辻 |
S | 山岡 | 0 | 5-11 7-11 6-11 |
3 | 足立 | S | 小泉 | N/L | 水山 | ||
![]() 田中選手は貴重な一勝!フットワークが課題か。 |
シェイクハンドB | 0−2 | シェイクハンドA | ||||||||
W | 田中 西垣 |
2 | 11-5 7-11 11-7 6-11 8-11 |
3 | 田中 永井 |
||||||
S | 小泉 | 0 | 3-11 1-11 5-11 |
3 | 山岡 | ||||||
男子初級の部(7チームによる総当り戦) | |||||||||||
シェイクハンド | 2−1 | 京大化研クラブA | シェイクハンド | 0−2 | クローバーB | ||||||
W | 奥田 村井 |
3 | 11-7 11-7 11-8 |
0 | 田辺 濱木 |
W | 奥田 礒野 |
0 | 6-11 9-11 7-11 |
3 | 原田 大和田 |
S | 礒野 | 0 | 6-11 11-13 9-11 |
3 | 竹内 | S | 村井 | 0 | 7-11 10-12 6-11 |
3 | 原田 |
S | 奥田 | 3 | 12-10 11-6 11-7 |
0 | 濱木 | S | N/L | ||||
シェイクハンド | 0−2 | クローバーA | シェイクハンド | 0−2 | TUBASA | ||||||
W | 奥田 村井 |
2 | 9-11 11-9 9-11 11-3 8-11 |
3 | 船本 太田 |
W | 奥田 村井 |
0 | 10-12 8-11 5-11 |
3 | 山口 幸田 |
S | 礒野 | 0 | 9-11 9-11 0-11 |
3 | 中井 | S | 礒野 | 0 | 5-11 7-11 12-14 |
3 | 堀 |
シェイクハンド | 0−2 | 京大化研クラブB | シェイクハンド | 0−2 | 京都小倉TRK | ||||||
W | 村井 礒野 |
2 | 9-11 11-6 11-7 4-11 6-11 |
3 | 尾崎 田辺 |
W | 奥田 礒野 |
0 | 5-11 8-11 8-11 |
3 | 小浦 黒川 |
S | 村井 | 0 | 3-11 4-11 6-11 |
3 | 尾崎 | S | 村井 | 0 | 3-11 1-11 13-15 |
3 | 杉本 |
![]() この日好調だった奥田・村井ペア。 |
![]() 試合になると何故ペンカット型になるのでしょう・・・ |
||||||||||
一般男子予選リーグ | |||||||||||
シェイクハンド | 2−1 | 島津B | シェイクハンド | 2−1 | 山城クラブ | ||||||
W | a1 塚さん |
3 | 11-4 11-2 11-3 |
0 | 中根 国領 |
W | a1 塚さん |
3 | 11-3 11-6 11-9 |
0 | 藤中 山下 |
S | 横田 | 0 | 9-11 6-11 6-11 |
3 | 藤田 | S | 横田 | 2 | 11-7 10-12 10-12 11-9 6-11 |
3 | 南田 |
S | a1 | 3 | 11-4 11-5 11-7 |
0 | 国領 | S | 塚さん | 3 | 11-6 11-13 11-7 11-7 |
1 | 山下 |
準決勝 | 決勝 | ||||||||||
シェイクハンド | 2−1 | 枚方ベテラン会 | シェイクハンド | 2−1 | 花鳥風GET’S | ||||||
W | a1 塚さん |
3 | 11-5 11-1 11-6 |
0 | 日野 長塚 |
W | a1 塚さん |
3 | 7-11 11-6 8-11 11-7 11-5 |
2 | 松室 木村 |
S | 横田 | 2 | 9-11 11-9 7-11 11-9 4-11 |
3 | 福田 | S | 横田 | 0 | 9-11 4-11 5-11 |
3 | 上野 |
S | a1 | 3 | 11-6 11-5 2-11 11-6 |
1 | 長塚 | S | 塚さん | 3 | 11-3 14-13 10-12 6-11 11-7 |
2 | 松室 |
![]() 先手を取るも押し切れないラリーが多く・・・ |
![]() ゴリ吠え。決勝ラストに相応しい試合内容でした。 |