
| 予選 | |||||||||||
| シェイクハンド | 2−0 | 島津B | シェイクハンド | 2−0 | 大文字会A | ||||||
| 1 | 塚さん 川口 | 3-0 | 藤田 国領 | 1 | 塚さん 川口 | 3-1 | 吉村 藪下 | ||||
| 2 | 川口 | 3-0 | 国領 | 2 | 塚さん | 3-1 | 藪下 | ||||
| 3 | 塚さん | N/L | 藤田 | 3 | 川口 | N/L | 吉村 | ||||
| 一回戦 | 二回戦 | ||||||||||
| シェイクハンド | 2−0 | 壱球クラブ | シェイクハンド | 2−0 | 芝クラブB | ||||||
| 1 | 塚さん 川口 | 3-2 | 四方 岡村 | 1 | 塚さん 川口 | 3-0 | 中村 井上 | ||||
| 2 | 川口 | 3-0 | 四方 | 2 | 塚さん | 3-1 | 中村 | ||||
| 3 | 塚さん | N/L | 岡村 | 3 | 川口 | N/L | 井上 | ||||
| 準決勝 | 決勝 | ||||||||||
| シェイクハンド | 2−0 | 山城クラブ | シェイクハンド | 0−2 | 芝クラブA | ||||||
| 1 | 塚さん 川口 | 3-0 | 山下 岡田 | 1 | 塚さん 川口 | 0-3 | 奥野 足立 | ||||
| 2 | 川口 | 3-2 | 岡田 | 2 | 川口 | 1-3 | 足立 | ||||
| 3 | 塚さん | N/L | 山下 | 3 | 塚さん | N/L | 奥野 | ||||
