
| 予選 1試合目 | |||||||||||
| シェイクハンドA | 3−0 | 若草中A | シェイクハンドB | 3−0 | 集団かもめ | ||||||
| 複 | 塚さん a1 | 3 | 11-5 11-7 11-1 | 0 | 岡田 高橋 | 複 | TEL D.坂野 | 3 | 14-12 11-7 9-11 6-11 11-9 | 2 | 東 山崎 | 
| 単 | 奥田 | 3 | 11-8 11-7 11-7 | 0 | 谷本 | 単 | 中岡 | 3 | 11-8 11-5 11-7 | 0 | 早川 | 
| 単 | 塚さん | 3 | 11-4 11-2 11-5 | 0 | 柴田 | 単 | D.坂野 | 3 | 11-4 11-1 11-6 | 0 | 興梠 | 
| 予選 1試合目 |  夢を見たいな、アンディさん。おっさんですか? | ||||||||||
| シェイクハンドC | 2−1 | エスワンクラブ | |||||||||
| 複 | 横田 坪山 | 3 | 11-8 11-4 11-8 | 0 | 毎野 青木 | ||||||
| 単 | 相見 | 2 | 11-7 11-13 10-12 11-6 8-11 | 3 | 大山 | ||||||
| 単 | 坪山 | 3 | 11-7 7-11 10-12 12-10 11-3 | 2 | 青木 | ||||||
| 予選 2試合目 | |||||||||||
| シェイクハンドA | 2−1 | 三洋電機 | シェイクハンドB | 3−0 | やまとクラブ | ||||||
| 複 | 塚さん a1 | 3 | 11-6 11-4 11-7 | 0 | 村越 太田 | 複 | D.坂野 中岡 | 3 | 11-6 11-5 11-6 | 0 | 大上 | 
| 単 | 奥田 | 0 | 8-11 7-11 6-11 | 3 | 朝枝 | 単 | TEL | 3 | 11-8 11-8 13-11 | 0 | 手塚 | 
| 単 | a1 | 3 | 11-4 11-6 11-6 | 0 | 牧田 | 単 | 中岡 | 3 | 6-11 11-2 11-6 11-3 | 1 | 吉村 | 
| 予選 2試合目 |  見よっ!我が黄金の左手をっ!! | ||||||||||
| シェイクハンドC | 0−3 | 生駒卓協 | |||||||||
| 複 | 相見 横田 | 0 | 3-11 3-11 4-11 | 3 | 魚田 三木 | ||||||
| 単 | 坪山 | 0 | 2-11 3-11 8-11 | 3 | 吉岡 | ||||||
| 単 | 横田 | 0 | 3-11 10-12 8-11 | 3 | 三木 | ||||||
| 1回戦 | |||||||||||
| シェイクハンドB | 0−2 | ヤンパオ | シェイクハンドC | 0−2 | Zcube | ||||||
| 複 | TEL D.坂野 | 0 | 4-11 7-11 5-11 | 3 | 竹川 名倉 | 複 | 相見 横田 | 1 | 9-11 5-11 11-6 4-11 | 3 | 岩井 鳥頭尾 | 
| 単 | 中岡 | 2 | 11-3 11-13 8-11 12-10 3-11 | 3 | 平田 | 単 | 坪山 | 0 | 7-11 9-11 8-11 | 3 | 永井 | 
| 単 | D.坂野 | N/L | 名倉 | ||||||||
| 準々決勝 |  終始守勢に回らされた準決勝・・・ | ||||||||||
| シェイクハンドA | 2-1 | 奈良県庁クラブA | |||||||||
| 複 | 塚さん a1 | 3 | 11-7 11-3 12-10 | 0 | 高木 春日 | ||||||
| 単 | 奥田 | 0 | 1-11 2-11 1-11 | 3 | 堀内 | ||||||
| 単 | a1 | 3 | 11-9 12-14 11-8 11-9 | 1 | 高木 | ||||||
| 準決勝 |  あなたのことが…好きだから (某韓国俳優風) | ||||||||||
| シェイクハンドA | 0−2 | 大阪ナイトクラブ | |||||||||
| 複 | 塚さん a1 | 1 | 7-11 8-11 11-9 6-11 | 3 | 畑村 北井 | ||||||
| 単 | 奥田 | 0 | 8-11 1-11 5-11 | 3 | 松田 | ||||||
| 単 | 塚さん | N/L | 北井 | ||||||||

