
| 予選リーグ | |||
| 一般 | D.坂野 | 3(2,6,4)0 3(8,4,5)0 3(3,3,2)0 | 中山(大商大) 安達(コスモス) 広野(奈良学園高) | 
| TEL | 1(-5,8,-3,-9)3 3(7,-7,8,5)1 3(5,6,7)0 | 石田(アインズ) 越智(京都KOTO) 北(奈良学園高) | |
| うだや | 1(-4,-7,10,-9)3 1(-7,8,-7,-9)3 0(-7,-7,-9)3 | 渋谷(奈良学園高) 黒川(みさとくらぶ) 岡崎(田原ク) | |
| 小・中学生 | 横田 | 3(2,8,6)0 3(-11,8,7,-6,7)2 | 斧原 長村 | 
| 秀平 | 3(7,10,-7,-5,6)2 3(9,4,-9,10)1 | 三谷 松川 | |
| D坂野 3勝0敗 1位Tへ TEL 2勝1敗 2位Tへ うだや 0勝3敗 4位Tへ 横田 2勝0敗 1位Tへ 秀平 2勝0敗 1位Tへ | |||
| 決勝トーナメント 1回戦 | |||
| 一般 | D.坂野 | 3(-8,7,8,9)1 | 阪田(フレッシュ) | 
| TEL | 2(7,-7,-7,10,-9)3 | 永井(biginner's luck) | |
| うだや | 1(7,-8,-6,-7)3 | 和田(奈良学園高) | |
| 小・中学生 | 横田 | 0(-3,-8,-6)3 | 坂田(育徳クラブ) | 
| 秀平 | 0(-3,-8,-5)3 | 姫野(育徳クラブ) | |
| 決勝トーナメント 2回戦 | |||
| 一般 | D.坂野 | 1(-5,9,-3,-6)3 | 政本(清友クラブ) | 
| 一般男子結果 @政本(清友クラブ) A吉田(大商大) B臼井(グリーンネット) B春日(奈良県庁クラブ) | |||
