
| 予選リーグ | |||
| 一部 | 坂野 | 0(-8,-6,-5)3 3(-7,8,7,6)1 1(-9,8,-4,-5)3 | 臼井(グリーンネット) 竹本(北斗クラブ) 浦入(平盛クラブ) | 
| 二部 | TEL | 3(8,10,-13,8)1 0(-1,-3,-5)3 | 細江(友華クラブ) 福田(えんちゃう会) | 
| 坂野 1勝2敗 TEL 1勝1敗 共に2位以下トーナメントへ | |||
| 決勝トーナメント | |||
| 一部 | 坂野 | 3(6,7,5)0 0(-5,-5,-9)3 | 森川(NTT京都) 浦入(平盛クラブ) | 
| 二部 | TEL | 0(-9,-2,-6)3 | 大栢(雅クラブ) | 
