
| 一回戦 | ||
| 塚さん A.ハマグチ | 3-0 | 竹上(新理化) 多田 | 
| 二回戦 | ||
| 塚さん A.ハマグチ | 0-3 | 松元(武蔵クラブ) 長友 | 
| 塚さん | ハマグチ | 中西 | 竹上 | 多田 | 順位 | |
| 塚さん | * | 3−1 ○ | 3−0 ○ | 3−1 ○ | 3−0 ○ | 1 | 
| A.ハマグチ | 1−3 × | * | 3−0 ○ | 3−0 ○ | 3−0 ○ | 2 | 
| 中西 (市水道) | 0−3 × | 0−3 × | * | 3−0 ○ | 3−0 ○ | 3 | 
| 竹上 (新理化) | 1−3 × | 0−3 × | 0−3 × | * | 3−0 ○ | 4 | 
| 多田 (新理化) | 0−3 × | 0−3 × | 0−3 × | 0−3 × | * | 5 | 
