
| 予選リーグ | ||
| a1 | 2(3,9)0 2(3,9)0 2(4,6)0 | 片岡(竹取ク) 三村(高田ク) 河野(當麻Jr) | 
| TEL | 2(5,4)0 2(5,6)0 | 向坂 大矢(奈良高専) | 
|  | ||
| 決勝リーグ | ||
| a1 | 2(4,3)0 2(4,-7,10)1 | 森田(奈良高専) 杉本(SHARP) | 
| TEL | 0(‐7,‐8)2 0(-4,-5)2 | 安藤(吉野っ子) 吉村(アインズ) | 
|  | ||
| 決勝トーナメント | ||
| a1 | 3(4,5,7)0 3(8,7,9)0 1(5,-5,-7,-9)3 | 田中(アインズ) 石田(高田ク) 藤川(フレッシュ) | 
|  | ||
| @藤川:フレッシュ A小嶋:TUBASA B田中:シェイクハンド 安藤:吉野っ子 ベスト8 井上岸:TUBASA | ||
