
| 予選リーグ | |||
| D.坂野 | 1(-8,-9,10,-10)3 3(8,-9,5,-2,9)2 | 守田(クローバー) 上野(真嶋クラブ) | |
| TEL | 0(-2,-7,-9)3 1(-5,8,-4,-1)3 | 大久保(O.F.D) 中川(真嶋クラブ) | |
| うだや | 3(-7,9,7,7)1 0(-7,-5,-6)3 | 牛尾(永野クラブ) 安部(田岡TTC) | |
| 横田 | 3(8,1,8)0 0(-7,-7,-6)3 | 永峰(トモタク) 野坂(真嶋クラブ) | |
| 奥田 | 0(-7,-9,-2)3 0(-2,-4,-4)3 | 森永(ペガサス) 絹川(TTS一津屋) | |
| D坂野 1勝1敗 2位Tへ TEL 0勝2敗 3位Tへ うだや 1勝1敗 2位Tへ 横田 1勝1敗 2位Tへ 奥田 0勝2敗 3位Tへ | |||
| 決勝トーナメント 1回戦 | |||
| D.坂野 | 3(5,5,2)0 | 松田(O.F.D) | |
| TEL | 3(5,4,-8,4)1 | 久保田(ブルークレール) | |
| うだや | 0(-8,-7,-9)3 | 岩政(くさか) | |
| 横田 | 3(1,6,8)3 | 細川(クローバー) | |
| 奥田 | 2(6,6,-5,-4,-4)3 | 田中(田岡TTC) | |
| 決勝トーナメント 2回戦 | |||
| D.坂野 | 0(-14,9,6)3 | 西村(コスモクラブ) | |
| TEL | 3(8,-9,6,9)1 | 北島(真嶋クラブ) | |
| 横田 | 0(-3,-11,-2)3 | 濱田(will) | |
| 決勝トーナメント 3回戦 | |||
| TEL | 3(-7,2,8,8)1 | 四方(SHARP) | |
| 決勝トーナメント 4回戦 | |||
| TEL | 0(-6,-3,-2)3 | 上野(真嶋クラブ) | |
| 男子結果 @松尾(小倉TRK) A川口(真嶋クラブ) | |||
