2024ネン6ガツ22ニチ〜2024ネン3ガツ ニチ 大会タイカイベツ (D)
チーム成績セイセキ トータル 22勝 7負 (0.759 ) 総得点 219 総失点 129
ちびりんハイ       15勝 2負 (0.882 )  
年月日ネンガッピ         スコア 対戦タイセン相手アイテ 備考ビコウ
2024/7/14 1 0 成徳セイトク 12 - 8 御園野球 投手:高松そ、顕木
2024/8/4 0 1 成徳セイトク 0 - 6 北難波疾風タイガース 投手:鮫島、高松そ
2024/8/17 1 0 成徳セイトク 7 - 6 佃ホワイトスターズ 投手:後藤そ、成田、顕木
2024/8/24 1 0 成徳セイトク 10 - 6 都島ライガーズ 投手:顕木、道下  HR:顕木ソロ
2024/8/25 1 0 成徳セイトク 7 - 3 武庫之荘野球 投手:高松そ、成田
2024/9/8 1 0 成徳セイトク 13 - 3 姫島タイガース 投手:道下、鮫島
2024/10/26 1 0 成徳セイトク 5 - 4 大阪オールスターズJr. 投手:顕木、岡崎  延長サドンデス
2024/11/17 1 0 成徳セイトク 11 - 2 尾浜シャークス 投手:顕木
2024/11/24 1 0 成徳セイトク 3 - 0 ビクターズ 投手:岡崎
2024/12/1 1 0 成徳セイトク 7 - 2 塚口ドルフィンズ 投手:高松そ、後藤そ、道下
2024/12/15 0 1 成徳セイトク 1 - 7 尼崎スピリットクラブ 投手:顕木
2024/12/21 1 0 成徳セイトク 9 - 4 潮ブルーナイン 投手:万田、掛布ひ
2025/1/13 1 0 成徳セイトク 6 - 3 下坂部ボーイズ 投手:成田、掛布ひ
2025/2/2 1 0 成徳セイトク 9 - 0 ジュニアファイターズ 投手:岡崎、成田、高松そ
2025/2/8 1 0 成徳セイトク 4 - 3 ニュー大和 投手:高松そ、顕木
2025/2/9 1 0 成徳セイトク 15 - 1 すみれが丘スターズ 投手:岡崎、万田、顕木
2025/5/11 1 0 成徳セイトク 6 - 0 成徳B 投手:掛布ひ、小寺
 
ドリームカップ     4勝 4負 (0.500 )  
年月日ネンガッピ         スコア 対戦タイセン相手アイテ 備考ビコウ
2024/6/29 1 0 成徳セイトク 10 - 5 泉イーグルス 投手:道下、後藤り
2024/7/27 1 0 成徳セイトク 10 - 5 深津ビクトリー 投手:顕木
2024/8/18 0 1 成徳セイトク 3 - 11 潮ブルーナイン 投手:高松そ、成田
2024/9/15 0 1 成徳セイトク 1 - 10 鳴尾東ビクターズ 投手:成田、顕木、道下
2024/11/4 1 0 成徳セイトク 11 - 7 笹原ライオンズ 投手:道下、掛布ひ、顕木
2024/11/10 1 0 成徳セイトク 11 - 1 宝塚スカイホークス 投手:顕木
2024/12/1 0 1 成徳セイトク 4 - 5 段上ファルコンズ 投手:岡ア、顕木
2025/4/20 0 1 成徳セイトク 1 - 4 大阪オールスターズJr. 投手:岡ア、高松
    0 0 成徳セイトク   -     投手:
    0 0 成徳セイトク   -     投手:
    0 0 成徳セイトク   -     投手:
    0 0 成徳セイトク   -     投手:
    0 0 成徳セイトク   -     投手:
    0 0 成徳セイトク   -      
                 
道意トーナメント     3勝 1負 (0.750 )  
年月日ネンガッピ         スコア 対戦タイセン相手アイテ 備考ビコウ
2024/6/22 1 0 成徳セイトク 11 - 8 難波立北連合 投手:成田、後藤り、鮫島 HR:顕木2ラン
2024/7/15 1 0 成徳セイトク 16 - 1 清和台 投手:鮫島 HR:高松そ2ラン&3ラン、道下2ラン
2024/8/18 1 0 成徳セイトク 15 - 2 尼西ユニオンズ 投手:顕木、鮫島 HR:顕木ソロ&2ラン、道下ソロ、高松そソロ
2024/9/7 0 1 成徳セイトク 1 - 12 野田ホークス 投手:小寺、成田 HR:顕木ソロ
    0 0 成徳セイトク   -     投手:
    0 0 成徳セイトク   -     投手: