2025ネン6ガツ22ニチ〜2026ネン3ガツ ニチ 大会タイカイベツ (D)
チーム成績セイセキ トータル 16勝 15負 (0.516 ) 総得点 215 総失点 237
ちびりんハイ       3勝 9負 (0.250 )  
年月日ネンガッピ         スコア 対戦タイセン相手アイテ 備考ビコウ
2025/6/22 1 0 成徳セイトク 8 - 7 武庫之荘野球 投手:小池た、柏木  サヨナラ
2025/7/12 0 1 成徳セイトク 12 - 13 大阪オールスターズJr赤 投手:浦部、中村り、伊谷け  サヨナラ
2025/7/12 0 1 成徳セイトク 7 - 8 大阪オールスターズJr白 投手:柏木  サヨナラ
2025/7/13 0 1 成徳セイトク 2 - 13 大阪ゴールデンファイヤー 投手:柏木、桑山
2025/7/20 0 1 成徳セイトク 0 - 14 都島ライガーズ 投手:小池た、柏木
2025/7/26 0 1 成徳セイトク 1 - 10 尾浜シャークス 投手:桑山、小池た
2025/8/23 0 1 成徳セイトク 2 - 13 佃ホワイトスターズ 投手:柏木、桑山
2025/9/6 1 0 成徳セイトク 7 - 5 潮ブルーナイン 投手:桑山、柏木
2025/9/7 0 1 成徳セイトク 1 - 10 尼崎北スピリットクラブ 投手:石原、桑山
2025/9/15 0 1 成徳セイトク 6 - 13 姫島タイガース 投手:浦部、柏木
2025/10/11 1 0 成徳セイトク 7 - 6 下坂部ボーイズ 投手:浦部、大橋
2025/11/16 0 1 成徳セイトク 6 - 7 北難波疾風タイガース 投手:小池た、當眞
    0 0 成徳セイトク   -     投手:
    0 0 成徳セイトク   -     投手:
 
ドリームカップ     7勝 4負 (0.636 )  
年月日ネンガッピ         スコア 対戦タイセン相手アイテ 備考ビコウ
2025/8/31 1 0 成徳セイトク 6 - 1 高木野球団 投手:柏木
2025/9/6 1 0 成徳セイトク 15 - 4 樋ノ口少年野球 投手:柏木
2025/9/13 1 0 成徳セイトク 19 - 7 宝塚ホークス 投手:柏木、桑山
2025/9/21 1 0 成徳セイトク 10 - 3 荻野フェニックス 投手:桑山、柏木
2025/9/27 0 1 成徳セイトク 5 - 10 千里山パンサーズ 投手:柏木
2025/9/28 0 1 成徳セイトク 2 - 3 鳴尾東ビクターズ 投手:桑山
2025/10/5 1 0 成徳セイトク 7 - 3 泉イーグルス 投手:柏木  HR:柏木ソロ
2025/11/29 0 1 成徳セイトク 5 - 6 大阪オールスターズJr. 投手:柏木
2025/12/14 1 0 成徳セイトク 8 - 4 尼崎北スピリットクラブ 投手:柏木
2026/4/26 1 0 成徳セイトク 5 - 3 段上ファルコンズ 投手:小池、柏木
2026/5/3 0 1 成徳セイトク 4 - 14 佃ホワイトスターズ 投手:桑山、柏木、小池
    0 0 成徳セイトク   -     投手:
    0 0 成徳セイトク   -     投手:
    0 0 成徳セイトク   -      
                 
道意トーナメント     6勝 2負 (0.750 )  
年月日ネンガッピ         スコア 対戦タイセン相手アイテ 備考ビコウ
2025/5/25 0 1 成徳セイトク 9 - 10 四宮ボンバーズ 投手:桑山、伊谷け
2025/6/29 0 1 成徳セイトク 3 - 14 尼西ユニオンズ 投手:小池た、柏木
2025/7/6 1 0 成徳セイトク 11 - 5 難波立花連合 投手:大和、伊谷し
2025/8/23 1 0 成徳セイトク 11 - 10 杭瀬クーガーズ 投手:石原、大和、小池た
2026/4/18 1 0 成徳セイトク 12 - 9 大阪生野 投手:高松り、嶺山  HR:高松り3ラン
2026/4/25 1 0 成徳セイトク 6 - 2 大阪オールスターズJr. 投手:嶺山
2026/4/25 1 0 成徳セイトク 13 - 6 大阪オールスターズJr. 投手:高松り
2026/4/29 1 0 成徳セイトク 5 - 4 明峰少年野球 投手:中村り、嶺山
    0 0 成徳セイトク   -     投手:
                 
とくやす杯     0勝 1負 -  
年月日ネンガッピ         スコア 対戦タイセン相手アイテ 備考ビコウ
2025/11/3 0 1 成徳セイトク 0 - 9 武庫之荘野球 投手:成田、掛布ひ