| 2026年2月7日〜2027年3月 日 大会別 (A) | ||||||||||||
| チーム成績 | トータル | 51勝 | 9負 | (0.850 ) | 総得点 396 | 総失点 114 | ||||||
| あかふじ兼阪神優勝軟式野球学童大会尼崎予選 | 5勝 | 0負 | (1.000 ) | |||||||||
| 年月日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 備考 | ||||||||
| 2026/2/7 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 13 | - | 0 | 城内・浜 | 1回戦 投手:井出、山岡 HR:鱸2ラン | |||
| 2026/2/15 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 1 | - | 0 | 尾浜シャークス | 2回戦 投手:井出、知念 | |||
| 2026/3/21 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 8 | - | 1 | 塚口ドルフィンズ | 3回戦 投手:井出 | |||
| 2026/4/4 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 3 | - | 1 | 北難波疾風タイガース | 準決勝 投手:知念、中野 | |||
| 2026/5/10 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 5 | - | 2 | 西武庫フェニックス | 決勝 投手:知念、中野 | |||
| さあ阪神大会へ向けてしっかり調整しよう! | ||||||||||||
| 全日本軟式野球大会マクドナルドトーナメント尼崎予選 | 3勝 | 1負 | (0.750 ) | |||||||||
| 年月日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 備考 | ||||||||
| 2026/2/22 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 8 | - | 1 | 89モンスターズ | 1回戦 投手:井出 HR:顕木ソロ | |||
| 2026/2/28 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 8 | - | 0 | 園和北フレンズ | 2回戦 投手:井出、山岡 HR:中村、知念、山岡2本全てソロ | |||
| 2026/3/7 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 2 | - | 0 | 尼崎北スピリットクラブ | 3回戦 投手:井出 | |||
| 2026/3/28 | ● | 0 | 1 | 成徳A | 1 | - | 8 | 北難波疾風タイガース | 準決勝 投手:井出、山岡 4回コールド | |||
| 高野山旗学童 尼崎予選 | 2勝 | 1負 | (0.667 ) | |||||||||
| 年月日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 備考 | ||||||||
| 2026/3/8 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 8 | - | 0 | 猪名川エンジェルス | 1回戦 投手:井出 | |||
| 2026/3/15 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 7 | - | 0 | スリーエフクラブ | 2回戦 投手:山岡、井出 | |||
| 2026/4/5 | ● | 0 | 1 | 成徳A | 0 | - | 2 | 北難波疾風タイガース | 3回戦 投手:中野、井出 | |||
| スポ少エンジョイ軟式野球大会 | 3勝 | 0負 | (1.000 ) | |||||||||
| 年月日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 備考 | ||||||||
| 2026/3/29 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 8 | - | 0 | SBTクラブ | 1回戦 投手:知念 HR:越智&知念2ラン | |||
| 2026/4/12 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 1 | - | 0 | 北難波疾風タイガース | 2回戦 投手:井出、知念 | |||
| 2026/6/7 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 6 | - | 5 | 武庫之荘野球 | 準決勝 投手:知念、井出 HR:顕木3ラン | |||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| マクドナルドカップ兵庫県学童軟式野球大会 | 0勝 | 1負 | - | |||||||||
| 年月日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 備考 | ||||||||
| 2026/4/18 | ● | 0 | 1 | 成徳A | 2 | - | 4 | 北難波疾風タイガース | 1回戦 投手:中野、井出 | |||
| オリックスバファローズカップ | 2勝 | 1負 | (0.667 ) | |||||||||
| 年月日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 備考 | ||||||||
| 2026/4/26 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 4 | - | 2 | 二見ユーホーズ | 1回戦 投手:池田、井出 | |||
| 2026/5/16 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 7 | - | 0 | 八幡クラブ | 2回戦 投手:池田、中野 | |||
| 2026/6/6 | ● | 0 | 1 | 成徳A | 2 | - | 3 | 東播ナインストリーム | 3回戦 投手:池田、井出 | |||
| 全日本軟式野球大会マクドナルドトーナメント 兵庫県予選 |
2勝 | 1負 | (0.667 ) | |||||||||
| 年月日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 備考 | ||||||||
| 2026/5/3 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 7 | - | 0 | 稲野エンジェルス | 1回戦 投手:井出、知念 HR:池田、篠原、山岡、知念Allソロ | |||
| 2026/5/4 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 1 | - | 0 | 真陽少年野球 | 2回戦 投手:井出パーフェクト | |||
| 2026/5/6 | ● | 0 | 1 | 成徳A | 3 | - | 8 | 香寺クラブジュニア | 3回戦 投手:井出、知念 | |||
| あかふじ米第37回兵庫県jr.軟式野球大会 阪神ブロック大会 |
2勝 | 1負 | (0.667 ) | |||||||||
| 年月日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 備考 | ||||||||
| 2026/5/16 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 7 | - | 3 | 東谷ハンターズ | 1回戦 投手:井出、知念 | |||
| 2026/5/23 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 6 | - | 3 | 宝塚野球クラブ | 準決勝 投手:井出 | |||
| 2026/5/23 | ● | 0 | 1 | 成徳A | 0 | - | 3 | 鳴尾東ビクターズ | 決勝 投手:知念 | |||
| ほっともっとで必ずリベンジを! | ||||||||||||
| スポ少第48回兵庫県軟式野球交歓大会 | 5勝 | 0負 | (1.000 ) | |||||||||
| 年月日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 備考 | ||||||||
| 2026/5/17 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 7 | - | 0 | 昆陽里タイガース | 1回戦 投手:井出 HR:山岡2ラン 4回コールド | |||
| 2026/5/17 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 12 | - | 2 | 白金メッツ | 2回戦 投手:中野 HR:篠原2ラン 3回コールド | |||
| 2026/5/24 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 7 | - | 4 | 飾磨インパルス | 3回戦 投手:井出、知念 HR:顕木2ラン、越智満塁 | |||
| 2026/5/30 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 10 | - | 0 | 鳴尾東ビクターズ | 準決勝 投手:知念、中野 HR:顕木3ラン | |||
| 2026/5/30 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 4 | - | 3 | 段上ファルコンズ | 決勝 投手:井出、中野、知念 HR:中村ソロ | |||
| 強豪を破って価値ある県大会優勝!さぁ近畿大会へ☆彡 | ||||||||||||
| 理事長旗学童軟式野球大会 | 3勝 | 0負 | (1.000 ) | |||||||||
| 年月日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 備考 | ||||||||
| 2026/6/6 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 6 | - | 0 | 潮ブルーナイン | 1回戦 投手:山岡 HR:知念ソロ、顕木2ラン | |||
| 2026/9/5 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 2 | - | 0 | レインボーズJr. | 2回戦 投手:井出、中野 | |||
| 2026/9/12 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 9 | - | 0 | 御園ライオンズ | 3回戦 投手:中野 HR:知念満塁 | |||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 第48回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会 近畿ブロック予選大会 |
0勝 | 2負 | - | |||||||||
| 年月日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 備考 | ||||||||
| 2026/6/13 | ● | 0 | 1 | 成徳A | 3 | - | 4 | 玉櫛スラッガー | 1回戦 投手:池田、井出 | |||
| 2026/6/13 | ● | 0 | 1 | 成徳A | 1 | - | 7 | 水口少年野球 | 交流戦 投手:山岡、中野、顕木 | |||
| 親善交流並びに姫島工業クラブ会長旗争奪野球大会 | 3勝 | 0負 | (1.000 ) | |||||||||
| 年月日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 備考 | ||||||||
| 2026/6/14 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 11 | - | 0 | 岸部つくしクラブ | 1回戦 投手:井出 3回コールド | |||
| 2026/8/2 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 10 | - | 0 | 大阪クーガーズ | 2回戦 投手:山岡 | |||
| 2026/9/12 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 8 | - | 0 | 東大阪ヤングパワーズ | 3回戦 投手:知念、中野 | |||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| ろうきん杯 | 5勝 | 0負 | (1.000 ) | |||||||||
| 年月日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 備考 | ||||||||
| 2026/7/4 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 10 | - | 0 | 大庄キング | 1回戦 投手:井出 3回コールド | |||
| 2026/7/11 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 21 | - | 1 | スリーエフクラブ | 2回戦 投手:山岡、知念 HR:越智満塁 3回コールド | |||
| 2026/7/18 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 6 | - | 1 | 北難波疾風タイガース | 3回戦 投手:井出 HR:顕木2ラン | |||
| 2026/8/22 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 4 | - | 1 | 尾浜シャークス | 準決勝 投手:井出、山岡、知念 HR:中野ソロ | |||
| 2026/8/23 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 4 | - | 3 | 猪名川エンジェルス | 決勝 投手:井出、山岡 | |||
| あかふじ優勝で自信がついたか!勝負強くなってきたました! | ||||||||||||
| スポ少ベイコム小学生野球尼崎大会 | 3勝 | 0負 | (1.000 ) | |||||||||
| 年月日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 備考 | ||||||||
| 2026/7/5 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 13 | - | 0 | 立北難波連合 | 1回戦 投手:山岡 3回コールド | |||
| 2026/7/12 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 7 | - | 0 | 武庫之荘野球 | 2回戦 投手:山岡 4回コールド | |||
| 2026/7/26 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 2 | - | 0 | 尼崎北スピリットクラブ | 3回戦 投手:井出 | |||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 市民スポーツ祭 | 0勝 | 0負 | - | |||||||||
| 年月日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 備考 | ||||||||
| 2026/7/11 | ▲ | 0 | 0 | 成徳A | 2 | - | 2 | 塚口ドルフィンズ | 1回戦 投手:井出、中野、知念 抽選負け | |||
| 順風会 | 1勝 | 0負 | (1.000 ) | |||||||||
| 年月日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 備考 | ||||||||
| 2026/7/12 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 10 | - | 0 | すみれが丘スターズ | 1回戦 投手:山岡 3回コールド | |||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 尼崎東会長杯 | 0勝 | 1負 | - | |||||||||
| 年月日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 備考 | ||||||||
| 2027/7/18 | ● | 0 | 1 | 成徳A | 2 | - | 3 | 新芦屋ドラゴンズ | 1回戦 投手:山岡、中野 | |||
| わたせ杯 | 2勝 | 0負 | (1.000 ) | |||||||||
| 年月日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 備考 | ||||||||
| 2026/5/31 | △ | 0 | 0 | 成徳A | 1 | - | 1 | 用海サントス | 2回戦 投手:井出、山岡 抽選勝ち | |||
| 2026/7/25 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 5 | - | 4 | 春風サンダース | 3回戦 投手:井出、中野 延長タイブレーク | |||
| 2026/8/1 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 5 | - | 4 | 瓦林シャイニースター | 4回戦 投手:山岡、知念、井出、中野 延長タイブレーク | |||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| あかふじ米第38回兵庫県jr.軟式野球大会 決勝大会 |
3勝 | 0負 | (1.000 ) | |||||||||
| 年月日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 備考 | ||||||||
| 2026/8/2 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 7 | - | 1 | 魚住フェニックス | 2回戦 投手:井出 | |||
| 2026/8/7 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 7 | - | 0 | 穴粟ACEベースボールクラブ | 3回戦 投手:井出 HR:顕木3ラン 4回コールド | |||
| 2026/8/8 | △ | 0 | 0 | 成徳A | 1 | - | 1 | 米田少年野球クラブ | 準決勝 投手:井出 抽選勝ち | |||
| 2026/8/8 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 13 | - | 2 | 篠山少年野球団 | 決勝 投手:山岡、中野 | |||
| この大会2018年から遠ざかっていた優勝旗!おめでとう☆彡 | ||||||||||||
| 武庫地区大会 | 0勝 | 0負 | - | |||||||||
| 年月日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 備考 | ||||||||
| 2026/8/23 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 7 | - | 0 | 立北難波連合 | 1回戦 投手:山岡 | |||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| さとやくカップ近畿少年野球大会 | 1勝 | 0負 | (1.000 ) | |||||||||
| 年月日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 備考 | ||||||||
| 2026/8/29 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 13 | - | 1 | 橿原カープ | 1回戦 投手:井出、山岡 HR:篠原満塁 | |||
| 2026/8/30 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 11 | - | 8 | 城陽スネーク・ビクトリー連合 | 2回戦 投手:井出、山岡 HR:鱸ソロ、顕木2ラン | |||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 会長旗学童軟式野球大会 | 0勝 | 0負 | - | |||||||||
| 年月日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 備考 | ||||||||
| 2026/9/5 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 14 | - | 7 | 杭瀬キングドラゴン | 1回戦 投手:山岡、中野 | |||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 尼崎市長旗争覇野球大会 | 0勝 | 0負 | - | |||||||||
| 年月日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 備考 | ||||||||
| 2026/9/12 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 9 | - | 1 | 金少クラブ | 1回戦 投手:山岡、井出 | |||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 近畿ろうきん杯第40回学童軟式野球 兵庫県決勝大会 |
1勝 | 0負 | (1.000 ) | |||||||||
| 年月日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 備考 | ||||||||
| 2026/9/19 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 2 | - | 0 | ウッディボーイズウエスト | 1回戦 投手:井出 | |||
| 2026/9/20 | △ | 0 | 0 | 成徳A | 3 | - | 3 | 東播ナインストリーム | 2回戦 投手:井出、中野 | |||
| 2026/9/20 | ○ | 1 | 0 | 成徳A | 9 | - | 4 | 曽根青龍 | 3回戦 投手:中野、知念 HR:越智2ラン | |||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 0勝 | 0負 | - | ||||||||||
| 年月日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 備考 | ||||||||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 0勝 | 0負 | - | ||||||||||
| 年月日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 備考 | ||||||||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||
| 0 | 0 | 成徳A | - | |||||||||