平成ヘイセイ23ネン4ガツ1平成ヘイセイ24ネン3ガツ  ニチ リーグベツ (C)
チーム成績セイセキ トータル 26勝 2負 (0.929 ) 総得点 165 総失点 34
前期ゼンキヒガシリーグ     4勝 1負 (0.800 )  
年月日ネンガッピ         スコア 対戦タイセン相手アイテ 備考ビコウ
平成23年4月10日 1 0 成徳セイトクC 3 - 2 塚口ツカグチドルフィンズ 投手トウシュクロナガ
平成23年4月30日 1 0 成徳セイトクC 15 - 2 城内ジョウナイ杭瀬クイセブレーブス 投手トウシュ井上イノウエ HR:井上イノウエ2ラン、クロナガソロ2ホン
平成23年7月30日 1 0 成徳セイトクC 3 - 1 小田オダ野球ヤキュウ 投手トウシュ井上イノウエ HR:井上イノウエ2ラン、クロナガソロ2ホン
平成23年8月6日 1 0 成徳セイトクC 3 - 1 高木タカギ野球ヤキュウ 投手トウシュ井上イノウエ
平成23年8月21日 0 1 成徳セイトクC 1 - 4 甲陽園コウヨウエンイーグルス 投手トウシュ井上イノウエ
前期ゼンキヒガシリーグ準優勝ジュンユウショウ よくがんばりました☆
JCリーグ       10勝 0負 (1.000 )  
年月日ネンガッピ         スコア 対戦タイセン相手アイテ 備考ビコウ
平成23年5月3日 1 0 成徳セイトクC 11 - 1 西宮ニシノミヤブレーブス 投手トウシュ井上イノウエ塩田シオタ
平成23年5月4日 1 0 成徳セイトクC 4 - 3 武庫川ムコガワビクトリー 投手トウシュ井上イノウエ
平成23年5月14日 0 0 成徳セイトクC 4 - 4 西宮ニシノミヤビクターズ 投手トウシュ井上イノウエ    
平成23年6月4日 1 0 成徳セイトクC 7 - 0 キタファイターズ 投手トウシュ井上イノウエ
平成23年6月19日 1 0 成徳セイトクC 8 - 1 武庫之荘ムコノソウ野球ヤキュウ 投手トウシュツキ
平成23年7月3日 1 0 成徳セイトクC 4 - 0 スリーエフクラブ 投手トウシュ井上イノウエ  HR:クロナガ2ラン
平成23年7月10日 1 0 成徳セイトクC 17 - 0 立花タチバナドリームズ 投手トウシュ井上イノウエ
平成23年10月2日 1 0 成徳セイトクC 6 - 2 園田ソノダミナミキッド 投手トウシュ井上イノウエ
平成23年10月23日 1 0 成徳セイトクC 4 - 0 イズミイーグルス 投手トウシュ井上イノウエ
平成23年10月30日 1 0 成徳セイトクC 7 - 3 尼崎アマガサキマリーンズ 投手トウシュ井上イノウエ
平成23年11月6日 1 0 成徳セイトクC 3 - 0 武庫ムコレインボー 投手トウシュ井上イノウエ
    0 0 成徳セイトクC   -      
                 
前期ゼンキしおみリーグ     5勝 0負 (1.000 )  
年月日ネンガッピ         スコア 対戦タイセン相手アイテ 備考ビコウ
平成23年4月17日 1 0 成徳セイトクC 8 - 3 ハマウインドキッズ 投手トウシュ杉本スギモト
平成23年4月30日 1 0 成徳セイトクC 7 - 1 西宮ニシノミヤハママリナーズ 投手トウシュ井上イノウエ
平成23年6月4日 1 0 成徳セイトクC 14 - 3 城内ジョウナイ杭瀬クイセブレーブス 投手トウシュ杉本スギモト
平成23年8月7日 1 0 成徳セイトクC 5 - 0 西宮ニシノミヤハママリナーズ 投手トウシュ井上イノウエ有馬アリマ
平成23年9月18日 1 0 成徳セイトクC 15 - 0 城内ジョウナイ杭瀬クイセブレーブス 投手トウシュ井上イノウエ有馬アリマ錦織ニシゴリ
前期ゼンキしおみリーグ優勝ユウショウおめでとう!
後期コウキヒガシリーグ     4勝 1負 (0.800 )  
年月日ネンガッピ         スコア 対戦タイセン相手アイテ 備考ビコウ
平成23年12月25日 1 0 成徳セイトクC 4 - 1 高木タカギ野球ヤキュウ 投手トウシュ井上イノウエ
平成24年1月14日 1 0 成徳セイトクC 7 - 2 塚口ドルフィンズ 投手トウシュ井上イノウエ佐久サク
平成24年2月4日 0 1 成徳セイトクC 3 - 4 猪名川イナガワヤンキース 投手トウシュ植月ウエツキ
平成24年3月11日 1 0 成徳セイトクC 3 - 1 甲陽園コウヨウエンイーグルス 投手トウシュ井上イノウエ
平成24年4月15日 1 0 成徳セイトクC 3 - 2 小田オダ野球ヤキュウ 投手トウシュ杉本スギモト永田ナガタ
                 
後期コウキしおみリーグ     3勝 0負 (1.000 )  
年月日ネンガッピ         スコア 対戦タイセン相手アイテ 備考ビコウ
平成24年1月13日 1 0 成徳セイトクC 9 - 0 尼崎アマガサキスラッガーズ 投手トウシュ井上イノウエ ノーヒットノーラン
平成24年2月11日 1 0 成徳セイトクC 11 - 3 ハマウインドキッズ 投手:植月
平成24年2月26日 1 0 成徳セイトクC 1 - 0 西宮ニシノミヤハママリナーズ 投手トウシュ井上イノウエ
    0 0 成徳セイトクC   -      
    0 0 成徳セイトクC   -