平成ヘイセイ24ネン4ガツ1平成ヘイセイ25ネン3ガツ  ニチ リーグベツ (B)
トータル 11勝 7負 (0.611 ) 総得点 91 総失点 54
前期しおみリーグ             3勝 1負 (0.750 )
年月日ネンガッピ 勝敗ショウハイ       スコア 対戦タイセン相手アイテ 備考ビコウ
平成24年5月27日 1 0 成徳セイトク 13 - 1 尼崎アマガサキスラッガーズ 投手トウシュ有馬アリマ佐久サク
平成24年7月14日 1 0 成徳セイトク 9 - 6 カワラハヤシシャイニースター 投手トウシュ:佐久目、井上イノウエ有馬アリマ
平成24年9月16日 0 1 成徳セイトク 3 - 9 芦屋アシヤファイターズ 投手:塩田シオタ、佐久目、杉本スギモト、井上
平成24年9月16日 1 0 成徳セイトク 2 - 1 ハマウインドキッズ 投手:井上
    0 0 成徳セイトク   -      
    0 0 成徳セイトク   -      
    0 0 成徳セイトク   -      
             
前期ゼンキヒガシリーグ             3勝 2負 (0.600 )
年月日ネンガッピ 勝敗ショウハイ       スコア 対戦タイセン相手アイテ 備考ビコウ
平成24年6月17日 0 1 成徳セイトク 0 - 7 甲陽園コウヨウエンイーグルス 投手トウシュ佐久サク井上イノウエ
平成24年7月7日 0 1 成徳セイトク 4 - 5 塚口ツカグチドルフィンズ 投手トウシュ井上イノウエ
平成24年7月8日 1 0 成徳セイトク 6 - 2 小田オダ野球ヤキュウ 投手トウシュ井上イノウエ
平成24年9月2日 1 0 成徳セイトク 7 - 3 高木タカギ野球ヤキュウ 投手トウシュ塩田シオタ井上イノウエ
平成24年9月15日 1 0 成徳セイトク 11 - 0 猪名川ヤンキース 投手:井上
    0 0 成徳セイトク   -      
    0 0 成徳セイトク   -      
           
後期コウキヒガシリーグ             2勝 3負 (0.400 )
年月日ネンガッピ 勝敗ショウハイ       スコア 対戦タイセン相手アイテ 備考ビコウ
平成24年12月23日 1 0 成徳セイトク 4 - 1 高木タカギ野球ヤキュウ 投手トウシュ春日カスガ井上イノウエ
平成25年1月26日 0 1 成徳セイトク 0 - 3 塚口ツカグチドルフィンズ 投手トウシュハネ
平成25年1月27日 1 0 成徳セイトク 13 - 0 ガッツ歌島ウタジマJSC 投手:塩田
平成25年2月16日 0 1 成徳セイトク 1 - 9 小田オダフラッシュ 投手:杉本スギモト
平成25年2月17日 0 1 成徳セイトク 1 - 2 甲陽園コウヨウエンイーグルス 投手:春日、ハネ
    0 0 成徳セイトク   -      
    0 0 成徳セイトク   -      
             
後期コウキしおみリーグ             3勝 1負 (0.750 )
年月日ネンガッピ 勝敗ショウハイ       スコア 対戦タイセン相手アイテ 備考ビコウ
平成25年2月10日 1 0 成徳セイトク 4 - 1 出来島デキジマ少年ショウネン野球ヤキュウ 投手:有馬
平成25年2月17日 1 0 成徳セイトク 8 - 1 カワラハヤシシャイニースター 投手:有馬、ハネ
平成25年2月24日 0 1 成徳セイトク 0 - 1 西宮ニシノミヤハママリナーズ 投手:有馬、塩田シオタ
平成25年3月20日 1 0 成徳セイトク 5 - 2 尼崎アマガサキスラッガーズ 投手:有馬、春日カスガ
    0 0 成徳セイトク   -      
    0 0 成徳セイトク   -      
    0 0 成徳セイトク   -      
    0 0 成徳セイトク   -