平成ヘイセイ26ネン4ガツ1ニチ平成ヘイセイ27ネン3ガツ  ニチ リーグベツ (A)
チーム成績セイセキ トータル 27勝 1負 (0.964 ) 総得点 165 総失点 31
JCリーグ     13勝 1負 (0.929 )  
年月日ネンガッピ 勝敗ショウハイ       スコア 対戦タイセン相手アイテ 備考ビコウ
平成26年4月20日 1 0 成徳セイトク A 4 - 0 浜田ハマダ野球ヤキュウ 投手トウシュ好本ヨシモトスズ(ヒロ)
平成26年5月10日 1 0 成徳セイトク A 7 - 1 立北ファイターズ 投手:尾場瀬、森山
平成26年5月11日 1 0 成徳セイトク A 4 - 2 武庫レインボー 投手トウシュスズ(ヒロ)、永田
平成26年5月17日 1 0 成徳セイトク A 4 - 1 立花ドリームズ 投手トウシュ森山モリヤマ、永田
平成26年5月25日 1 0 成徳セイトク A 3 - 0 ビクターズ 投手トウシュ:住岡
平成26年6月7日 1 0 成徳セイトク A 12 - 1 園田南キッド 投手:森山、住岡
平成26年6月15日 1 0 成徳セイトク A 6 - 0 ジュニアファイターズ 投手:尾場瀬
平成26年8月3日 0 0 成徳セイトク A 4 - 4 園田野球 投手:森山、住岡、尾場瀬
平成26年9月6日 1 0 成徳セイトク A 2 - 1 北難波ハヤテタイガース 投手:鈴(啓)、金城
平成26年9月27日 1 0 成徳セイトク A 9 - 0 立花ピジョンズ 投手:金城、永田、小野坂
平成26年9月28日 0 1 成徳セイトク A 0 - 1 難波ホークス 投手:尾場瀬
平成26年10月4日 1 0 成徳セイトク A 13 - 3 前浜キングス 投手:永田、尾場瀬
平成26年10月5日 1 0 成徳セイトク A 3 - 2 泉イーグルス 投手:鈴(啓)   HR:尾場瀬ソロ
平成26年11月8日 1 0 成徳セイトク A 2 - 1 七松バファローズ 投手:永田、尾場瀬
平成26年11月16日 0 0 成徳セイトク A 0 - 0 尼崎マリーンズ 投手:住岡
平成26年12月6日 1 0 成徳セイトク A 2 - 1 ジュニアファイターズ 投手:永田
    0 0 成徳セイトク A   -      
                 
前期ゼンキしおみリーグ     7勝 0負 (1.000 )  
年月日ネンガッピ 勝敗ショウハイ       スコア 対戦タイセン相手アイテ 備考ビコウ
平成26年5月18日 1 0 成徳セイトク A 8 - 0 尼崎スラッガーズ 投手:好本
平成26年5月25日 1 0 成徳セイトク A 9 - 4 浜ウインドキッズ 投手:森山、鈴(孝)
平成26年8月23日 1 0 成徳セイトク A 2 - 1 杭瀬クーガーズ 投手:尾場瀬  HR:鈴(孝)2ラン
平成26年8月31日 1 0 成徳セイトク A 8 - 0 出来島少年野球 投手:金城、尾場瀬  HR:次山ソロ
平成26年9月7日 1 0 成徳セイトク A 7 - 2 城内杭瀬ブレーブス 投手:好本、鈴(孝)
平成26年9月7日 0 0 成徳セイトク A 1 - 1 西宮浜マリナーズ 投手:金城
平成26年9月14日 1 0 成徳セイトク A 13 - 0 武庫東野球 投手:金城、尾場瀬
平成26年10月25日 1 0 成徳セイトク A 8 - 0 芦屋ファイターズ 投手:尾場瀬
    0 0 成徳セイトク A   -      
 
前期ゼンキヒガシリーグ     7勝 0負 (1.000 )  
年月日ネンガッピ 勝敗ショウハイ       スコア 対戦タイセン相手アイテ 備考ビコウ
平成26年6月29日 1 0 成徳セイトク A 4 - 2 塚口ドルフィンズ 投手:永田、鈴(孝)、森山
平成26年8月24日 1 0 成徳セイトク A 5 - 0 塚口ドルフィンズ 投手:鈴(啓)、小野坂
平成26年8月30日 1 0 成徳セイトク A 3 - 0 甲陽園イーグルス 投手:好本、金城
平成26年9月7日 1 0 成徳セイトク A 7 - 2 城内杭瀬ブレーブス 投手:好本、鈴(孝)
平成26年9月15日 1 0 成徳セイトク A 3 - 1 高木野球 投手:尾場瀬、永田
平成26年9月21日 1 0 成徳セイトク A 11 - 0 ガッツ歌島JSC 投手:金城、森山
平成26年9月28日 1 0 成徳セイトク A 1 - 0 南甲スワローズ 投手:小野坂
    0 0 成徳セイトク A   -      
    0 0 成徳セイトク A   -