メーカ名 | システム条件 | 損失条件[%] | 設置条件 | 年間 発電量[kwh] |
1kwシステム 当たりの発電量[kWh] |
||||||
12〜2月 | 3〜5月 9〜11月 |
6〜8月 | その他 | パワーコンディショナ | 方位 | 傾斜角 | |||||
@ | シャープ | 4.28kW | 10 | 15 | 20 | 5 | 7 | 真南 | 30° | 4582 | 1070.6 |
A | シャープ | 4.16kW | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 真南 | 30° | 4305 | 1034.9 |
B | 三洋電機 | 4.2kW | 6 | 9 | 12 | 5 | 5.5 | 真南 | 30° | 4909 | 1168.8 |
C | 京セラ | 3.96kW | 10 | 15 | 20 | 5.35 | 5.5 | 真南 | 30° | 4292 | 1083.8 |
D | 三菱電機 | 3.7kW | 10 | 15 | 20 | 7 | 4.5 | 真南 | 30° | 3983 | 1076.5 |
@ | NEDO全国日射関連データマップの日射量データ(1961〜1990年までの平均)を用いて算出しております。 | ||||||||||
A | NEDO全国日射関連データマップの日射量データ(1961〜1990年までの平均)を用いて算出しております。 | ||||||||||
C | NEDO((独)新エネルギー・産業技術総合開発機構)/(財)日本気象協会「日射関連データの作成調査」 | ||||||||||
(平成10年3月)を使用し、地域別年間予測発電量を算出しています。 | |||||||||||
D | 日射量データは、NEDO((独)新エネルギー・産業技術開発機構)/(財)日本気象協会「日射関連データ | ||||||||||
の作成調査」(平成10年3月)によります。 | |||||||||||
E | 新エネルギー産業技術総合開発機構/(財)日本気象協会「日射関連データの作成調査」(平成10年3月)の | ||||||||||
日射量データを用いて算出しております。 |