
関西シクロクロス第7戦希望が丘(1月6日)
| 氏名 | クラス | 順位 | タイム |
| 細渓拓男 | C2 | 5位/44名 | 39m25s |
| 安藤広行 | C2 | 30位/44名 | 42m29s |
関西シクロクロス第8戦桂川(1月20日)
| 氏名 | クラス | 順位 | タイム |
| 細渓拓男 | C2 | 12位/62名 | 40m08s |
| 安藤広行 | C2 | 29位/62名 | 41m04s |
| 吉澤悟 | C3B | 37位/57名 | 41m47s |
| 氏名 | クラス | 順位 | タイム |
| 安藤広行 | C2 | 21位/38名 | 41m41s |
| 氏名 | クラス | 順位 | タイム |
| 安藤広行 | C2 | 19位/30名 | 41m30s |
| 氏名 | クラス | 順位 | タイム |
| 安藤広行 | BR3 | 80位/154名 | 1h17m06s |
| 飯塚健二 | BR3 | DNF | |
| 坪香 宏 | BR3 | DNF | |
| 柴田多恵 | FEMININ | DNF | |
| 細渓拓男 | BR2 | DNF |
関西シクロクロス第9戦野洲川(2月3日)
| 氏名 | クラス | 順位 | タイム |
| 奥田瑛史 | 男子20歳代 | 優勝/38名 | 1h02m37s |
| 古川裕美子 | 女子 | 4位/11名 | 1h28m16s |
しらびそ高原ヒルクライム(5月18日)
| 氏名 | クラス | 順位 | タイム |
| 細渓拓男 | C2 | 5位/21名 | 45m06s |
| 安藤広行 | C2 | 12位/21名 | 47m28s |
| 氏名 | クラス | 順位 | タイム |
| 細渓拓男 | C2 | 25位/47名 | 41m25s |
| 安藤広行 | C2 | 31位/47名 | 42m20s |
| 氏名 | クラス | 順位 | タイム |
| 安藤広行 | BR3 | 101位/137名 | 1h00m23s |
| 坪香宏 | BR3 | 133位/137名 | 1h13m53s |
| 織田健一郎 | 男子B | 28位/44名 | 1h04m31s |
デュアスロン美杉(3月16日)
| 氏名 | クラス | 順位 | タイム |
| 飯塚・柴田・坪香・荻野 | 3時間チーム | 2位/4チーム | 6周 |
美山ロード(5月25日)
| 氏名 | クラス | 順位 | タイム |
| 柴田多恵 | 女子 | 優勝/5名 | |
| 中道のぞみ | 女子 | 2位/5名 | |
| 飯塚健二 | 男子 | 9位/43名 | |
| 村田邦弘 | 男子 | 21位/43名 |
| 氏名 | クラス | 順位 | タイム |
| 中道のぞみ | CL3 | 2位/7名 | 15m14s |
| 飯塚健二 | C3 | 34位/43名 | 36m40s |
| 細渓拓男 | C2 | 11位/44名 | 43m07s |
| 安藤広行 | C2 | 22位/44名 | 44m04s |
| 氏名 | クラス | 順位 | タイム |
| 吉澤 悟 | 3時間ソロ | 5位/21名 | 26周 |
| 細渓拓男 | 2時間ソロ | 4位/33名 | 20周 |
| 飯塚健二 | 2時間ソロ | 10位/33名 | 19周 |
| 氏名 | クラス | 順位 | タイム |
| 安藤広行 | C2 | 27位/37名 | 42m41s |
| 氏名 | クラス | 順位 | タイム |
| 飯塚・柴田・安藤 | チームMIX | 5位/12チーム | 87周:Avg34.8km/h |
| 細渓・坪香・古川・荻野 | チームMIX | 8位/12チーム | 85周:Avg34.0km/h |
| 氏名 | クラス | 順位 | タイム |
| 細渓拓男 | C2 | 14位/146名 | 1h00m28s |
| 飯塚健二 | C2 | DNF |
| 氏名 | クラス | 順位 | タイム |
| 安藤広行 | C2 | 34位/71名 | 36m53s |
| 坪香 宏 | C4 | 29位/71名 | 16m43s |
| 飯塚健二 | C4 | 55位/71名 | 17m40s |
| 氏名 | クラス | 順位 | タイム |
| 安藤広行 | BR3 | 19位/37名 | 18m18s |
| 飯塚健二 | BR3 | 21位/.38名 | 18m12s |
| 細渓拓男 | BR2 | 31位/45名 | 17m52s |
| 氏名 | クラス | 順位 | タイム |
| 柴田多恵 | 女子 | 優勝/4名 | 52m34s |
| 細渓拓男 | 男子A | 16位/.39名 | 41m28s |
| 飯塚健二 | 男子A | 26位/39名 | 48m05s |
| 坪香宏 | 男子A | 27位/39名 | 50m05s |
| 飯塚・柴田・坪香組 | 4時間エンデューロ | 7位/7チーム | 14周 |
| 氏名 | クラス | 順位 | タイム |
| 細渓拓男 | BR2 | 108位/176名 | 1h51m35s |
| 坪香宏 | BR3 | DNF | |
| 柴田多恵 | FEMININ | DNF |
| 氏名 | クラス | 順位 | タイム |
| 細渓拓男 | C2 | 6位/87名 | 32m11s |
| 安藤広行 | C3L | 16位/63名 | 21m36s |
| 坪香宏 | C4L | 14位/86名 | 14m52s |
| 氏名 | クラス | 順位 | タイム |
| 古川裕美子 | レディース | 5位/12名 | 1h49m48s |
| 氏名 | クラス | 順位 | タイム |
| 飯塚健二 | スプリントC | 26位/53名 | 1h27m07s |
| 中道のぞみ | スプリントF | 4位/6名 | 1h27m01s |
| 氏名 | クラス | 順位 | タイム |
| 安藤広行 | 3時間ソロ | 6位/22名 | 29周 |
| 坪香宏 | 3時間ソロ | 14位/22名 | 27周 |
| 柴田多恵 | 3時間ソロト | 2位/2名 | 25周 |
| 安藤・坪香組 | 3時間チーム | 6位/19チーム | 29周 |
| 國米・柴田組 | 3時間チーム | 11位/19チーム | 26周 |
| 氏名 | クラス | 順位 | タイム |
| 古川裕美子 | 女子エリート | 1位/4名 | 1h18m46s |
| 新保直子 | 女子エリート | 2位/4名 | 1h21m48s |
| 高岡智子 | 女子エリート | 3位/4名 | 1h32m40s |
| 天満孝典 | 男子マスターB | 18位/32名 | 1h07m14s |
| 細渓拓男 | BR2 | 60位/69名 | 1h04m26s |
| 安藤広行 | BR3 | 61位/73名 | 1h10m10s |
| 坪香宏 | BR3 | 69位/73名 | 1h15m48s |
| 柴田多恵 | FEMININ | 4位/6名 | 1h18m00s |
| 氏名 | クラス | 順位 | タイム |
| 古川裕美子 | 女子A | 1位/1名(女子総合3位) | 1h47m10s |
| 柴田多恵 | 女子B | 1位/3名(女子総合2位) | 1h38m35s |
| 細渓拓男 | 男子B | 4位/41名 | 1h20m05s |
| 安藤広行 | 男子B | 11位/41名 | 1h24m56s |
| 天満孝典 | 男子B | 17位/41名 | 1h29m32s |
| 坪香宏 | 男子B | 30位/41名 | 1h41m49s |
| 氏名 | クラス | 順位 | タイム |
| 細渓拓男 | ロードA | 3位/12名 | 1h04m15s |
| 飯塚健二 | ロードA | 8位/12名 | 1h12m29s |
| 中道のぞみ | ロード女子A | 1位/1名 | 1h29m49s |
| 氏名 | クラス | 順位 | タイム |
| 安藤・柴田・國米組 | チームMIX | 4位/19名 | 4h01m41s |
| 氏名 | クラス | 順位 | タイム |
| 國米千尋 | C6W | 2位/7名 | 6m23s |
| 國米哲郎 | C5H | 14位/23名 | 10m29s |
| 古川裕美子 | C5W | 7位/15名 | 10m17s |
| 柴田多恵 | C5W | 11位/15名 | 10m34s |
| 坪香宏 | C5L | 8位/37名 | 10m04s |
| 安藤広行 | C3L | 3位/46名 | 24m19s |
舞洲クリテリウム(4月20日)
| 氏名 | クラス | 順位 | タイム |
| 國米哲郎 | ビギナー1 | 11位/18名 | 16m45s |
| 飯塚健二 | BR3予選1組 | 39位/44名 | 19m59s |
| 坪香宏 | BR3予選2組 | DNF | |
| 安藤広行 | BR3予選3組 | 21位/45名 | 18m28s |
| 細渓拓男 | BR2予選1組 | 27位/49名 | 18m54s |
ツールド八ヶ岳(4月13日)
| 氏名 | クラス | 順位 | タイム |
| 天満孝典 | 58位/136名 | 1h26m42s | |
| 岸田洋二 | 54位/75名 | 1h47m22s | |
| 新保直子 | 11位/21名 | 1h57m11s |
第1回パナソニックヒルクライムin伊吹山(4月6日)
| 氏名 | クラス | 順位 | タイム |
| 安藤広行 | C2 | 27位/44名 | 39m31s |
| 氏名 | クラス | 順位/・出走者数 | タイム |
| 奥田瑛史 | B−1 | 2位/102名 | 33m04s |
| 吉澤悟 | C−1 | 52位/96名 | 43m42s |
| 西川徹 | C−1 | 88位/96名 | 52m44s |
| 飯塚健二 | C−3 | 33位/101名 | 42m25s |
| 古川裕美子 | ROAD FA | 2位/36名 | 47m44s |
| 中道のぞみ | ROAD FA | 4位/36名 | 50m52s |
| 細渓拓男 | BR2 | 89位/119名 | 37m43s |
| 安藤広行 | BR3 | 51位/76名 | 41m10s |
| 坪香宏 | BR3 | 73位/81名 | 46m41s |
| 柴田多恵 | FEMININ | 16位/19名 | 46m40s |
ちくさ高原ヒルクライム(5月11日)