中学チュウガク女子ジョシ 100m
1クミ カゼ +3.1m) 順位ジュンイ 記録キロク 2クミ カゼ +2.4m) 順位ジュンイ 記録キロク
4 645 イズミ  友里ユリ 金岡カナオカミナミ 1 13”14 4 630 早川ハヤカワ サト 登美トミオカ 1 13”14
5 618 久保田クボタユウ 日置ヒキソウ 2 13”85 5 645 高橋タカハシ サキ 金岡カナオカミナミ 2 13”39
6 623 ナカトモ 上野芝ウエノシバ 3 14”09 6 628 友谷トモタニ美佐子ミサコ 福泉フクイズミミナミ 3 13”86
3 630 新井アライ佳奈子カナコ 登美トミオカ 4 14”14 3 612 大村オオムラさやか ツキ 4 14”55
8 656 松本 采夏 津久野ツクノ 5 14”36 2 618 宮本ミヤモト 由美ユミ 日置ヒキソウ 5 14”56
7 651 井上イノウエ  ヒトミ 深井フカイ 6 14”64 8 622 小田有里依 ハマデラ 6 14”84
2 624 幡田 詩穂 リョウナン 7 14”70 7 631 白濱シラハマ  カオル 東百舌鳥 7 15”10
1 655 メン ナツ 平井ヒライ 8 15”16 1 656 谷川  彩 津久野ツクノ 8 15”63
3クミ カゼ +0.4m) 順位ジュンイ 記録キロク 4クミ カゼ +2.4m) 順位ジュンイ
5 625 辻野ツジノ ユウコロモ 泉ケ丘イズミガオカヒガシ 1 13”61 5 645 岩中イワナカ 友里ユリ 金岡カナオカミナミ 1 13”40
4 642 仲谷ナカタニ 早智サチ 赤坂台アカサカダイ 2 13”80 4 643 河野 優紀 庭代台中 2 13”69
3 651 ヒラサコ ベニ 深井フカイ 3 13”93 3 630 米田ヨネダ 知美トモミ 登美トミオカ 3 13”81
1 656 渡辺 千佳 津久野ツクノ 4 15”00 1 629 松下マツシタ 真由マユ サカイ長尾ナガオ 4 13”98
2 648 玉木タマキシン亜子アコ 中百舌鳥ナカモズ 5 15”07 6 625 久野ヒサノナミミノリ 泉ケ丘イズミガオカヒガシ 5 14”01
7 642 ハラ  恵理エリ 赤坂台アカサカダイ 6 15”14 8 613 川西カワニシ千成美チナミ 浅香山アサカヤマ 6 14”20
8 654 高田タカダ シャサキ 野田ノダ 7 15”52 7 641 山口ヤマグチ ユウユリ 原山台ハラヤマダイ 7 14”49
6 649 尾辻オツジ 奈々ナナ 八田ハッタソウ 8 15”81 2 616 奥田オクダ 藤恵フジエ 金岡カナオカキタ 8 15”50
5クミ カゼ +2.5m) 順位ジュンイ 記録キロク 6クミ カゼ +3.0m) 順位ジュンイ 記録キロク
5 655 泉谷イズタニあかね 平井ヒライ 1 13”66 4 628 山中ヤマナカ チカヨシ 福泉フクイズミミナミ 1 13”51
3 629 住吉スミヨシ 加代カヨ サカイ長尾ナガオ 2 13”73 3 613 生島ショウジマ  カオリ 浅香山アサカヤマ 2 14”36
6 623 藤本フジモト アヤ  上野芝ウエノシバ 3 13”95 5 612 イシ鹿シカまどか ツキ 3 14”38
8 613 タケシタ綾菜アヤナ 浅香山アサカヤマ 4 14”36 8 633 アズマ  未来ミライ 宮山台ミヤヤマダイ 4 14”47
4 612 木原キハラ 歩美アユミ ツキ 5 14”55 2 624 味谷 成香 リョウナン 5 14”69
2 615 川勝カワカツ 名奈ナナ 三国ヶ丘ミクニガオカ 6 14”78 6 642 阪下サカシタ真千子マチコ 赤坂台アカサカダイ 6 14”85
7 618 近藤コンドウ サト 日置ヒキソウ 7 15”37 7 641 向山ムコウヤマ 知里チサト 原山台ハラヤマダイ 7 15”00
1 656 岸 あかり 津久野ツクノ 8 16”35 1 651 高橋タカハシ 美保ミホ 深井フカイ 8 15”51
7クミ カゼ +1.7m) 順位ジュンイ 記録キロク 8クミ カゼ +1.9m) 順位ジュンイ 記録キロク
4 634 鎌坂 有輝 三原台 1 13”27 4 641 広瀬ヒロセ アヤナサイ 原山台ハラヤマダイ 1 13”66
7 629 岡元オカモト 美江ミエ サカイ長尾ナガオ 2 13”67 1 656 水野  彩 津久野ツクノ 2 13”80
5 628 西岡ニシオカ 里奈リナ 福泉フクイズミミナミ 3 14”18 3 631 片山カタヤマヨウ 東百舌鳥 3 14”13
6 631 猪熊イノクマ 茉莉マリ 東百舌鳥 4 14”56 6 615 片山カタヤマ シャミドリ 三国ヶ丘ミクニガオカ 4 14”24
2 649 藤田フジタ ナナ 八田ハッタソウ 5 14”65 5 624 阪田 彩乃 リョウナン 5 14”25
1 655 カシ 千尋チヒロ 平井ヒライ 6 14”76 7 648 木村キムラ アサ 中百舌鳥ナカモズ 6 14”57
3 616 小栗オグリ菜々美ナナミ 金岡カナオカキタ 7 16”23 2 623 川端カワバタ 温子アツコ 上野芝ウエノシバ   DNS
決勝ケッショウ カゼ +3.5m) 順位ジュンイ 記録キロク
4 645 イズミ  友里ユリ 金岡カナオカミナミ 1 12”84
6 630 早川ハヤカワ サト 登美トミオカ 2 12”94
3 634 鎌坂 有輝 三原台 3 13”09
7 645 岩中イワナカ 友里ユリ 金岡カナオカミナミ 4 13”16
2 628 山中ヤマナカ チカヨシ 福泉フクイズミミナミ 5 13”39
5 645 高橋タカハシ サキ 金岡カナオカミナミ 6 13”41
1 625 辻野ツジノ ユウコロモ 泉ケ丘イズミガオカヒガシ 7 13”53
8 641 広瀬ヒロセ アヤナサイ 原山台ハラヤマダイ 8 13”78
中学チュウガク女子ジョシ 200m
1クミ カゼ +3.8m) 順位ジュンイ 記録キロク 2クミ カゼ +2.6m) 順位ジュンイ 記録キロク
5 634 鎌坂 有輝 三原台 1 27”56 3 629 倉澤クラサワ ナシ サカイ長尾ナガオ 1 27”17
3 643 加藤 佳子 庭代台中 2 27”94 2 645 テイ    金岡カナオカミナミ 2 27”77
2 641 広瀬ヒロセ アヤナサイ 原山台ハラヤマダイ 3 28”68 5 616 ツジ シン 金岡カナオカキタ 3 29”72
6 631 池田イケダ アヤカナツ 東百舌鳥 4 29”60 6 631 雑賀サイガ 美帆ミホ 東百舌鳥 4 30”09
1 625 濱野ハマノ日出美ヒデミ 泉ケ丘イズミガオカヒガシ 5 31”62 7 651 山田ヤマダ 千尋チヒロ 深井フカイ 5 32”70
7 651 金沢カナザワ  ラン 深井フカイ 6 32”07 4 630 シバ 絵里エリ 登美トミオカ 6 33”09
4 629 北村キタムラ ケイメグ サカイ長尾ナガオ   DNS 1 630 稲本イナモト 靖代ヤスヨ 八田ハッタソウ   DNS
8           8          
3クミ カゼ +3.1m) 順位ジュンイ 記録キロク 4クミ カゼ +2.7m) 順位ジュンイ 記録キロク
3 642 中嶋ナカジマナリ 赤坂台アカサカダイ 1 28”13 3 625 大塚オオツカ ホウ 泉ケ丘イズミガオカヒガシ 1 27”73
6 645 門松カドマツ 亜美アミ 金岡カナオカミナミ 2 28”52 4 629 中田ナカタさやか サカイ長尾ナガオ 2 27”92
7 624 中埜 亜貴 リョウナン 3 30”80 6 655 泉谷イズタニあかね 平井ヒライ 3 29”78
1 651 吉野ヨシノ ショウナリ 深井フカイ 4 33”05 2 612 平井ヒライ 美紀ミキ ツキ 4 30”05
2 612 榎並エノナミ 静穂シズホ ツキ 5 33”57 7 613 岩橋イワハシ まり 浅香山アサカヤマ 5 34”01
4 630 早川ハヤカワ 智里チサト 登美トミオカ   DNS 1 643 北島 千聖 庭代台中 6 34”44
5 643 西野 安紀 庭代台中   DNS 5 645 富士フジ明日香アスカ 金岡カナオカミナミ   DNS
8           8          
5クミ カゼ +4.6m) 順位ジュンイ 記録キロク 6クミ カゼ +2.9m) 順位ジュンイ 記録キロク
3 624 貝沼 祐依 リョウナン 1 28”35 5 631 モリ 智津子チズコ 東百舌鳥 1 28”00
5 656 水野ミズノ  アヤ 津久野ツクノ 2 28”60 7 642 西側ニシガワ 絵美エミ  赤坂台アカサカダイ 2 28”38
2 613 生島ショウジマ  カオリ 浅香山アサカヤマ 3 30”39 2 613 タケシタ綾菜アヤナ 浅香山アサカヤマ 3 29”40
7 654 瀬谷  彩 野田ノダ 4 30”46 1 628 山中ヤマナカ レイ 福泉フクイズミミナミ 4 29”55
1 656 渡辺 千佳 津久野ツクノ 5 31”86 6 656 松本マツモト サイナツ 津久野ツクノ 5 29”80
6 612 赤井アカイ 晴佳ハルカ ツキ 6 33”13 3 654 高田 紗希 野田ノダ 6 32”23
4 630 中村ナカムラ 優子ユウコ 登美トミオカ   DNS 4 642 若山ワカヤマ  メグミ 赤坂台アカサカダイ   DNS
8           8          
決勝ケッショウ カゼ +3.2m) 順位ジュンイ 記録キロク
3 634 鎌坂 有輝 三原台 1 27”25
5 625 大塚オオツカ ホウ 泉ケ丘イズミガオカヒガシ 2 27”30
4 629 倉澤クラサワ ナシ サカイ長尾ナガオ 3 27”32
6 645 テイ    金岡カナオカミナミ 4 27”59
7 629 中田ナカタさやか サカイ長尾ナガオ 5 27”69
8 643 加藤 佳子 庭代台中 6 27”75
1 631 モリ 智津子チズコ 東百舌鳥 7 28”14
2 642 中嶋ナカジマナリ 赤坂台アカサカダイ 8 28”18
中学チュウガク女子ジョシ 800m
1クミ 順位ジュンイ 記録キロク 2クミ 順位ジュンイ 記録キロク
1 642 中嶋賀也奈 赤坂台 1 2’33”42 1 643 西野 安紀 庭代台中 1 2’33”12
4 645 岡本 奈々 金岡南 2 2’38”11 2 625 上野 光留 泉ケ丘東 2 2’34”36
3 651 西村 友里 深井 3 2’39”02 4 656 巌  恵理 津久野 3 2’34”40
11 633 杉本 美咲 宮山台 4 2’44”02 3 651 和田 奈々 深井 4 2’41”87
2 625 大上 寛子 泉ケ丘東 5 2’46”14 8 624 宇野  藍 陵南 5 2’47”67
6 630 松原 詩歩 登美丘 6 2’47”72 11 633 蛯名 恵佳 宮山台 6 2’48”31
5 616 川田 絢加 金岡北 7 2’52”41 9 613 阪本 星河 浅香山 7 2’48”32
8 656 北口 愛里 津久野 8 2’58”87 7 630 松瀬 未央 登美丘 8 2’51”73
7 618 川上 真央 日置荘 9 3’12”97 10 648 小西万幾子 中百舌鳥 9 2’53”84
9 649 泉 ひかる 八田荘   DNS 6 659 松浦 夏子 帝塚山泉ヶ丘 10 3’04”67
10 612 吉村 香織 月州   DNS 5 618 近多 郁美 日置荘   DNS
3クミ 順位ジュンイ 記録キロク 4クミ 順位ジュンイ 記録キロク
1 643 礒ア絵梨子 庭代台中 1 2’35”92 2 645 嶋谷 優美 金岡南 1 2’32”40
2 624 山下恵理香 陵南 2 2’40”78 1 643 大方 静華 庭代台中 2 2’32”96
6 629 水谷 柚香 堺長尾 3 2’40”99 3 623 川端 温子 上野芝 3 2’43”96
3 642 加藤 彩子 赤坂台 4 2’42”98 4 625 西山かなえ 泉ケ丘東 4 2’50”77
5 649 川渕 優希 八田荘 5 2’44”08 7 649 福田 菜摘 八田荘 5 2’51”04
8 656 近藤 麻衣 津久野 6 2’44”30 10 633 辻 有香里 宮山台 6 3’02”14
10 613 野口あずさ 浅香山 7 2’45”05 8 612 川人 由茉 月州 7 3’10”61
7 659 伊藤公美子 帝塚山泉ヶ丘 8 2’48”84 9 651 吉川 由利 深井 8 3’16”04
4 645 小池 徳子 金岡南 9 2’54”88 5 613 堀田  優 浅香山   DNS
11 659 阪下めぐみ 帝塚山泉ヶ丘 10 2’56”15 6 624 桑野  遥 陵南   DNS
9 641 金井友希美 原山台 11 2’57”94            
決勝ケッショウ 順位ジュンイ 記録キロク
6 643 西野 安紀 庭代台中 1 2’29”91
4 643 大方 静華 庭代台中 2 2’31”94
5 642 中嶋賀也奈 赤坂台 3 2’32”06
3 645 嶋谷 優美 金岡南 4 2’32”57
7 625 上野 光留 泉ケ丘東 5 2’36”24
8 656 巌  恵理 津久野 6 2’39”59
1 645 岡本 奈々 金岡南 7 2’44”48
2 643 礒ア絵梨子 庭代台中   DNS
中学チュウガク女子ジョシ ハシ高跳タカト
決勝ケッショウ 順位ジュンイ 記録キロク 順位ジュンイ 記録キロク
21 642 柏崎 浩代 赤坂台 1 1m45 7 649 梅田 初音 八田荘   1m25
20 642 植田祐紀子 赤坂台 2 1m40 17 642 西田友里恵 赤坂台   1m25
18 645 富士明日香 金岡南 3 1m35 1 631 井上 知美 東百舌鳥   1m20
22 654 酒井南津子 野田 4 1m35 5 625 川崎 由香 泉ケ丘東   1m20
4 618 久保田侑希子 日置荘 5 1m30 6 649 井本祐美穂 八田荘   1m20
16 645 泉川 果澄 金岡南 5 1m30 10 615 庄司 萌乃 三国ヶ丘   1m20
19 643 川口 桃子 庭代台中 5 1m30 9 631 野田佳奈子 東百舌鳥   1m15
11 624 香山すなお 陵南 8 1m25 2 649 森 みゆき 八田荘   DNS
13 612 益田 菜美 月州 8 1m25 12 648 北野 優衣 中百舌鳥   DNS
14 631 池田 彩夏 東百舌鳥 8 1m25 3 645 金光 美琴 金岡南   NR
15 612 光田 志乃 月州 8 1m25 8 612 高野 沙耶 月州   NR
中学チュウガク女子ジョシ ボウ高跳タカト
決勝ケッショウ 順位ジュンイ 記録キロク
1 615 杉本スギモト 麻美アサミ 三国ヶ丘ミクニガオカ   DNS
中学チュウガク女子ジョシ ハシ幅跳ハバトビ
決勝ケッショウ 順位ジュンイ 記録キロク カゼ 順位ジュンイ 記録キロク カゼ
32 630 田口 知子 登美丘 1 5m10 +1.2 27 616 豊島 絵里 金岡北   3m76 +1.4
34 630 中村 優子 登美丘 2 5m09 +2.2 3 633 井上 美香 宮山台   3m75 +15.0
31 625 岩倉カレン 泉ケ丘東 3 4m82 +1.4 12 649 堀河 友里 八田荘   3m69 +1.4
30 616 藤岡麻里江 金岡北 4 4m78 +1.6 17 612 緒方 麻衣 月州   3m68 +1.8
29 643 硲野  碧 庭代台中 5 4m63 +2.3 15 656 岩橋 藍子 津久野   3m66 +2.7
33 645 川上  遥 金岡南 6 4m47 +2.0 14 624 幕内 由貴 陵南   3m65 +1.4
1 654 吉留 麻理 野田 8 4m42 +1.6 38 650 佐藤サトウ 温子アツコ 大泉オオイズミ   3m64 +1.5
35 648 徳山智亜紀 中百舌鳥 7 4m42 +1.6 37 650 山本ヤマモト あおい 大泉オオイズミ   3m62 +1.2
21 612 黒田あゆみ 月州   4m26 +2.8 9 631 寺内みなみ 東百舌鳥   3m48 +2.2
24 618 宮本 由美 日置荘   4m25 +2.6 8 628 森下 美咲 福泉南   3m36 +2.9
20 624 香山すなお 陵南   4m23 +2.0 13 631 岩井  栞 東百舌鳥   3m36 +0.4
23 618 宇野 優子 日置荘   4m23 +2.8 7 628 福原 悠唯 福泉南   3m22 +2.3
18 645 山本 瑞記 金岡南   4m21 +2.9 26 630 芝 絵里佳 登美丘   3m16 +1.1
28 629 兎内 祥子 堺長尾   4m15 +2.1 4 651 竹本有希乃 深井   2m82 +1.9
25 656 小林 愛実 津久野   3m96 +2.2 5 649 江見有紀代 八田荘   2m55 +3.3
6 624 早川 沙紀 陵南   3m93 +1.4 11 628 米田 愛実 福泉南   NR
16 631 豊永  絢 東百舌鳥   3m88 +1.9 22 625 宇佐美幸乃  泉ケ丘東   NR
10 618 原田  文 日置荘   3m87 +2.4 36 616 小林 結衣 金岡北   NR
2 613 川地さゆり 浅香山   3m86 +1.4            
19 648 糸川 可純 中百舌鳥   3m78 +3.0
決勝ケッショウ 順位ジュンイ 記録キロク 順位ジュンイ 記録キロク
24 642 植田ウエダユウ紀子ユキコ 赤坂台アカサカダイ 1 12m80 13 645 岩崎イワサキ真利恵マリエ 金岡カナオカミナミ   7m12
23 642 高田タカダ 春奈ハルナ 赤坂台アカサカダイ 2 12m75 1 654 平原 杏奈 野田ノダ   6m77
22 645 成井ナルイなつ 金岡カナオカミナミ 3 12m40 8 655 トキヤマ知里チサト 平井ヒライ   6m75
19 612 橋本ハシモト 美沙ミサ ツキ 4 11m23 5 631 松原マツバラ 有紀ユキ 東百舌鳥   6m17
21 645 上原ウエハラ アヤカオト 金岡カナオカミナミ 5 11m23 4 643 小林 彩奈 庭代台中   6m13
20 648 平原ヒラハラ アユミユミ 中百舌鳥ナカモズ 6 10m94 9 612 小谷コタニしおり ツキ   6m08
18 642 岡田オカダ 静香シズカ  赤坂台アカサカダイ 7 10m43 7 625 西山ニシヤマかなえ 泉ケ丘イズミガオカヒガシ   5m71
14 655 メン ナツ 平井ヒライ 8 9m40 17 648 西岡ニシオカ  ヒトミ 中百舌鳥ナカモズ   DNS
15 615 相馬ソウマ  イツキ 三国ヶ丘ミクニガオカ   9m30 3 641 橋本ハシモト 理恵リエ 原山台ハラヤマダイ   DNS
16 648 樋口ヒグチ真奈美マナミ 中百舌鳥ナカモズ   8m67 6 641 土居ドイ 秀美ヒデミ 原山台ハラヤマダイ   DNS
2 633 田辺タナベ カナサイ 宮山台ミヤヤマダイ   8m62 10 612 上久保カミクボサヤカヨシ ツキ   DNS
26 656 谷川タニガワ  アヤ 津久野ツクノ   8m02 11 641 樋口ヒグチ チョウツル 原山台ハラヤマダイ   DNS
25 630 上田ウエダ 桃子モモコ     7m18 12 624 大植 裕子 リョウナン   DNS
           
中学チュウガク女子ジョシ 円盤投エンバンナ
決勝ケッショウ 順位ジュンイ 記録キロク 順位ジュンイ 記録キロク
16 642 小林 歩未 赤坂台 1 29m98 7 612 石井 愛美 月州   21m25
15 645 上原 彩音 金岡南 2 26m00 5 625 折出  陽 泉ケ丘東   21m18
10 642 池原 陽子 赤坂台 3 25m45 1 628 城  友梨 福泉南   20m07
14 642 森園 師子 赤坂台 4 24m65 2 613 日野 彩香 浅香山   18m72
11 648 内村 彩香 中百舌鳥 5 24m36 12 645 成井なつ美 金岡南   16m95
9 612 川口 愛 月州 6 24m09 6 656 浜辺三紀子 津久野   16m84
13 630 池田奈津子 登美丘 7 24m01 4 612 泉谷 治美 月州   16m30
8 616 吉村 友里 金岡北 8 22m35 3 633 田辺 佳菜 宮山台   DNS
           
中学チュウガク女子ジョシ 100mH
クミ カゼ +1.1m) 順位ジュンイ 記録キロク クミ カゼ +0.3m) 順位ジュンイ 記録キロク
4 643 矢野奈保子 庭代台中 1 15”41 4 642 西田ニシダ友里恵ユリエ 赤坂台アカサカダイ 1 16”28
5 645 高橋タカハシ サキ 金岡カナオカミナミ 2 16”74 5 618 大橋オオハシ  日置ヒキソウ 2 18”40
3 645 金光カネミツ コト 金岡カナオカミナミ 3 17”95 1 613 松井マツイ  ヒトミ 浅香山アサカヤマ 3 19”36
6 613 田中タナカ  ユイ 浅香山アサカヤマ 4 18”52 2 625 吉門ヨシカド  マイ 泉ケ丘イズミガオカヒガシ 4 19”85
2 631 向井ムカイ サキ 東百舌鳥 5 18”79 3 623 ナカトモ 上野芝ウエノシバ 5 20”09
7 612 ミゾブチフチ 彩華アヤカ ツキ 6 22”40 8 630 新井アライ 登美トミオカ 6 20”56
1 656 西   恵 津久野ツクノ 7 23”34 7 624 鹿島 理奈 リョウナン 7 22”95
6 613 二井本ニイモトミノリナマ 浅香山アサカヤマ   DNS
3クミ カゼ +2.1m) 順位ジュンイ 記録キロク クミ カゼ +2.2m) 順位ジュンイ 記録キロク
8 630 米田ヨネダ 登美トミオカ 1 16”08 4 625 トヨ西ニシ ミヤコ 泉ケ丘イズミガオカヒガシ 1 16”93
3 645 岩崎イワサキ真利恵マリエ 金岡カナオカミナミ 2 18”41 3 623 藤本フジモト アヤ  上野芝ウエノシバ 2 17”75
5 641 土谷ツチタニ 美咲ミサキ 原山台ハラヤマダイ 3 18”52 1 628 池田イケダ 奈々ナナ 福泉フクイズミミナミ 3 17”80
1 633 アカイワイワ チサトセイ 宮山台ミヤヤマダイ 4 19”24 6 612 百武ヒャクタケ アン ツキ 4 19”72
6 624 木場加奈子 リョウナン 5 20”40 7 650 池野イケノ 大泉オオイズミ 5 21”30
7 631 西ニシ  アヤ 東百舌鳥 6 22”14 2 643 小西 未夏 庭代台中 6 21”47
2 612 上田ウエダ まり ツキ 7 22”29 5 648 佐久間サクマありや 中百舌鳥ナカモズ 7 21”53
4 642 西側ニシガワ 絵美エミ 赤坂台アカサカダイ   DNS
決勝ケッショウ カゼ +2.2m) 順位ジュンイ 記録キロク
4 643 矢野奈保子 庭代台中 1 14”85
3 630 米田ヨネダ 登美トミオカ 2 15”90
5 642 西田ニシダ友里恵ユリエ 赤坂台アカサカダイ 3 15”96
2 625 トヨ西ニシ ミヤコ 泉ケ丘イズミガオカヒガシ 4 16”64
1 618 大橋オオハシ  日置ヒキソウ 5 17”38
7 623 藤本フジモト アヤ  上野芝ウエノシバ 6 17”55
8 645 金光カネミツ コト 金岡カナオカミナミ 7 17”72
6 645 高橋タカハシ サキ 金岡カナオカミナミ   DNS