番号 氏   名 所 属 順位 記 録 番号 氏   名 所 属 順位 記 録
642 植田 祐紀子 赤坂台中 1 5.05 +0.5 630 芝 絵理佳 登美丘中 3.90 +0.9
616 長峰 万美子 金岡北中 2 4.92 ±0.0 645 橋本  綾 金岡南中 3.83 +0.4
648 徳田 佳奈 中百舌鳥中 3 4.84 +0.3 633 土井 真実 宮山台中 3.77 ±0.0
648 徳山 智亜紀 中百舌鳥中 4 4.82 +0.1 624 森下 結衣 陵南中 3.70 +0.6
618 有馬 唯 日置荘中 5 4.59 +0.2 629 兎内 祥子 長尾中 3.65 +0.2
633 井上 文賀 宮山台中 6 4.58 +0.6 661 瀬津 智美 浜寺南中 3.64 ±0.0
642 板倉 菜美 赤坂台中 7 4.54 ±0.0 654 吉留 麻里 野田中 3.61 +0.5
629 早川 奈都未 長尾中 8 4.47 +0.8 624 祖川 真実 陵南中 3.55 +0.1
618 服部 智子 日置荘中 4.34 +0.2 630 田口 知子 登美丘中 3.52 +0.4
645 箕迫 千春 金岡南中 4.33 +0.9 613 川地 さゆり 浅香山中 3.49 +0.1
643 福島 沙紀 庭代台中 4.32 +0.6 656 荒川 麻美 津久野中 3.49 ±0.0
645 川上  遥 金岡南中 4.20 +0.9 661 小田 早織 浜寺南中 3.25 +0.1
616 根本 祐果 金岡北中 4.16 -0.5 656 大江 はるか 津久野中 NR
654 木田 聡美 野田中 4.13 +0.5 643 硲野  碧 庭代台中 DNS
624 塩月 絢子 陵南中 3.93 +0.8 625 岩倉 カレン 泉ヶ丘東中 DNS
走幅跳