番号 氏   名 所 属 順位 記 録 番号 氏   名 所 属 順位 記 録
1組 風向 +0.9 2組 風向 +0.1
616 小笠原 優子 金岡北中 1 28.34 631 森 智津子 東百舌鳥中 1 28.28
645 下野 瑞記 金岡南中 2 29.50 630 富永 由香 登美丘中 2 28.47
613 竹ノ下 綾菜 浅香山中 3 30.16 629 吉田 葉月 長尾中 3 29.84
654 中岡 亜衣子 野田中 4 30.49 661 隅田 亜沙子 浜寺南中 4 29.99
630 大前 美幸 登美丘中 5 31.31 633 赤岩 千聖 宮山台中 5 30.23
651 大森 理央 深井中 6 35.19 648 嶋田 裕貴 中百舌鳥中 6 32.14
618 細川 知寿 日置荘中 DNS 651 西岡 智子 深井中 7 32.39
3組 風向 +0.2 4組 風向 ±0.0
630 早川 知里 登美丘中 1 27.77 643 加藤 佳子 庭代台中 1 28.20
661 吉岡 実佳子 浜寺南中 2 28.21 629 中田 さやか 長尾中 2 28.94
629 北村 圭恵 長尾中 3 28.62 645 橋本  綾 金岡南中 3 29.86
631 樋本 志帆美 東百舌鳥中 4 29.29 642 西側 絵美 赤坂台中 4 29.95
613 川西 千成美 浅香山中 5 29.73 661 酒井 彩華 浜寺南中 5 31.63
642 西田 友里恵 赤坂台中 6 30.16 648 内村 彩香 中百舌鳥中 6 32.76
645 南  佳奈 金岡南中 7 31.90 656 松本 彩夏 津久野中 7 33.55
624 木塲 加奈子 陵南中 8 34.09 624 幕内 由貴 陵南中 8 33.95
5組 風向 ±0.0 決勝 風向 +0.2
613 堀野 友香 浅香山中 1 27.63 613 堀野 友香 浅香山中 1 27.37
625 山田 愛 泉ヶ丘東中 2 28.25 630 早川 知里 登美丘中 2 27.97
642 平家 真規 赤坂台中 3 28.96 625 山田 愛 泉ヶ丘東中 3 28.21
625 大塚 美法 泉ヶ丘東中 4 29.01 661 吉岡 実佳子 浜寺南中 4 28.21
633 丸谷 美紀 宮山台中 5 31.07 616 小笠原 優子 金岡北中 5 28.26
651 園田 千尋 深井中 6 31.92 630 富永 由香 登美丘中 6 28.35
656 吉岡 佳美 津久野中 7 33.63 643 加藤 佳子 庭代台中 7 28.39
624 和田 夏奈 陵南中 8 34.02 631 森 智津子 東百舌鳥中 8 28.56
200m