番号 氏   名 所 属 順位 記 録 番号 氏   名 所 属 順位 記 録
616 熊野 陽人 金岡北中 1 6.32 ±0.0 656 嘉村 竜介 津久野中 4.35 +0.3
645 孫   猛 金岡南中 2 5.49 +0.6 656 品川 俊行 津久野中 4.34 +0.6
654 吉村 優士 野田中 3 5.35 +0.6 659 大仲 修平 帝塚山泉ヶ丘中 4.33 +0.9
618 柳川 俊史 日置荘中 4 5.31 +0.3 615 辻 哲也 三国丘中 4.22 +0.8
618 中田 和樹 日置荘中 5 5.30 ±0.0 628 関間 俊介 福泉南中 4.21 -0.3
629 浅原 亮介 長尾中 6 5.24 -0.1 615 岩崎 好嗣 三国丘中 4.09 +0.8
649 幸島 聖也 八田荘中 7 5.18 +0.1 642 和田 卓也 赤坂台中 4.01 +0.9
セカンド5.05 643 藤村 智明 庭代台中 3.31 -0.2
630 永沼 駿 登美丘中 8 5.18 +0.7 661 長谷川 耕平 浜寺南中 NR
セカンド4.99 616 小栗 裕樹 金岡北中 NR
618 山下 慎次 日置荘中 4.92 ±0.0 633 酒本 元春 宮山台中 NR
642 横野 達也 赤坂台中 4.88 +1.1 628 石橋 健志郎 福泉南中 NR
649 山本 翔 八田荘中 4.83 ±0.0 654 坂内 俊介 野田中 NR
654 楽満 崇 野田中 4.72 +0.4 622 木村 大典 浜寺中 NR
616 野田 和孝 金岡北中 4.66 -1.1 656 山名 義誠 津久野中 NR
643 大津 貴郎 庭代台中 4.64 -0.3 655 谷 光太郎 平井中 DNS
649 清水 悟司 八田荘中 4.60 +0.8 634 阪井 清貴 三原台中 DNS
走高跳