番号 氏   名 所 属 順位 記 録 番号 氏   名 所 属 順位 記 録
1組 2組
645 志垣 智希 金岡南中 1 55.12 649 西川 卓磨 八田荘中 1 57.12
629 廣田  弾 長尾中 2 61.63 613 塚田 博人 浅香山中 2 58.29
661 中村 駿大 浜寺南中 3 62.44 659 川村 晃平 帝塚山泉ヶ丘中 3 60.03
651 井上 雄一 深井中 4 63.41 649 今井 祐貴 八田荘中 4 63.22
656 辻  勇樹 津久野中 5 63.94 622 原田 翔平 浜寺中 5 69.10
624 松本 康太郎 陵南中 6 67.19 656 矢田 亘 津久野中 6 77.30
656 松岡 太一 津久野中 7 72.49 633 中尾 壮貴 宮山台中 DNS
3組 4組
642 松村  涼 赤坂台中 1 53.44 629 星野 晃一 長尾中 1 56.51
649 家入 友和 八田荘中 2 56.49 622 小島 克麻 浜寺中 2 56.55
661 赤堀 武士 浜寺南中 3 57.30 661 久保 隆也 浜寺南中 3 58.12
648 岡部 直樹 中百舌鳥中 4 57.78 634 岡  直明 三原台中 4 59.20
634 淡路 幸誠 三原台中 5 58.26 633 弓場 翔太 宮山台中 5 74.75
633 加藤 優介 宮山台中 6 78.82 651 西中 佑久生 深井中 6 78.54
622 浜口 侑 浜寺中 DNS
決勝 風向
642 松村  涼 赤坂台中 1 52.99
645 志垣 智希 金岡南中 2 54.10
649 家入 友和 八田荘中 3 54.48
649 西川 卓磨 八田荘中 4 56.14
622 小島 克麻 浜寺中 5 56.79
629 星野 晃一 長尾中 6 57.09
648 岡部 直樹 中百舌鳥中 7 57.64
661 赤堀 武士 浜寺南中 8 57.97
400m