番号 氏   名 所 属 順位 記 録 番号 氏   名 所 属 順位 記 録
1組 風向 -0.7 2組 風向 -0.2
649 大原 裕也 八田荘中 1 11.82 645 西出 直広 金岡南中 1 11.95
649 小川  仁 八田荘中 2 13.11 630 河合 寛 登美丘中 2 12.58
654 光原 昌希 野田中 3 13.24 645 長濱 友哉 金岡南中 3 13.22
643 阿部 雄太 庭代台中 4 13.31 634 北川 晋也 三原台中 4 13.45
630 奥田 尋基 登美丘中 5 13.52 649 西井 達也 八田荘中 5 13.52
651 井上 雄一 深井中 6 13.76 616 瀬野 将弘 金岡北中 6 13.76
615 武田 章太郎 三国丘中 7 14.01 651 安田 将人 深井中 7 15.88
3組 風向 +0.2 4組 風向 -0.1
643 大石 明良 庭代台中 1 12.17
618 津田 祐輝 日置荘中 1 11.88 631 楯野 徳志 東百舌鳥中 2 12.66
625 松川 雄哉 泉ヶ丘東中 2 12.77 631 溝口 勝樹 東百舌鳥中 3 12.78
659 山田 貴史 帝塚山泉ヶ丘中 3 13.16 655 B谷 晃宏 平井中 4 13.40
630 山田 裕太 登美丘中 4 13.50 656 茂木 達哉 津久野中 5 14.15
659 北野 将 帝塚山泉ヶ丘中 5 13.68 628 池添 匡紘 福泉南中 6 14.37
648 山城 信人 中百舌鳥中 6 13.89 633 山岸 直紀 宮山台中 DNS
622 金森 千幹 浜寺中 7 16.36 616 山口 翔 金岡北中 DNS
5組 風向 ±0.0 6組 風向 ±0.0
618 坂口 誠司 日置荘中 1 12.02 618 馬場 紀透 日置荘中 1 12.16
622 中長 優貴 浜寺中 2 12.36 661 前田 勇馬 浜寺南中 2 12.96
629 濱永省吾 長尾中 3 13.35 655 北側 琢也 平井中 3 13.14
634 田中 基晴 三原台中 4 13.76 629 谷岡 大貴 長尾中 4 13.16
643 河合 良平 庭代台中 5 14.08 656 小田 雄哉 津久野中 5 13.45
613 小山 達也 浅香山中 6 14.46 655 田口 昂輝 平井中 6 13.73
624 陶山 悠太郎 陵南中 7 16.02 613 花山 雅志 浅香山中 7 14.31
656 川島 大輔 津久野中 DNS 613 出口 耕平 浅香山中 8 16.34
7組 風向 ±0.0 8組 風向 ±0.0
645 桑田 洸輔 金岡南中 1 12.45 661 山口 暁人 浜寺南中 1 12.29
629 野口 裕史 長尾中 2 12.75 634 松本 康平 三原台中 2 12.49
616 岡本 太地 金岡北中 3 12.81 661 松尾 芳郎 浜寺南中 3 12.52
659 寺西 陽祐 帝塚山泉ヶ丘中 4 13.08 625 田原 英樹 泉ヶ丘東中 4 13.01
633 眞鍋 裕介 宮山台中 5 13.48 642 松尾 大輝 赤坂台中 5 13.08
642 河内 裕貴 赤坂台中 6 13.96 633 由比 翔太 宮山台中 6 13.62
622 坂口 晃平 浜寺中 7 14.37 642 田野 達也 赤坂台中 7 13.82
656 乃村 純一 津久野中 8 14.47 651 中尾 瑠太 深井中 8 14.01
決勝 風向 +0.5
649 大原 裕也 八田荘中 1 11.68
618 津田 祐輝 日置荘中 2 11.81
645 西出 直広 金岡南中 3 11.87
618 坂口 誠司 日置荘中 4 12.00
643 大石 明良 庭代台中 5 12.01
661 山口 暁人 浜寺南中 6 12.09
618 馬場 紀透 日置荘中 7 12.10
622 中長 優貴 浜寺中 8 12.13
100m