レーン 番号 氏   名 所 属 順位 記 録
決勝
1 65 岡部 真理恵  泉北高 1 5.00.02
2 54 横山 史佳 初芝高 2 5.05.03
8 363 永野 みほ 堺西高 3 5.08.58
3 55 三好 由以 初芝高 4 5.15.76
4 67 高宮 真希 泉北高 5 5.18.98
7 114 永野 歩美 登美丘高 6 5.20.05
6 57 野田 翔子 初芝高 7 5.25.02
10 265 篠原 あす香 帝塚山泉ヶ丘高 8 5.25.89
5 64 辻野 恭子 泉北高 9 5.25.90
9 113 中嶌 浩子 登美丘高 10 5.40.69
11 大植 仁美 堺西高 11 5.42.67
15 407 松尾 かさね 成美高 12 5.46.02
13 瀬川 実紀 堺西高 13 5.53.76
12 266 川口 瞳美 帝塚山泉ヶ丘高 DNS
14 323 織田 望 堺聾高 DNS
1500m