順位 1組 順位 2組
1 172 加藤 洋平 登美丘高 52.30
1 176 三島 優希 登美丘高 51.47 2 453 田中 洋一 帝塚山泉ヶ丘高 52.53
2 27 大北 直樹 堺西高 53.89 3 24 高橋 和也 堺西高 55.25
3 118 畠山 健児 泉北高 57.12 4 345 中西 健介 堺東高 55.75
4 108 葛籠 暁 福泉高 57.85 5 708 舟野 勝彦 堺西高 55.86
5 99 高橋 浩平 初芝高 58.13 6 585 河村 勇太 三国丘高 56.46
6 614 浅井 卓也 泉北高 58.90 7 616 鈴木 隆一 泉北高 62.03
7 642 前田 祐一郎 精華高 63.75 466 中田 京助 帝塚山泉ヶ丘高 DNS
3組 決勝
1 173 蒲  工輔 登美丘高 54.48 1 176 三島 優希 登美丘高 51.21
2 519 北口 祥司 鳳高 56.20 2 172 加藤 洋平 登美丘高 52.41
3 460 富田 涼 帝塚山泉ヶ丘高 56.29 3 453 田中 洋一 帝塚山泉ヶ丘高 52.92
4 524 小田佐 剛志 鳳高 57.46 4 173 蒲  工輔 登美丘高 53.81
5 98 小林 一樹 初芝高 58.00 5 27 大北 直樹 堺西高 53.98
6 119 溝口 優樹 泉北高 59.97 6 24 高橋 和也 堺西高 55.95
7 566 大東 泰裕 堺聾高 61.81 7 708 舟野 勝彦 堺西高 56.07
525 狭間 洋平 鳳高 DNS 345 中西 健介 堺東高 DNS