|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 1組 |  |  |  | 
 
  | 1レーン | 三国丘中 |  | 2レーン | 初芝高 |  | 3レーン | 堺東高 |  | 4レーン | 三国丘高 |  | 
 
  |  | 615 | 池田 奈穂 |  | 1 | 205 | 三好 由以 |  | 1 |  | 出野 絢香 |  | 1 | 47 | 森部 嘉誉 |  | 
 
  |  | 615 | 岩田沙紀野 |  | 2 | 202 | 姫田 亜有美 |  | 2 |  | 垣畑 沢 |  | 2 | 330 | 中野 真千子 |  | 
 
  |  | 615 | 河野有希 |  | 3 | 203 | 北中 友紀子 |  | 3 |  | 十代 彩香 |  | 3 | 429 | 富永 由香 |  | 
 
  |  | 615 | 石飛 沙織 |  | 4 | 206 | 藤原 希早子 |  | 4 |  | 岩野 祐子 |  | 4 | 46 | 箕輪 亜佐子 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 204 | 横山 史佳 |  |  |  | 柴田 結美 |  |  | 42 | 伊藤 朋子 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 201 | 大西 裕子 |  |  |  |  |  |  | 45 | 中村 美由起 |  | 
 
  |  | 順位 | 記録 |  |  | 順位 | 記録 |  |  | 順位 | 記録 |  |  | 順位 | 記録 |  | 
 
  |  |  | DNS |  |  | 1 | 52.67 |  |  | 2 | 53.17 |  |  | 3 | 53.40 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 5レーン | 東百舌鳥中 |  | 6レーン | 帝塚山泉ヶ丘高 |  | 7レーン | 三原台中 |  | 8レーン | 桃山学院大学 |  | 
 
  | 1 | 631 | 雑賀 美帆 |  | 1 | 348 | 大仲 希実 |  | 1 | 634 | 井藤涼湖 |  |  | 221 | 横井 達子 |  | 
 
  | 2 | 631 | 池田 彩夏 |  | 2 | 476 | 篠上 涼 |  | 2 | 634 | 窪島奈月 |  |  | 222 | 田村 美樹 |  | 
 
  | 3 | 631 | 猪熊 茉莉 |  | 3 | 296 | 西野 真佑子 |  | 3 | 634 | 生島美穂 |  |  | 580 | 高橋 侑香里 |  | 
 
  | 4 | 631 | 片山 貴陽子 |  | 4 | 475 | 戸口 苑子 |  | 4 | 634 | 川瀬めぐみ |  |  | 657 | 小谷 舞子 |  | 
 
  |  | 631 | 川原 結 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 631 | 三ツ森 早織 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 順位 | 記録 |  |  | 順位 | 記録 |  |  | 順位 | 記録 |  |  | 順位 | 記録 |  | 
 
  |  | 4 | 54.93 |  |  | 6 | 59.41 |  |  | 5 | 58.82 |  |  |  | DNS |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 2組 |  |  | 
 
  | 1レーン | 津久野中 |  | 2レーン | 登美丘中 |  | 3レーン | 金岡南中 |  | 4レーン | 上野芝ドリームチーム |  | 
 
  | 1 | 656 | 渡辺 千佳 |  | 1 | 630 | 米田 知美 |  | 1 | 645 | 金光 美琴 |  | 1 | 623 | 中ノ 友香里 |  | 
 
  | 2 | 656 | 北口 愛里 |  | 2 | 630 | 東浦 加奈 |  | 2 | 645 | 泉 友里 |  | 2 | 623 | 藤本 彩花 |  | 
 
  | 3 | 656 | 西 恵 |  | 3 | 630 | 岡 文香 |  | 3 | 645 | 門松 亜美 |  | 3 | 656 | 巌  恵理 |  | 
 
  | 4 | 656 | 岩橋 藍子 |  | 4 | 630 | 中村 優子 |  | 4 | 645 | 山本 瑞記 |  | 4 | 623 | 川端 温子 |  | 
 
  |  | 656 | 川畑 美樹 |  |  | 630 | 上田 桃子 |  |  | 645 | 岩崎 真利恵 |  |  | 656 | 近藤 麻衣 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 630 | 築山 由美 |  |  | 645 | 永山 梓 |  |  | 623 | 矢倉 汐美 |  | 
 
  |  | 順位 | 記録 |  |  | 順位 | 記録 |  |  | 順位 | 記録 |  |  | 順位 | 記録 |  | 
 
  |  | 6 | 56.15 |  |  | 1 | 51.82 |  |  | 2 | 52.9 |  |  | 3 | 52.91 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 5レーン | 日置荘中 |  | 6レーン | 帝塚山泉ヶ丘中 |  | 7レーン | 金岡高 |  |  | 
 
  | 1 | 618 | 宇野優子 |  | 1 | 659 | 大住 友紀 |  | 1 | 427 | 谷田 早知子 |  |  | 
 
  | 2 | 618 | 久保田侑希子 |  | 2 | 659 | 柴谷 友香 |  | 2 | 426 | 栗川 美子 |  |  | 
 
  | 3 | 618 | 宮本由美 |  | 3 | 659 | 大原 千明 |  | 3 | 425 | 奥村 紀子 |  |  | 
 
  | 4 | 618 | 大橋史奈 |  | 4 | 659 | 伊藤 久美子 |  | 4 | 78 | 宇田 明日香 |  |  | 
 
  |  | 618 | 近多郁美 |  |  | 659 | 松浦 夏子 |  |  | 424 | 西野 真江 |  |  | 
 
  |  | 618 | 辻村萌 |  |  | 659 | 阪下 めぐみ |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 順位 | 記録 |  |  | 順位 | 記録 |  |  | 順位 | 記録 |  |  |  |  | 
 
  |  | 5 | 54.67 |  |  | 7 | 60.77 |  |  | 4 | 53.93 |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 女子4×100MR |  |  | 
 
  | 決勝 |  | 
 
  | 1レーン | 金岡高 |  | 2レーン | 堺東高 |  |  | 金岡南中 |  | 4レーン | 登美丘中 |  | 
 
  | 1 | 427 | 谷田 早知子 |  | 1 |  | 出野 絢香 |  | 1 | 645 | 金光 美琴 |  | 1 | 630 | 米田 知美 |  | 
 
  | 2 | 426 | 栗川 美子 |  | 2 |  | 垣畑 沢 |  | 2 | 645 | 泉 友里 |  | 2 | 630 | 東浦 加奈 |  | 
 
  | 3 | 425 | 奥村 紀子 |  | 3 |  | 十代 彩香 |  | 3 | 645 | 門松 亜美 |  | 3 | 630 | 岡 文香 |  | 
 
  | 4 | 78 | 宇田 明日香 |  | 4 |  | 岩野 祐子 |  | 4 | 645 | 山本 瑞記 |  | 4 | 630 | 中村 優子 |  | 
 
  |  | 424 | 西野 真江 |  |  |  | 柴田 結美 |  |  | 645 | 岩崎 真利恵 |  |  | 630 | 上田 桃子 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645 | 永山 梓 |  |  | 630 | 築山 由美 |  | 
 
  |  | 順位 | 記録 |  |  | 順位 | 記録 |  |  | 順位 | 記録 |  |  | 順位 | 記録 |  | 
 
  |  | 8 | 64.45 |  |  | 6 | 53.97 |  |  | 4 | 53.50 |  |  | 1 | 52.21 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 5レーン | 初芝高 |  | 6レーン | 上野芝ドリームチーム |  | 7レーン | 三国丘高 |  | 8レーン | 日置荘中 |  | 
 
  | 1 | 205 | 三好 由以 |  | 1 | 623 | 中ノ 友香里 |  | 1 | 47 | 森部 嘉誉 |  | 1 | 618 | 宇野優子 |  | 
 
  | 2 | 202 | 姫田 亜有美 |  | 2 | 623 | 藤本 彩花 |  | 2 | 330 | 中野 真千子 |  | 2 | 618 | 久保田侑希子 |  | 
 
  | 3 | 203 | 北中 友紀子 |  | 3 | 656 | 巌  恵理 |  | 3 | 429 | 富永 由香 |  | 3 | 618 | 宮本由美 |  | 
 
  | 4 | 206 | 藤原 希早子 |  | 4 | 623 | 川端 温子 |  | 4 | 46 | 箕輪 亜佐子 |  | 4 | 618 | 大橋史奈 |  | 
 
  |  | 204 | 横山 史佳 |  |  | 656 | 近藤 麻衣 |  |  | 42 | 伊藤 朋子 |  |  | 618 | 近多郁美 |  | 
 
  |  | 201 | 大西 裕子 |  |  | 623 | 矢倉 汐美 |  |  | 45 | 中村 美由起 |  |  | 618 | 辻村萌 |  | 
 
  |  | 順位 | 記録 |  |  | 順位 | 記録 |  |  | 順位 | 記録 |  |  | 順位 | 記録 |  | 
 
  |  | 2 | 52.65 |  |  | 3 | 53.21 |  |  | 5 | 53.71 |  |  | 7 | 54.83 |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  | 54.67までの8チーム |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |