3回中京4日10R 犬山特別
3歳以上500万円以下(牝)[指]
(芝)左1800m
2003/12/14 賞金:1050、420、260、160、105万円 晴・良
馬名 性齢 騎手 タイム 着差 人気 体重(増減)
6 11 アインクライマー 牝4 内田55 1:49.6   13 486(+10)
4 8 エメラルドアイル 牝4 石橋脩55 1:49.7 1/2 2 446(-2)
5 9 テイエムオゴジョ 牝3 松田大54 1:50.2 3 12 462(-6)
3 6 エアリカコ 牝4 北村宏55 1:50.2 ハナ 1 468(+4)
1 1 マイネノエル 牝4 嘉藤55 1:50.4 1 1/2 5 426(+2)
5 10 メジロベネット 牝4 渡辺55 1:50.5 クビ 7 434(+16)
1 2 ヒーリングガール 牝5 秋山55 1:50.8 1 3/4 8 444(+8)
2 4 ジェルソミーナ 牝3 鹿戸54 1:50.8 ハナ 3 474(-4)
6 12 ホクレアカントリー 牝3 水野54 1:51.3 3 9 412(0)
2 3 リネンスティンガ 牝3 南田54 1:51.5 1 14 414(+8)
4 7 フジエレガンス 牝3 小林久54 1:51.5 アタマ 15 406(-6)
7 13 スタートラッカー 牝3 二本柳54 1:51.5 クビ 4 424(-8)
3 5 ダイアナショー 牝4 大西55 1:51.8 1 3/4 6 454(+10)
8 15 ショウナンマツリ 牝3 川島54 1:52.3 3 16 450(+10)
8 16 レッドウェーブ 牝4 田嶋55 1:52.6 2 10 448(-18)
7 14 バアゼルローズ 牝3 北村浩54 1:54.0 9 11 442(-16)

ラップタイム 12.7-11.3-12.0-12.6-12.7-12.3-12.0-11.9-12.1
上り 48.3-36.0
 1角 11(5,14)(1,2)8(3,4,16)6(9,12)15,10,7-13
 2角 11,5(1,2,14)8(3,4)(6,16)12,9-(15,10)7-13
 3角 11(5,8)(1,14,6)(2,4)16(3,9,12)(10,13)7,15
 4角 (*11,8)(1,5,6)(2,4)9(16,12,13)(14,10)(15,3,7)

 パドックでは 外を回って、踏み込みもリズミカル。体調は良さそうです。
 スタートして前へ前へ積極的な競馬をしたが、勝負どころで置かれてしまった。 久しぶりが影響したのかもしれないが、冬場は今ひとつ乗り切れないのか・・・
パドック

ヒーリングガールへ戻る