4回京都1日12R | 3歳以上500万円以下(混)[指] | (芝)右1400m | |
2002/10/05 | 賞金:750、300、190、110、75万円 | 晴・良 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 体重(増減) |
3 | 5 | ヴァイトアップ | 牡4 | 福永57 | 1:21.2 | 2 | 458(0) | |
8 | 18 | ユウセイント | 牝4 | 柴原52 | 1:21.6 | 2 1/2 | 5 | 434(-2) |
7 | 14 | フォルクローレ | 牝3 | 四位53 | 1:21.6 | アタマ | 9 | 450(0) |
4 | 8 | カノヤチカラ | 牡4 | 川原57 | 1:21.6 | ハナ | 3 | 464(0) |
6 | 11 | ビッグペイオフ | 牡3 | 熊沢55 | 1:21.7 | 3/4 | 1 | 498(+6) |
7 | 13 | エイティカラー | 牝5 | 松田54 | 1:21.9 | 1 1/4 | 18 | 450(+2) |
4 | 7 | サントダンディー | 牡4 | 岩崎54 | 1:21.9 | クビ | 8 | 484(+6) |
8 | 16 | メニーアワード | 牡6 | 菅谷56 | 1:21.9 | ハナ | 17 | 444(+2) |
2 | 4 | パラダイスバウンド | 牡3 | 小坂53 | 1:22.0 | クビ | 7 | 472(-2) |
5 | 10 | ユキノフェアリー | 牝3 | 石橋53 | 1:22.0 | ハナ | 16 | 484(+2) |
1 | 2 | ダイタクカレラ | 牡3 | 安藤勝55 | 1:22.1 | 1/2 | 6 | 486(+6) |
7 | 15 | ヒーリングガール | 牝4 | 和田55 | 1:22.1 | ハナ | 10 | 440(-8) |
8 | 17 | ミッキーヒーロー | 牡3 | 藤田55 | 1:22.1 | アタマ | 12 | 460(+6) |
1 | 1 | ガーデニングタイム | 牝3 | 飯田53 | 1:22.1 | ハナ | 15 | 462(+4) |
3 | 6 | セトノアケボノ | 牡3 | 後藤55 | 1:22.1 | アタマ | 4 | 470(+8) |
2 | 3 | プロテクトレス | 牝5 | 内田54 | 1:22.3 | 1 1/4 | 13 | 438(0) |
5 | 9 | マイヒマワリ | 牝4 | 田中亮52 | 1:22.3 | クビ | 14 | 440(-6) |
6 | 12 | スナークバクシン | 牡3 | 小林徹55 | 1:22.6 | 1 3/4 | 11 | 498(0) |
ラップタイム | 12.3-11.2-11.7-11.5-11.7-11.3-11.5 | ||
上り | 46.0-34.5 | ||
3角 | (*2,11)(5,16)(3,4,14,18)(1,15,17)(7,10,8)(9,13)12,6 | ||
4角 | (*2,11)5,16(3,4,14,18)(1,15,17)8(7,10)(9,13)(12,6) |
腹が上がって細く映るのはいつものこと。 和田騎手の乗り方も悪くなかったし、ヒーちゃんなりには走ったが、 切れる脚がないので馬群から抜け出せない(橙色の帽子)。この条件では厳しい。 目標の中京開催までにダートを一度試して欲しい。 |
|
![]() |