3回小倉8日8R 3歳以上500万円以下(混)[指] (芝)右1800m
2002/06/15 賞金:750、300、190、110、75万円 晴・良
馬名 性齢 騎手 タイム 着差 人気 体重(増減)
6 11 ビルアンドクー 牝4 武英55 1:49.0   1 466(-10)
2 3 マチカネタグイナキ 牡4 白坂57 1:49.1 1/2 9 488(+6)
5 10 カイシュウコマンダ 牡3 池添54 1:49.4 2 4 512(+2)
8 16 ニューベリー 牡4 服部55 1:49.7 2 3 488(-2)
4 8 スペシフィック 牡3 高橋亮54 1:49.8 クビ 6 500(+4)
7 13 ミルキータイクーン 牡4 太宰57 1:49.8 クビ 8 494(+4)
6 12 マッキーオペラ 牡4 小坂55 1:49.9 クビ 10 478(-2)
3 6 バイオニックシチー 牡4 岩崎54 1:50.0 3/4 12 488(+6)
3 5 メイショウドバイ 牡4 石橋57 1:50.1 クビ 2 522(-2)
1 2 アドマイヤガスト 牡4 福永57 1:50.3 1 7 464(-6)
4 7 ヒーリングガール 牝4 和田55 1:50.4 クビ 5 448(+8)
7 14 ドミナスロバリー 牡4 野元57 1:50.6 1 1/2 11 466(0)
5 9 トーワマドンナ 牝4 角田55 1:50.7 1/2 13 490(-4)
8 15 ヨシノススム 牡4 宝来57 1:50.8 3/4 16 456(+6)
2 4 エイシンセイヤー 騙5 畑端55 1:50.9 1/2 15 446(+4)
1 1 スズカパトリオット 牡3 柴原51 1:51.1 1 1/4 14 478(0)

ラップタイム 12.8-11.5-12.5-12.1-11.9-11.9-11.5-12.1-12.7
上り 48.2-36.3
 1角 1(10,12)-(2,6,9)(3,5,11)(7,14,16)(8,15)13-4
 2角 1(10,12)(2,6,9)(3,5,11)(7,14)(8,16)(13,15)-4
 3角 (*1,10,12)(2,6,9)11(3,5,16)14(8,13,7,15)-4
 4角 (*10,12)1(2,6,11)(3,16)(8,5,9)(13,14,15)7-4

 3角で動けず、 4角では大外を回って後方に尽くしてしまった。
 和田騎手がだんだん外を回るようになってるのが気になるが、今日はそれ以前に体調が良くなかったよう。 少し疲れが溜まってるかも。

ヒーリングガールへ戻る