2回阪神6日7R | 4歳以上500万円以下 | (ダ)右1800m | |
2002/04/07 | 賞金:750、300、190、110、75万円 | 曇・稍重 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 体重(増減) |
6 | 12 | メモリーセット | 牡5 | 武幸58 | 1:53.6 | 1 | 550(+10) | |
4 | 7 | ウインスヴェルト | 牡4 | 小坂53 | 1:53.6 | アタマ | 10 | 498(0) |
3 | 5 | メイショウシャーク | 牡5 | 難波54 | 1:53.7 | クビ | 6 | 552(+22) |
2 | 3 | エミネントシチー | 牝4 | 藤田54 | 1:53.9 | 1 1/4 | 2 | 476(-6) |
7 | 14 | シークラッシュ | 牡5 | 内田57 | 1:54.4 | 3 | 4 | 444(-4) |
8 | 16 | スターキャスケード | 牡4 | 熊沢56 | 1:54.6 | 1 1/4 | 7 | 488(-6) |
5 | 10 | カルストンルイス | 牡4 | 野元56 | 1:54.8 | 1 1/4 | 8 | 502(0) |
1 | 1 | チョウカツヤク | 牡4 | 太宰56 | 1:54.9 | 1/2 | 15 | 446(0) |
8 | 15 | ダンシングテン | 牡4 | 千田56 | 1:55.0 | 1/2 | 3 | 470(0) |
2 | 4 | ヤマトサクラ | 牝4 | 渡辺54 | 1:55.3 | 2 | 9 | 452(0) |
7 | 13 | タガノガルチ | 牡5 | 古川57 | 1:55.6 | 1 3/4 | 5 | 474(+12) |
1 | 2 | マチカネスズカケ | 牡4 | 山田泰56 | 1:55.9 | 1 3/4 | 12 | 446(+4) |
5 | 9 | アイングルーム | 牡7 | 村本56 | 1:55.9 | ハナ | 11 | 504(-2) |
6 | 11 | タケカソウルネバー | 牡4 | 白坂56 | 1:56.1 | 1 1/4 | 13 | 498(-10) |
4 | 8 | スキャニングジョイ | 牝4 | 植野54 | 1:56.3 | 3/4 | 14 | 424(-20) |
3 | 6 | マイネルグリーム | 牡4 | 佐藤哲56 | 1:56.5 | 1 1/2 | 16 | 470(-29) |
ラップタイム | 12.4-11.0-12.9-12.8-12.8-12.7-12.4-13.0-13.6 | ||
上り | 51.7-39.0 | ||
1角 | 7,3(5,15,16)(4,8,11)12(2,10)(9,13,14)6-1 | ||
2角 | 7,3(5,15,16)(4,8,11)12(2,10)13(9,14)-6-1 | ||
3角 | (*7,3)(5,15,16)(4,8,11)12(2,10,13,14)9,6,1 | ||
4角 | (*7,3,5)(15,16)(4,12)(13,14)11(8,10)(2,9)1,6 |
![]() |
(←)顔は真っ白。
体も白くなってきました。 いつも通り舌をぶらぶらしてるけど、いつもより集中力をあるようです。 (↓)逃げ馬不在で鞭2発で先頭に立てました!やや速いペースで並ばせる事なく逃げていたものの、 3角から徐々に並びかけられ、4角では3頭横並び。 あとはどれだけ粘れるかと思っていたら、叩き合いでこの2頭を競り落としました! その後ろに控えていたメモリーセット(12番)には交わされたものの、何とも力強いレースっぷり! このクラスでも逃げることができれば十分に通用することを証明しました。 |
![]() |