3回小倉第2日4R 3歳未勝利(混)[指] (芝)右1200m
2001/08/12 賞金:510、200、130、77、51万円 晴・良
馬名 性齢 騎手 タイム 着差 人気 体重(増減)
8 18 フラワーホーラー 牝3 飯田53 1:10.0   15 448(0)
7 14 パステルシェイド 牝3 田島裕53 1:10.7 4 7 434(-6)
4 8 ヒーリングガール 牝3 角田53 1:10.8 1/2 5 418(+8)
7 13 マチカネハルウララ 牝3 橋本美53 1:10.8 アタマ 14 420(0)
1 1 ブンダームジーク 牝3 金折53 1:10.8 クビ 1 528(-4)
7 15 タガノルビー 牝3 福永53 1:10.9 1/2 8 446(+6)
1 2 ビッグストロング 牡3 熊沢55 1:11.0 クビ 6 434(-2)
8 16 ナチュラルタレント 牡3 白坂54 1:11.1 1/2 4 472(-2)
6 11 スキャニングジョイ 牝3 秋山53 1:11.1 クビ 12 434(0)
5 10 ナリタリュウセイ 牡3 渡辺55 1:11.4 1+3/4 3 414(+6)
3 6 エイシンカガヤキ 牡3 小牧太55 1:11.5 1/2 10 496(+10)
2 3 マチカネホレルナヨ 牝3 宝来53 1:11.7 1+1/2 2 442(0)
4 7 プラネットアース 牝3 小池53 1:11.7 ハナ 13 470(初)
3 5 エイシンアスローン 騙3 野元55 1:11.8 3/4 17 434(0)
8 17 ヤマトコンサート 牝3 宇田51 1:11.9 1/2 16 416(-6)
5 9 シアトルサマー 牡3 高田53 1:12.7 5 18 490(0)
2 4 キスメットマイン 牝3 幸53 1:13.8 7 9 414(+8)
6 12 ハッピースター 牝3 村山53 1:14.5 4 11 474(初)

ラップタイム 12.0-10.4-11.4-11.9-12.3-12.0
上り 47.6-36.2
 3角 6(3,14)(12,18)11(2,13)(1,7)8(5,10,15,16)-17-9-4
 4角 6(3,14,18)1(2,13)(11,15,16)(8,10)7,5-(17,12)-9-4

 道中は中団で我慢。直線は内からじわじわ伸びて3着に。基本的にはこんな感じで差すのが合ってるでしょう。 ちょっと内が荒れてたのは残念だけど、馬群を割れるようになったヒーちゃんの成長に満足。

ヒーリングガールへ戻る