2回小倉第1日2R | 3歳未勝利[指] | (芝)右1200m | |
2001/07/14 | 賞金:510、200、130、77、51万円 | 晴・良 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 体重(増減) |
7 | 14 | メインタイトル | 牝3 | 河内53 | 1:08.8 | 2 | 476(-8) | |
3 | 6 | ノーザンスズカ | 牡3 | 宝来55 | 1:09.1 | 2 | 3 | 474(+2) |
6 | 11 | テピーズキャット | 牡3 | 福永55 | 1:09.1 | クビ | 4 | 382(-8) |
2 | 3 | ニョイリンセイコー | 牝3 | 飯田53 | 1:09.3 | 1+1/2 | 8 | 410(+4) |
5 | 9 | ヒーリングガール | 牝3 | 角田53 | 1:09.5 | 3/4 | 6 | 408(+4) |
1 | 1 | アンサンブルシチー | 牝3 | 和田53 | 1:09.6 | 3/4 | 10 | 384(-4) |
8 | 18 | ダノンエース | 牡3 | 田中52 | 1:09.6 | 同着 | 5 | 432(-4) |
1 | 2 | リリーザグレブ | 牡3 | 菊地55 | 1:09.7 | クビ | 17 | 424(+4) |
7 | 15 | パープルキラリ | 牡3 | 石橋55 | 1:09.7 | クビ | 18 | 442(0) |
8 | 16 | ヤマトコンサート | 牝3 | 太宰53 | 1:09.7 | ハナ | 14 | 422(-2) |
5 | 10 | キクノガイア | 牝3 | 北沢53 | 1:09.9 | 1+1/4 | 9 | 436(+6) |
3 | 5 | リネンクリスタル | 騙3 | 畑端52 | 1:10.1 | 1+1/2 | 16 | 440(-4) |
2 | 4 | トクノブラスター | 牡3 | 野元55 | 1:10.2 | クビ | 11 | 430(+2) |
7 | 13 | サンライズソニック | 牡3 | マンス55 | 1:10.2 | クビ | 1 | 414(+2) |
4 | 7 | スウィートマスク | 牝3 | 宇田51 | 1:10.3 | クビ | 13 | 524(初) |
4 | 8 | ナチュラルタレント | 牡3 | 白坂54 | 1:10.5 | 1+1/4 | 7 | 482(初) |
6 | 12 | レッドタイラント | 牝3 | 武英52 | 1:11.1 | 3+1/2 | 15 | 446(-14) |
8 | 17 | ワオ | 牝3 | 幸53 | 1:11.4 | 2 | 12 | 450(-6) |
ラップタイム | 12.0-10.4-10.8-11.4-11.6-12.6 | ||
上り | 46.4-35.6 | ||
3角 | (*14,18)-16(1,10,11)(6,2,4,15)(3,13)-9(7,17)(8,12)5 | ||
4角 | (*14,18)-(16,11)(10,6)1(3,2,15)(4,13)9-7-(8,17)(5,12) |
道中追っ付けて
中団のやや前めで進めると予想したが、スタートであおったため、4角まで後方集団。しかし、
直線に向くと素晴らしい末脚で8頭を交わし掲示板を確保。 平坦コースが合っているのか、意外に1200mが合うのか、予想以上のレース内容だった。 ただ、勝負に絡んでないのは確かで、今後は前半の頑張りが期待される。 |