2回中京第3日2R 3歳未勝利[指] (ダ)左1700m
2001/05/26 賞金:510、200、130、77、51万円 晴・稍重
馬名 性齢 騎手 タイム 着差 人気 体重(増減)
2 4 ヤマカツモンブラン 牡3 池添55 1:47.6   1 448(0)
3 6 ナムラストレート 牡3 古川55 1:48.0 2+1/2 8 462(-4)
3 5 マイネルエフェクト 牡3 松永幹55 1:48.0 クビ 5 456(-8)
4 8 メイショウストーム 牡3 安田康55 1:48.3 1+3/4 14 484(-4)
5 9 タイムアナード 牡3 石橋55 1:48.5 1+1/4 4 436(-2)
8 15 ウエスタンデンコー 牝3 福永53 1:48.9 2+1/2 6 446(-2)
2 3 ヤクモモンスター 牡3 荻野55 1:49.1 1+1/4 15 548(+8)
1 2 シークレットブーケ 牝3 幸53 1:49.5 2+1/2 2 430(0)
6 11 フジヤマスキー 牡3 芹沢55 1:49.6 3/4 7 438(+2)
7 14 テイエムマッチョ 牡3 高田52 1:49.7 1/2 11 408(-2)
6 12 ミッドナイトコスモ 牝3 渡辺53 1:49.8 3/4 9 494(+18)
4 7 ウインスヴェルト 牡3 秋山55 1:49.8 アタマ 3 490(-4)
1 1 ナムラファイア 牡3 小坂52 1:50.8 6 13 472(-4)
8 16 メルシーアージュ 牝3 千田53 1:51.0 1+1/2 12 444(+6)
7 13 ロングメサイア 牡3 畑端52 1:51.1 クビ 16 468(-2)
5 10 ブゼンコスモス 牝3 藤田53 1:51.4 1+3/4 10 440(初)

ラップタイム 7.2-10.8-11.5-13.0-12.8-12.9-13.3-13.2-12.9
上り 52.3-39.4
 1角 4(7,11)(2,6)14(9,16)(12,13,15)(3,10)(1,8)-5
 2角 4(7,11)(2,6)-(9,14)16(12,15)(3,13)10(1,8)-5
 3角 4(7,11)(2,9)(6,15)(12,8)(3,14)-(10,1,5,16)13
 4角 4-(2,11,9)(7,6,15)(12,8)(3,14)5-1(10,16)13

画像をクリックすると拡大されます。
パドック  中京のパドックは小さいけど、 階段状になってて見やすい。
 近くでよく見ると、メンコはレースです。目はいっちゃってます。(^_^;
 レースでは勝ち馬を2番手で追いかけて4角でばててしまった。現段階ではある程度展開に恵まれないと・・・

 名古屋で喫茶店のモーニングと、ひつまぶし(ウナギ)を食べてきました。(^-^)


スヴェルトへ戻る