5回阪神第6日2R | 3歳未勝利[指] | (芝)右1600m | |
2000/12/17 | 賞金:510、200、130、77、51万円 | 雨・良 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 体重(増減) |
8 | 15 | ローズバド | 牝3 | 松永幹53 | 1:36.4 | 1 | 420(-2) | |
1 | 2 | トウカイプライド | 牡3 | 藤田54 | 1:36.6 | 1+1/2 | 7 | 488(0) |
1 | 1 | ミスタータイガー | 牡3 | 村本54 | 1:36.8 | 1+1/4 | 6 | 422(-4) |
4 | 7 | テイエムゴーカイ | 牡3 | 本田54 | 1:36.9 | 1/2 | 3 | 498(+2) |
2 | 4 | マイネルレーヴ | 牡3 | 河内54 | 1:36.9 | クビ | 5 | 466(+10) |
6 | 11 | ドミナスロバリー | 牡3 | 野元54 | 1:37.0 | 1/2 | 4 | 468(0) |
3 | 5 | エリモピクシー | 牝3 | 的場53 | 1:37.1 | 1/2 | 2 | 450(0) |
2 | 3 | マイネコサージュ | 牝3 | 安藤光53 | 1:37.1 | ハナ | 12 | 478(-4) |
3 | 6 | フジノテンホー | 牡3 | 千田54 | 1:37.2 | 1/2 | 13 | 484(+10) |
5 | 9 | ヒーリングガール | 牝3 | 熊沢53 | 1:37.3 | 1/2 | 11 | 404(0) |
6 | 12 | ドラゴンベンツ | 牡3 | 幸54 | 1:37.5 | 1+1/4 | 10 | 466(+4) |
5 | 10 | カノヤチカラ | 牡3 | 小牧太54 | 1:37.6 | 1/2 | 9 | 458(0) |
8 | 16 | ロングクリムゾン | 牝3 | 武幸53 | 1:37.6 | ハナ | 8 | 438(+2) |
7 | 13 | スプリングストーム | 牡3 | 常石54 | 1:37.9 | 2 | 15 | 504(-4) |
7 | 14 | グレートステップ | 牡3 | 小林徹54 | 1:38.3 | 2+1/2 | 14 | 450(-2) |
4 | 8 | ブレーブハーテッド | 牡3 | 牧田54 | 1:38.6 | 2 | 16 | 400(-8) |
ラップタイム | 13.0-11.3-11.6-11.9-12.2-12.3-11.9-12.2 | ||
上り | 48.6-36.4 | ||
2角 | (*1,8)(4,14)(2,3,7,10,15)(5,9,11,13)(6,12)16 | ||
3角 | (*1,8,4)(2,3,14)(5,15)(7,10,11)(6,9)13-(16,12) | ||
4角 | (*1,4,15)(2,8,3,14,9)(5,10,6,11,13)(7,16,12) |
前々走と同じように、
道中は馬郡を避けて、4角で外から進出。残り1ハロンはばててしまったが狙い通りのレースをできてる。 馬体と精神的な成長で、ひと踏ん張りできるようになれば、勝利も見えてくる。 |