4回京都第5日2R | 3歳未勝利(混)[指] | (芝)右1800m | |
2000/10/21 | 賞金:510、200、130、77、51万円 | 晴・良 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 体重(増減) |
8 | 13 | セレーノ | 牡3 | 上村53 | 1:48.6 | 1 | 468(-2) | |
3 | 3 | ポジターノ | 牡3 | 飯田53 | 1:48.6 | クビ | 5 | 478(+6) |
8 | 12 | シルキージュアン | 牝3 | 池添52 | 1:48.8 | 1+1/2 | 4 | 442(-2) |
6 | 9 | アマーレ | 牝3 | 角田53 | 1:49.2 | 2+1/2 | 9 | 446(-6) |
4 | 5 | トーアコマンダー | 牡3 | 幸53 | 1:49.2 | クビ | 3 | 470(0) |
1 | 1 | タニノデスティニー | 牡3 | 上籠53 | 1:49.3 | 1/2 | 2 | 446(-2) |
5 | 6 | ヒーリングガール | 牝3 | 塩村53 | 1:49.5 | 1+1/2 | 8 | 404(-2) |
6 | 8 | インターチャージ | 牡3 | 小林徹53 | 1:49.7 | 1 | 6 | 444(-2) |
2 | 2 | コリダリス | 牡3 | 石橋53 | 1:49.8 | 1/2 | 10 | 438(+6) |
5 | 7 | ケイアイテンリュウ | 牡3 | 四位53 | 1:49.8 | クビ | 7 | 466(-4) |
7 | 10 | テイエムマッチョ | 牡3 | 高田50 | 1:50.5 | 4 | 12 | 410(0) |
7 | 11 | ナムラシンボル | 牡3 | 竹之下52 | 1:50.7 | 1 | 13 | 438(-4) |
4 | 4 | ホッコーマサムネ | 牡3 | 石山53 | 1:50.8 | 1/2 | 11 | 512(+2) |
ラップタイム | 12.7-11.1-11.6-12.2-12.6-12.4-12.1-11.9-12.0 |
上り | 48.4-36.0 |
3角 | 7(5,8,10)13(6,9,12)1,3,2-4-11 |
4角 | 7(8,13)(5,10)(1,6,9,12)(2,3)-4,11 |
![]() |
![]() |
横から。もう少し、太って欲しい!! | 後ろから |
![]() |
馬込で怯んで伸びきれず、直線半ばで外へ持ち出し、立て直して1、2頭交わしたが・・・
新馬の2戦と同様の負け方で、消化不良なレース。 直線に向くまでに、外へ持ち出して、思う存分末脚を披露して欲しかった。 |