3回小倉第7日1R 3歳未勝利(混)[指] (芝)右1800m
1999/12/18 賞金:510、200、130、77、51万円 晴・良
馬名 性齢 騎手 タイム 着差 人気 体重(増減)
4 5 タカノダンディー 牡3 本田54 1:50.0 レコード 2 484(+2)
6 9 センダン 牡3 柴田大54 1:50.2 1+1/2 4 424(-8)
5 7 ウインエルシエロ 牡3 武豊54 1:50.3 3/4 1 496(+2)
3 3 フサイチイェーガー 牡3 大宰53 1:50.4 クビ 7 450(-10)
4 6 ホッカイフェイロン 牡3 池添53 1:50.5 1/2 3 458(0)
3 4 ニキータトウショウ 牝3 宝来53 1:50.5 クビ 5 434(+6)
6 10 サツマハリケーン 牡3 芹沢54 1:50.9 2+1/2 11 460(+2)
5 8 オースミミリオン 牡3 千田54 1:51.4 3 14 474(0)
8 14 ラインオーシャン 牡3 清山54 1:51.5 3/4 8 434(0)
8 13 プラントシーハン 牡3 内田54 1:51.7 1+1/4 10 470(-2)
1 1 ダンツグレーター 牡3 竹之下52 1:51.7 クビ 9 450(+10)
7 11 シロキタキング 牡3 橋本54 1:51.9 1+1/2 6 512(-2)
7 12 スーパーリズム 牝3 白坂50 1:52.4 3 13 422(-8)
2 2 アグネスステージ 牡3 岩部54 1:56.0 大差 12 422(-2)

ラップタイム 12.5-11.3-12.3-12.8-12.5-12.1-12.0-12.3-12.2
上り 48.6-36.5
 1角 1(5,7)8(3,4,14)(9,6,12)13,10,11-2
 2角 1,7(5,8)(4,14)(3,6,9)12(10,13)-11=2
 3角 (1,7)8,5,4,14(3,6,9)-10(13,12)-11=2
 4角 (1,7)5(8,4)(3,6)9(10,14)13-11,12=2

 4コーナーから手応え良く先頭に立ち、「そのままーっ!」、 でも直線失速。切れる足は持ってないのか?スタミナ不足か?芝の適正は?まだまだ掴み切れない。

エルシエロへ戻る