3回京都8日5R | 4歳以上障害未勝利(混) | (芝→ダ)2910m | |
2003/05/18 | 賞金:950、380、240、140、95万円 | 晴・良 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 体重(増減) |
2 | 2 | ビッグバトル | 牡6 | 常石60 | 3:16.2 | 5 | 440(+2) | |
5 | 8 | マイネルイースター | 牡4 | 川合59 | 3:17.8 | 10 | 7 | 470(+4) |
1 | 1 | タケイチテンビー | 牡4 | 宇田59 | 3:18.4 | 3 1/2 | 10 | 432(+6) |
6 | 9 | キクノホープ | 牡4 | 植野59 | 3:18.9 | 3 | 6 | 498(+2) |
8 | 14 | エーピークロー | 牡5 | 黒岩57 | 3:19.3 | 2 1/2 | 4 | 444(-4) |
5 | 7 | オースミツヨシ | 牡6 | 西谷60 | 3:19.9 | 3 1/2 | 3 | 474(-10) |
3 | 3 | スカイバレンタイン | 牝5 | 菊地昇58 | 3:20.1 | 3/4 | 8 | 452(0) |
4 | 5 | カガハヤテ | 牡4 | 菊池憲59 | 3:21.1 | 6 | 11 | 460(+12) |
8 | 13 | グランドタイム | 牡4 | 嘉堂59 | 3:21.3 | 1 1/4 | 12 | 494(+24) |
7 | 11 | ウインエルシエロ | 牡6 | 熊沢60 | 3:24.0 | 大 | 1 | 524(+4) |
6 | 10 | ミスイロンデル | 牝4 | 白坂57 | 3:37.2 | 大 | 9 | 444(+8) |
3 | 4 | ダイナミックパレス | 牡4 | 牧田59 | - | 中止 | 2 | 466(+10) |
4 | 6 | ダイシンタイム | 騙4 | 久保田59 | - | 取消 | - | - |
7 | 12 | マッキーマイケル | 牡4 | 出津59 | - | 取消 | - | - |
上り | 1マイル 1:49.3、55.4-41.5 | ||
1角(2周目) | 2=7=1,8,14=13,9=3-(5,11)=10 | ||
2角(2周目) | 2=7=1,8,14-(13,9)=3(5,11)=10 | ||
3角(2周目) | 2=(7,1)(8,9)14,13=5-3=11=10 | ||
4角(2周目) | 2=8,1,9-14,7-13,5-3=11=10 |
![]() |
(←)久々だからか
目が真っ赤で少し入れ込み気味。でも気にする程ではありません。 (↓)障害デビューの最初の障害で試練が!前のミスイロンデルが突然のブレーキで、エルシエロの行き場がなくなり、 ブレーキしてからの飛越。熊沢騎手の重心も後ろです。これでレースが終わりました。 熊沢騎手「最初の障害で10番の馬が前をカットするように入って来て、おまけに急ブレーキをかけるという信じられない事態。 その左右にも馬がびっしりいたので、こっちもブレーキをかけるほかありませんでした。ホント、ひどかったです。 普通の馬ならあれで障害を跳ぶこともできなかったでしょうが、エルシエロは立ち幅跳びのような形でクリアしてくれました。 でも、そのあとは前の馬の動きを必要以上に警戒してしまって、全然ハミを取るところがありませんでした。 外枠で良かったと思ったのについていません。」 池江調教師「パトロールビデオで確認してきましたが、なるほど熊沢騎手が言う通りひどかったです。 申し訳ありませんが、きょうのところは全く度外視してください。幸いケガもせずに帰って来たようなので、 次はすっきりした形で結果を出したいと思います。」 |
![]() |