5回阪神8日7R 4歳以上900万円以下(混)[特] (ダ)右1800m
2000/12/24 賞金:1050、420、260、160、105万円 晴・良
馬名 性齢 騎手 タイム 着差 人気 体重(増減)
6 8 アレグラール 牡5 小池58 1:54.3   2 544(+8)
2 2 マーブルシーク 牡5 四位57 1:54.4 1/2 1 532(0)
6 9 ユーロウインド 牡4 熊沢55 1:54.6 1+1/4 7 436(+6)
4 4 ホッコーアンバー 牡6 石山56 1:54.7 1/2 4 474(+6)
8 13 フジヤマハギタケ 牡6 デムーロ56 1:54.7 クビ 5 456(+6)
3 3 マルミラクル 牡6 田島56 1:54.8 クビ 11 478(+4)
5 7 イブキコマンダー 牡5 畑端54 1:54.9 クビ 3 484(+4)
7 10 マークオー 牡4 高田52 1:55.2 1+3/4 13 490(+8)
7 11 シャイントップ 牡5 安藤勝57 1:55.3 クビ 8 498(-8)
4 5 ファインイレブン 牡4 松永幹55 1:55.5 1+1/2 10 470(+32)
5 6 クエスチョンマーク 牡4 小林慎52 1:55.8 2 12 446(+4)
8 12 メイショウノブシ 牡6 石橋56 1:56.3 3 9 518(-2)
1 1 ウインエルシエロ 牡4 武幸55 1:56.6 2 6 496(-2)

ラップタイム 13.0-11.1-12.8-13.0-12.8-12.8-12.6-12.9-13.3
上り 51.6-38.8
 1角 (*1,13)-(2,4)-(6,8,7,9)5,12-(3,11)=10
 2角 1,13-(2,4)(6,8,7)(5,9)-(11,12)-3=10
 3角 1(8,13,2,4)(9,7)(6,11)(5,12)3=10
 4角 (1,13,*2)(8,9,4)(11,7)(6,5,12,3)=10

 幸四郎が積極策を取るが、 4角を廻ると脚色を失ってしまった。春の調子ならこんなにバテることはないはずだが・・・
 やはり精神的なもの?ショックが大きい・・・

エルシエロへ戻る