5回阪神第3日10R | 高砂特別 (4歳以上900万円以下)(混)[特] |
(ダ)右1800m | |
2000/12/09 | 賞金:1450、580、360、220、145万円 | 晴・良 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 体重(増減) |
3 | 3 | ダイシンステージ | 牡4 | 大宰55 | 1:53.8 | 5 | 500(+2) | |
7 | 8 | タマモドン | 牡4 | デムーロ55 | 1:54.0 | 1+1/2 | 1 | 520(-4) |
6 | 6 | ウインテイクハート | 牡5 | 四位57 | 1:54.1 | 3/4 | 3 | 484(+4) |
7 | 7 | ドラゴンマックス | 牡4 | 松永幹55 | 1:54.2 | クビ | 6 | 428(-2) |
5 | 5 | ホッコーアンバー | 牡6 | 石山56 | 1:54.4 | 1 | 7 | 468(-4) |
1 | 1 | ウインエルシエロ | 牡4 | 武幸55 | 1:55.1 | 4 | 2 | 498(-4) |
4 | 4 | ナムラハテンコウ | 牡5 | 幸57 | 1:55.1 | クビ | 8 | 518(+2) |
8 | 10 | マルミラクル | 牡6 | 岡富56 | 1:55.7 | 3+1/2 | 10 | 474(-6) |
8 | 9 | シャイントップ | 牡5 | 安藤光57 | 1:55.7 | クビ | 9 | 506(+6) |
2 | 2 | ファンドリスポット | 牡5 | 和田57 | 1:55.8 | クビ | 4 | 496(+4) |
ラップタイム | 13.0-11.6-13.5-13.3-12.8-12.7-12.0-12.4-12.5 | ||
上り | 49.6-36.9 | ||
1角 | 4,6(1,5)(2,7,10,8)(3,9) | ||
2角 | 4-6(1,5,10)(2,7,3,8,9) | ||
3角 | 4(6,5)(1,7,10,8)(2,3,9) | ||
4角 | (*4,6,8)5(1,7,3,9)(2,10) |
![]() |
パドックでは気合いも適度に乗って、雰囲気は悪くなかった。 ただ不安だった鞍上の武幸四郎が、またやってしまった!スタートで後手を踏み、終始うちで窮屈な競馬。 力をほとんど出しきれず、欲求不満!幸四郎はエルには合わない!! |