2回阪神1日4R | 3歳未勝利(混)[指] | (芝)右1600m | |
2003/03/29 | 賞金:510、200、130、77、51万円 | 晴・良 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 体重(増減) |
6 | 11 | ニシノサチヒメ | 牝3 | 武豊54 | 1:36.2 | 3 | 426(-4) | |
8 | 15 | ファイトクラブ | 牡3 | 蛯名56 | 1:36.2 | クビ | 1 | 498(-2) |
7 | 13 | サンベイリーズ | 牡3 | 四位56 | 1:36.4 | 1 | 12 | 452(-4) |
3 | 6 | バンブトンメール | 牡3 | 須貝56 | 1:36.4 | クビ | 2 | 450(0) |
1 | 2 | レナンセラ | 牝3 | 武幸54 | 1:36.4 | ハナ | 6 | 458(-2) |
3 | 5 | パールアヴィオン | 牡3 | 飯田56 | 1:36.4 | アタマ | 7 | 444(-20) |
1 | 1 | プリティロマンサー | 牝3 | 佐藤哲54 | 1:36.6 | 1 1/2 | 11 | 440(-2) |
6 | 12 | リンクタイガー | 牡3 | 小池56 | 1:36.6 | ハナ | 15 | 442(-6) |
5 | 10 | エイシンゴブリン | 牡3 | 池添56 | 1:36.9 | 1 3/4 | 8 | 452(-6) |
5 | 9 | サイバートランス | 牡3 | 黒岩53 | 1:36.9 | アタマ | 9 | 490(-4) |
4 | 7 | ヤマシロカントリー | 牝3 | 松永幹54 | 1:37.0 | クビ | 13 | 458(-6) |
2 | 4 | ユーコーバンベール | 牝3 | 岩崎51 | 1:37.2 | 1 | 14 | 410(-2) |
2 | 3 | グランプリターボ | 牡3 | 福永56 | 1:37.2 | クビ | 5 | 484(-2) |
7 | 14 | トップドレッシング | 牝3 | 本田54 | 1:38.2 | 6 | 16 | 424(-8) |
8 | 16 | ダンシングシャトル | 牝3 | 和田54 | 1:38.8 | 3 1/2 | 10 | 446(-2) |
4 | 8 | ウインルシル | 牡3 | デムーロ56 | 1:42.9 | 大 | 4 | 522(-8) |
ラップタイム | 12.7-11.7-11.8-11.9-11.6-11.5-12.4-12.6 | ||
上り | 48.1-36.5 | ||
2角 | 10,16(1,6,11,13)(2,4,12,15)5,7,9,8,3,14 | ||
3角 | 10(16,13)(1,6,15)11,2(4,12)-(9,5)-7(3,14)8 | ||
4角 | 10(16,13)(1,6,15)(2,11)(4,12)5,9,7-(3,14)=8 |
パドックで子供のように嘶いたり
立ち上がったり、テンションが上がってパニックに。そしてレースが終わりました。 デムーロ騎手のコメント「リアが良くないね。それと、押すと頭を上げてしまう気の悪さもある。」 森調教師のコメント「なんだろう・・・。ミルコが言うように気性も競馬に行っておかしなところがあるんだろうし、 トモも甘いのかもしれない。ただ、現実にケイコでは鋭いところも見せているんだしね。 タイムオーバーになったこともあるし、グリーンウッドで色んなことを試すしかないね。まずはブリンカーかな。 しかし、エースジョッキーを2回乗せてこれでは頭が痛いね。」 |
![]() |
![]() |
(←)返し馬で放馬。向こう正面のルシル。 | ![]() |
(←)調教に続く落馬。とぼとぼデムーロ。 (↓)スタート付近でやっと取り押さえられました。 |
![]() |