ホームへ

遊泳距離(スイミングエクササイズ)

2000年の遊泳距離と前年までのスイム回数を記録しています。 2月からの累計距離
247600m
自:自由形 平:平泳ぎ 蝶:バタフライ 背:背泳ぎ 個:メドレー
2000年12月
回数遊泳時間
泳種別遊泳距離↓
total→
15000m
2913:45~14:45自300m 蝶50x2=100m 蝶100m 自200m700m
2419:33~20:55自1500m 平100m 蝶50x4=200m 蝶100m 蝶25x12=300m 自100m2300m
1719:30~20:55自1500m 平100m 蝶50x4=200m 蝶100m 蝶25x12=300m 自100m2300m
1618:45~20:55自3000m 平100m 蝶50x4=200m 蝶200m 蝶25x12=300m 自200m4000m
0919:20~20:55自2000m 平100m 蝶50x5=250m 自100m 蝶25x12=300m 自50m2800m
0119:20~20:55自2000m 平100m 蝶50x4=200m 自200m 蝶25x12=300m 自100m2900m
2000年11月
回数遊泳時間
泳種別遊泳距離↓
total→
22500m
2519:15~20:20自2200m 平100m 蝶50x2=100m 自100m2500m
2219:50~20:55自2000m 平100m 蝶50x2=100m 蝶25x8=200m 自100m2500m
1819:20~20:40自2000m 平100m 蝶50x4=200m 蝶25x4=100m 自100m2500m
1719:35~20:45自1800m 平50m 蝶50m 蝶25x8=200m2100m
1219:00~20:30自3000m 平100m 蝶50x4=200m 蝶100m 自100m3500m
1119:25~20:45自1600m 平100m 蝶50x4=200m 蝶200m 蝶25x8=200m 2300m
0819:05~20:55自3000m 平100m 蝶50x4=200m 蝶200m 蝶25x16=400m 自100m4000m
0519:30~20:55自2500m 蝶50x4=200m 平100m 蝶25x8=200m 自100m3100m
2000年10月
回数遊泳時間
泳種別遊泳距離↓
total→
29700m
2919:35~20:45自2000m 平100m 蝶50x4=200m 蝶25x12=300m 自100m2700m
2819:00~20:55自2300m 蝶500m 平100m 蝶50x2=100m 蝶25x10=250m 自150m3400m
2519:25~20:59自3000m 平100m 蝶50x2=100m 蝶200m 蝶25x12=300m 自100m3800m
2219:00~20:45自3000m 平100m 蝶50x4=200m 蝶100m 蝶25x8=200m 自100m3700m
2119:05~20:55自2800m 平50m 蝶50x2=100m 蝶300m 蝶25x10=250m 自100m3600m
2014:50~16:15自3000m 蝶50x2=100m 蝶100m 蝶25x4=100m 自100m3400m
1419:00~20:55自3000m 蝶50x4=200m 蝶200m 蝶25x12=300m3700m
0819:20~20:45自1900m 蝶50x2=100m 平100m 蝶25x8=200m2300m
0719:10~20:55自2000m 蝶50x2=100m 蝶500m 平100m 蝶25x12=300m 自100m3100m
2000年9月
回数遊泳時間
泳種別遊泳距離↓
total→
23150m
2419:35~20:55自1700m 蝶50x4=200m 蝶400m 蝶25x12=300m 自100m2700m
1719:35~20:55自1500m 蝶50x5=250m 蝶25x12=300m 自100m2150m
1619:00~20:50自1500m 平50m 蝶50x5=250m 蝶250m 蝶25x2=50m 自50m2150m
1012:00~13:008時間耐久 自3225m3225m
1016:00~17:008時間耐久 自3125m3125m
0919:15~20:00自2200m2200m
0311:35~12:30自3000m3000m
0219:05~20:55自4500m 蝶50m 自50m4600m
2000年8月
回数遊泳時間
泳種別遊泳距離↓
total→
16900m
2719:40~21:00自4000m4000m
2619:35~21:00自4500m4500m
1519:35~20:55自1500m 平100m 蝶50x4=200m 蝶25x6=150m 自200m2150m
1319:50~20:55自1500m 平100m 蝶50x4=200m 蝶25x12=300m 自100m2200m
1219:45~20:55自1500m 平50m 蝶50x4=200m 蝶25x12=300m 自100m2150m
0519:40~20:55自1500m 平100m 蝶50x2=100m 蝶100m 自100m1900m
2000年7月
回数遊泳時間
泳種別遊泳距離↓
total→
20950m
3019:30~20:50自1500m 平100m 蝶50x4=200m 蝶100m 蝶25x12=300m 自100m2300m
2319:40~20:55自1500m 平100m 蝶50x4=200m 蝶100m 自200m2100m
2219:20~20:50自1000m 平100m 蝶50x4=200m 蝶100m 自200m1600m
2009:30~19:304500mぐらい、7人で33.9km4500m
1619:40~20:30自1000m 蝶50x2=100m 自200m1300m
1519:10~20:50自2000m 平50m 蝶50x4=200m 個25x4=100m 自300m2650m
0919:50~20:50自1600m 平100m 蝶50x3=150m 蝶25x8=200m 自100m2150m
0819:10~20:50自1700m 平100m 蝶50x4=200m 蝶250m 蝶25x6=150m 自100m2500m
0119:15~20:50自1500m 平50m 蝶50x3=150m 蝶25x4=100m 自50m1850m
2000年6月
回数遊泳時間
泳種別遊泳距離↓
total→
20350m
2519:20~20:55自1800m 平100m 蝶50x4=200m 蝶250m 蝶25x8=200m 自50m2600m
2419:15~20:35自1000m 蝶1000m 平100m 蝶50x2=100m 蝶25x4=100m 自300m2600m
2320:05~20:55自1500m 平50m 蝶50x3=150m 蝶250m 蝶25x4=100m 自100m2150m
1819:40~20:50自1600m 平100m 蝶50x3=150m 蝶25x8=200m 自100m2150m
1719:00~20:55自1600m 平100m 蝶50x4=200m 蝶400m 蝶25x8=200m 自100m2600m
1419:30~20:30自1500m 平100m 蝶50x3=150m 蝶300m 自50m2100m
1019:10~20:20自1500m 平100m 蝶50x4=200m 蝶300m 蝶25x1=25m 自100m2250m
0419:30~20:50自1600m 平100m 蝶50x3=150m 蝶250m 蝶25x8=200m 自100m2400m
0319:30~21:00自1000m 平100m 蝶50x2=100m 蝶25x8=200m 自100m1500m
2000年5月
回数遊泳時間
泳種別遊泳距離↓
total→
14450m
2819:30~20:50自1500m 平100m 蝶50x10=500m 蝶25x6=150m 自100m2350m
2719:10~20:55自2500m 平100m 蝶50x4=200m 蝶250m 蝶25x6=150m 自100m3300m
2019:15~20:35自1600m 平100m 蝶50x4=200m 蝶300m 蝶25x4=100m 自200m2500m
1419:30~20:35自1200m 蝶300m 平100m 蝶50x4=200m 蝶25x2=50m 自50m1900m
1319:00~20:30自1600m 平100m 蝶50x4=200m 蝶300m 蝶25x4=100m 自100m2400m
0619:30~20:30自1600m 平100m 蝶50x4=200m 蝶25x4=100m2000m
2000年4月
回数遊泳時間
泳種別遊泳距離↓
total→
18300m
2319:25~20:50自1600m 平100m 蝶50x4=200m 蝶200m 蝶25x8=200m 自200m2500m
2219:30~20:50自1600m 平100m 蝶50x4=200m 蝶200m 蝶200m 自200m2500m
1619:35~20:55自1600m 平50m 蝶50x4=200m 蝶300m 蝶100m 蝶25x6=150m 自100m2500m
1519:15~20:30自1600m 平50m 蝶50x4=200m 蝶200m 蝶25x4=100m 自100m2250m
0819:00~20:50自1600m 平100m 蝶50x5=250m 蝶500m 蝶25x8=200m 自400m3050m
0219:15~20:50自1600m 平100m 蝶50x4=200m 蝶500m 蝶25x6=150m 自200m2750m
0119:30~20:55自1600m 平50m 蝶50x5=250m 蝶500m 蝶25x10=250m 自100m2750m
2000年3月
回数遊泳時間
泳種別遊泳距離↓
total→
29500m
112619:25~20:50自1900m 平100m 蝶50x4=200m 蝶400m 自100m2700m
102519:35~20:50自1600m 平100m 蝶50x5=250m 蝶600m 自100m2650m
1919:25~20:55自1900m 平100m 蝶50x4=200m 蝶200m 蝶25x8=200m 自200m2800m
1819:25~20:50自1900m 平50m 蝶50x4=200m 蝶500m 蝶25x4=100m 自200m2950m
1519:35~20:45自1500m 平50m 蝶50x4=200m 蝶500m 蝶25x2=50m 自100m2400m
1219:30~20:55自1500m 平50m 蝶50x4=200m 蝶500m 蝶25x4=100m 自100m2450m
1119:00~20:15自1500m 平50m 蝶50x5=250m 蝶200m 蝶25x2=50m 自100m2150m
0519:30~20:50自1600m 平50m 蝶50x4=200m 蝶500m 蝶25x4=100m 自100m2550m
0419:05~20:50自2250m 平50m 蝶50x5=250m 蝶500m 蝶25x4=100m 自150m3300m
0318:15~19:20自2300m 平50m 蝶400m 自200m2950m
0119:45~20:55自1600m 平50m 蝶50x4=200m 蝶400m 蝶25x10=250m 自100m2600m
2000年2月
回数遊泳時間
泳種別遊泳距離↓
total→
25400m
102719:20~20:50自2000m 平50m 蝶50x5=250m 蝶500m 蝶25x8=200m 自100m3100m
2619:00~20:55自2000m 平50m 蝶50x5=250m 蝶500m 蝶25x6=150m 自50x3=150m3100m
2019:30~20:55自1600m 平50m 蝶50x4=200m 蝶500m 蝶25x6=150m 自50x2=100m2600m
1919:00~20:15自1500m 平50m 蝶50x4=200m 蝶400m 自50x4=200m2350m
1314:00~15:00自1500m 平50m 蝶50x4=200m 蝶300m 蝶25x4=200m 自50x1=50m2300m
1219:00~20:50自1800m 平50m 蝶50x4=200m 蝶300m 蝶25x10=250m 自50x4=200m2800m
1109:30~10:40自1500m 平50m 蝶50x4=200m 蝶100m 蝶25x4=100m 自50x4=200m2150m
0619:30~20:50自1500m 平50m 蝶50x4=200m 蝶100m 蝶25x6=150m 自50x3=150m2150m
0519:00~20:50自1600m 平50m 蝶50x4=200m 蝶300m 蝶25x8=200m 自50x4=200m2550m
0119:30~20:50自1500m 平50m 蝶50x4=200m 蝶200m 蝶25x6=150m 自50x4=200m2300m
日頃、行付けのプールは野洲町民プール「すいむ8」です。
定期券制度が始まるまでは、年間の遊泳回数が100回を越えるとプレゼントが戴けました。
遊泳回数を記録していた期間のデータです。数年前から遊泳しているのですが、データが残っていません。
スイミングを始めた理由は、健康維持と体重を下げる目的だったのですが、体重は減らないようです。
健康維持はできているようですが、命を縮めているような無茶な遊泳をすることもあります。
目標は1年間で365kmですが、どうなることやら。

・プール回数記録(1999)
1/16,23,30,31
2/ 6, 7,13,14,20,24,27,
3/ 3, 6, 7,10,13,14,17,20,21,26,27,28,31
4/ 3, 4, 7,10,11,17,18,24,25,29,  ,  
5/ 1, 3, 4, 5, 8, 9,15,16,21,22,23,26,29,30
6/ 2, 5, 6,17,19,20,27,30,
7/ 3,10,11,17,18,20,23,24,25,
8/  , 7, , , , , , , , , ,

・プール回数記録(1998)
   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
4/ 5,11,12,17,18,19,21,22,25,26,29,30
5/ 2, 4, 9,10,16,17,20,23,24,27,30,31
6/ 6,10,13,14,17,20,24,27,28
7/ 1, 4, 5, 8,11,12,17,19,25,26
8/ 1, 2, 8, 9,12,13,16,22,23,28,29
9/ 2, 5, 9,12,13,15,20,23,26,27,
0/ 4, 7,11,16,17,18,24,28,31,
X/ 1, 8,11,14,15,25,28,29
Y/ 2, 6,10,12,19,20
先頭に