2006.7.16 更新
業 種 | エ リ ア | 階数・店舗面積 | 駐車場 | 立 地 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スーパー | 大阪・奈良・神戸・京都 | 1階200坪 | 25台以上 | ロードサイド生活道路沿 | 土地400坪以上 |
2 | リカーショップ | 大阪・神戸・京都 | 1階150坪 | 25台以上 | ロードサイド生活道路沿 | 土地400坪以上 |
3 | ドラッグストア | 大阪・奈良・京都・滋賀 | 1階170−250坪 | 30台以上 | ロードサイド生活道路沿 | 土地450坪以上 |
4 | ディスカウントショップ | 大阪・神戸・京都 | 1階150−300坪 | ー | 駅前・商店街 | 深夜まで営業 |
5 | ドラッグストア | 大阪・神戸・京都 | 1階50−150坪 | ー | 駅前・商店街 | ・ |
6 | 百円ショップ | 大阪・神戸 | 1階50−150坪 | ー | 駅前・商店街 | ・ |
7 | 百円ショップ | 大阪 | 1階70−120坪 | ー | 駅前・商店街・生活幹線道路沿 | 深夜まで営業 |
8 | スーパー | 大阪・奈良・神戸(宝塚・神戸市) | 1階200坪 | 30台以上 | ロードサイド生活道路沿 | 土地500坪以上 |
9 | ドラッグストア | 大阪・神戸 | 1階200坪 | 25台以上 | ロードサイド生活道路沿 | 土地450坪以上 |
10 | 雑貨店 | 大阪 | 1階180−300坪 | 30台以上 | ロードサイド幹線道路沿 | 土地600坪以上 |
11 | 中古車 | 大阪 | 1階50坪 | 25台以上 | ロードサイド幹線道路沿 | マンション下は不可 |
12 | ビデオ販売 | 大阪・神戸 | 1階300−500坪 | 70台以上 | ロードサイド幹線道路沿 | 深夜まで営業 |
13 | インターネットカフェ | 大阪・神戸・京都 | 階数不問 100−200坪 |
ー | 駅前・商店街 | 24時間営業 |
14 | ゲームセンター | 大阪・神戸(三宮) | 階数不問 | 立地による | 駅前・商店街 | 0時まで営業 |
15 | アミューズメント | 大阪・神戸 | 階数不問 | 70台以上 | 駅前・商店街 | 24時間営業 |
16 | 婦人衣料 | 大阪市内、堺、東大阪 | 1階30坪 | ー | 駅前・商店街 | スーパー付近希望 |
17 | 婦人衣料 | 京都府〔伏見、向日、桂など〕 | 1階100−150坪 | 30台 | ロードサイド生活道路沿 | 賃料100万まで |
18 | 婦人衣料 | 天王寺、阿倍野区 | 1階10−30坪 | ー | 駅前・商店街 | ・ |
18 | コンビニ | 大阪・京都・神戸・奈良 | 1階50−80坪 | ー | 駅前 | ・ |
19 | 家財リサイクルショップ | 大阪・神戸・奈良・京都 | 1階300坪以上 | 30台以上 | ロードサイド幹線道路沿 | ・ |
20 | メガネ | 大阪(豊中・四条畷)神戸明石・宝塚 | 1階80坪 | 20台 | ロードサイド生活道路沿 | ・眼科併設 |
21 | リサイクルショップ | 大阪・京都 | 1階100ー300坪 | 30台 | ロードサイド生活道路沿 | ・ |
22 | 雑貨屋 | 奈良(中北部) | 1階150−300坪 | 30台 | ロードサイド生活道路沿 | ・ |
23 | スーパー | 大阪(八尾)・門真(R163沿道) | 1階150−200坪 | 25台 | ロードサイド生活道路沿 | ・ |
24 | 子供服小売 | 東大阪、吹田、千里 | 1階30−50坪 | ー | 商店街・駅前 | ・ |
25 | 衣料品 | 堺市、京阪沿線 | 1階25−40坪 | ー | 商店街・駅前 | ・ |
26 | フィットネスクラブ | 北摂、南京都 | 1,2階400坪 | 80台以上 | 幹線ロードサイド | ・天井高3.5希望 |
27 | 衣料 | 大阪市内 | 1階50坪 | ー | 駅前・商店街 | |
28 | 携帯ショップ | 千里、奈良市 | 1階30−60坪 | 10台 | 生活幹線ロードサイド | ・ |
29 | 雑貨店 | 大阪、神戸、京都 | 1階100−150坪 | 15台 | 生活幹線ロードサイド | ・ |
30 | エステ | 大阪府、神戸市、京阪神、北摂 | 30坪 | ー | 駅前、繁華街 | ・ |
31 | フィットネス | 大阪、神戸、奈良 | 40−50坪 | 15台 | SC、ロードサイド | |
32 | ビデオ・CDリサイクル | 大阪、神戸 | 1階300坪 | 50台以上 | ロードサイド | |
33 | 総合リサイクル | 近畿一円 | 1階300−500坪 | 70台以上 | ロードサイド | |
A | イタリアンレストラン | 大阪・神戸・京都 | 1or2階60坪 | ー | 主要駅前 | ・ |
B | 居酒屋 | 大阪・神戸・京都 | 1or2or3階 60−100坪 |
ー | 主要駅前 | ・ |
C | 居酒屋 | 大阪 | 1or2階 60坪 | ー | 主要駅前 | ・ |
D | 焼き鳥 | 大阪・神戸 | 1階30坪 | 10台以上 | 生活道路沿 | 家賃30万基準 |
E | 居酒屋 | 大阪(難波・梅田) | 1or2or3階 50−70坪 |
ー | 駅前・繁華街 | ・ |
F | イタリアン | 大阪(天王寺) | 20−30坪 | ー | エリア限定 | ・フープ付近 |
G | 和風カフェ | 北摂〜宝塚 | 40坪 | 15−20台 | 生活道路ロードサイド | ・ |
H | 焼肉 | 大阪市内 | 30坪 | ー | 駅前・繁華街 | 排煙設備あり希望 |
I | ラーメン | 大阪南部ー和歌山 | 40坪 | 15台以上 | ロードサイド幹線道路沿 | ・ |
J | テイクアウト惣菜 | 大阪・神戸 | 15−25坪 | ー | 駅前・商店街 | ・ |
K | ファストフード | 大阪・神戸 | 20−30坪 | ー | 駅前・繁華街 | ・ |
L | カレーショップ | 大阪・神戸 | 30坪 | 15台以上 | ロードサイド幹線道路沿 | ・ |
M | 創作和食 | 大阪(梅田・難波) | 60−100坪 | ー | 駅前・繁華街 | 朝5時まで営業 |
N | 定食 | 大阪・神戸 | 35坪 | 15台以上 | ロードサイド生活道路沿 | ・ |
О | 和食ファミレス | 大阪・神戸 | 120坪 | 50台以上 | ロードサイド幹線道路沿 | ・ |
P | 定食 | 大阪・神戸 | 35坪 | 20台以上 | ロードサイド幹線道路沿 | ・ |
Q | バイキングレストラン | 大阪・神戸 | 90−120坪 | 50台以上 | ロードサイド幹線道路・生活道路沿 | ・ |
R | カフェレストラン | 大阪(東大阪・八尾方面) | 50−100坪 | 30台以上 | 生活道路沿 | ・ |
S | 居酒屋 | 大阪市内 | 30−50坪 | ー | 駅前・繁華街・ビジネス街 | ・ |
T | 炭火居酒屋 | 大阪市内・北摂 | 60坪 | ー | 駅前・繁華街 | ・ |
U | 焼き鳥 | 大阪市以北 | 50坪 | ー | 駅前・繁華街 | ・朝3時まで営業 |
V | 焼肉 | 箕面中心に北摂 | 40坪 | 8台 | ロードサイド | ・ |
W | 回転すし | 箕面、宝塚 | 60坪 | 20台 | ロードサイド | ・ |
X | 焼肉 | 奈良 | 50坪 | 15台 | ロードサイド | ・ |
Y | 創作居酒屋 | 大阪、神戸主要駅前 | 60−100坪 | ー | 駅前 | ・ |
Z | 焼肉 | 堺市 | 80坪 | 30台 | ロードサイド | ・土地400−500坪 |
現在物件情報募集中の店舗物件条件一覧
なお、最近3ヶ月以内に依頼を受けたテナント様からの条件です。