March/April
Date | Stadium | Team | Score | Win | Lose | Save | Home Run | |||
3/28 | 京セラD | 横浜 | 4○2 | 安藤 | 1勝 0敗 0S | 寺原 | 0勝 1敗 0S | 藤川 | 0勝 0敗 1S | |
3/29 | 京セラD | 横浜 | 4○3 | 岩田 | 1勝 0敗 0S | ウッド | 0勝 1敗 0S | 藤川 | 0勝 0敗 2S | 金本1 |
3/30 | 京セラD | 横浜 | 7○0 | 福原 | 1勝 0敗 0S | 高崎 | 0勝 1敗 0S | |||
3/31 | 広島 | 広島 | 3○5 | アッチソン | 1勝 0敗 0S | 高橋 | 0勝 1敗 0S | 藤川 | 0勝 0敗 3S | 金本2 |
4/1 | 広島 | 広島 | 2○4 | 下柳 | 1勝 0敗 0S | 宮崎 | 0勝 1敗 0S | 藤川 | 0勝 0敗 4S | 鳥谷1 |
4/2 | 広島 | 広島 | 4●2 | ルイス | 1勝 1敗 0S | 杉山 | 0勝 1敗 0S | コブロースキー | 0勝 0敗 1S | |
4/3 | ||||||||||
4/4 | 東京D | 巨人 | 1○6 | 安藤 | 2勝 0敗 0S | 高橋尚 | 0勝 2敗 0S | 今岡1フォード1 鳥谷2 | ||
4/5 | 東京D | 巨人 | 1○3 | 岩田 | 2勝 0敗 0S | グライシンガー | 0勝 1敗 0S | 藤川 | 0勝 0敗 5S | 金本3 |
4/6 | 東京D | 巨人 | 9○1 | 木佐貫 | 1勝 0敗 0S | 福原 | 1勝 1敗 0S | |||
4/7 | ||||||||||
4/8 | 甲子園 | 中日 | 3○2 | アッチソン | 2勝 0敗 0S | 中田 | 1勝 1敗 0S | 藤川 | 0勝 0敗 6S | |
4/9 | 甲子園 | 中日 | 2○0 | 下柳 | 2勝 0敗 0S | チェン | 1勝 1敗 0S | 藤川 | 0勝 0敗 7S | |
4/10 | 甲子園 | 中日 | 中止 | |||||||
4/11 | 横浜 | 横浜 | 2●1 | 三浦 | 1勝 1敗 0S | 安藤 | 2勝 1敗 0S | マットホワイト | 0勝 0敗 2S | |
4/12 | 横浜 | 横浜 | 3○6 | 渡辺 | 1勝 0敗 0S | 寺原 | 1勝 2敗 0S | 藤川 | 0勝 0敗 8S | |
4/13 | 横浜 | 横浜 | 1○3 | 福原 | 2勝 1敗 0S | ウッド | 0勝 2敗 0S | 藤川 | 0勝 0敗 9S | |
4/14 | ||||||||||
4/15 | 甲子園 | 広島 | 5○0 | アッチソン | 3勝 0敗 0S | ルイス | 2勝 2敗 0S | |||
4/16 | 甲子園 | 広島 | 5○1 | 下柳 | 3勝 0敗 0S | 宮崎 | 0勝 2敗 0S | |||
4/17 | 甲子園 | 広島 | 中止 | |||||||
4/18 | 神宮 | ヤクルト | 2○6 | 安藤 | 3勝 1敗 0S | リオス | 1勝 2敗 0S | |||
4/19 | 神宮 | ヤクルト | 4●1 | 村中 | 2勝 1敗 0S | 岩田 | 2勝 1敗 0S | 林昌勇 | 0勝 0敗 2S | |
4/20 | 神宮 | ヤクルト | 2○4 | 杉山 | 1勝 1敗 0S | 増渕 | 1勝 2敗 0S | 藤川 | 0勝 0敗10S | 金本4 |
4/21 | ||||||||||
4/22 | ナゴヤD | 中日 | 8●0 | 中田 | 3勝 1敗 0S | アッチソン | 3勝 1敗 0S | |||
4/23 | ナゴヤD | 中日 | 2○3 | 下柳 | 4勝 0敗 0S | 川井 | 1勝 1敗 0S | 藤川 | 0勝 0敗11S | 新井1 |
4/24 | ナゴヤD | 中日 | 2△2 | |||||||
4/25 | 甲子園 | 巨人 | 1●3 | 木佐貫 | 3勝 1敗 0S | 安藤 | 3勝 2敗 0S | クルーン | 0勝 0敗 6S | |
4/26 | 甲子園 | 巨人 | 6○2 | 4勝 0敗 3S | 1勝 1敗 3S | |||||
4/27 | 甲子園 | 巨人 | 4○3 | 久保田 | 1勝 0敗 0S | クルーン | 0勝 1敗 6S | |||
4/28 | ||||||||||
4/29 | 甲子園 | ヤクルト | 1●4 | 石川 | 5勝 1敗 0S | アッチソン | 3勝 2敗 0S | 林昌勇 | 0勝 0敗 6S | |
4/30 | 甲子園 | ヤクルト | 6○5 | 藤川 | 1勝 0敗11S | 松岡 | 1勝 1敗 0S | 新井2 |
May
Date | Stadium | Team | Score | Win | Lose | Save | Home Run | |||
5/1 | 甲子園 | ヤクルト | 0●2 | 館山 | 1勝 1敗 0S | ボーグルソン | 0勝 1敗 0S | 林昌勇 | 0勝 0敗 7S | |
5/2 | ||||||||||
5/3 | ナゴヤD | 中日 | 1○9 | 安藤 | 4勝 2敗 0S | 小笠原 | 3勝 2敗 0S | 新井3平野1 | ||
5/4 | ナゴヤD | 中日 | 3●2 | チェン | 2勝 1敗 0S | 藤川 | 1勝 1敗11S | 鳥谷3 | ||
5/5 | ナゴヤD | 中日 | 4○10 | 杉山 | 2勝 1敗 0S | 中田 | 4勝 2敗 0S | |||
5/6 | 東京D | 巨人 | 4○8 | アッチソン | 4勝 2敗 0S | 高橋尚 | 2勝 3敗 0S | 今岡2 | ||
5/7 | 東京D | 巨人 | 4○5 | 江草 | 1勝 0敗 0S | 山口 | 1勝 1敗 0S | 藤川 | 1勝 1敗12S | 鳥谷4矢野1 金本5 |
5/8 | 東京D | 巨人 | 6●5 | 山口 | 2勝 1敗 0S | 久保田 | 1勝 1敗 0S | クルーン | 0勝 1敗 9S | |
5/9 | 甲子園 | 横浜 | 2●6 | 三浦 | 2勝 4敗 0S | 安藤 | 4勝 3敗 0S | |||
5/10 | 甲子園 | 横浜 | 中止 | |||||||
5/11 | 甲子園 | 横浜 | 3○1 | 岩田 | 4勝 1敗 0S | ウィリアムス | 0勝 1敗 0S | 藤川 | 1勝 1敗13S | |
5/12 | ||||||||||
5/13 | 富山 | 広島 | 9●3 | ルイス | 5勝 3敗 0S | アッチソン | 4勝 3敗 0S | 金本6 | ||
5/14 | 金沢 | 広島 | 2○4 | 下柳 | 5勝 0敗 0S | 大竹 | 1勝 5敗 0S | 藤川 | 1勝 1敗14S | 新井4 |
5/15 | 福井 | 広島 | 2○5 | ボーグルソン | 1勝 1敗 0S | 宮崎 | 0勝 4敗 0S | 藤川 | 1勝 1敗15S | |
5/16 | 甲子園 | ヤクルト | 5○8 | 安藤 | 5勝 3敗 0S | 村中 | 3勝 4敗 0S | |||
5/17 | 甲子園 | ヤクルト | 0○3 | 岩田 | 5勝 1敗 1S | 石川 | 5勝 4敗 0S | 藤川 | 1勝 1敗16S | |
5/18 | 甲子園 | ヤクルト | 3●2 | 押本 | 2勝 0敗 0S | ウィリアムス | 0勝 1敗 0S | 林昌勇 | 0勝 0敗12S | |
5/19 | ||||||||||
5/20 | 京セラD | オリックス | 3●4 | 吉野 | 1勝 2敗 0S | ウィリアムス | 0勝 2敗 0S | 加藤 | 1勝 1敗11S | |
5/21 | スカイM | オリックス | 3●7 | ボーグルソン | 2勝 1敗 0S | オルティズ | 0勝 3敗 0S | 新井5 | ||
5/22 | スカイM | *オリックス | ||||||||
5/23 | ヤフーD | ソフトB | 7●2 | 大隣 | 4勝 5敗 0S | 安藤 | 5勝 4敗 0S | |||
5/24 | ヤフーD | ソフトB | 2○5 | ウィリアムス | 1勝 2敗 0S | ホールトン | 1勝 2敗 6S | 藤川 | 1勝 1敗17S | |
5/25 | 甲子園 | 西武 | 5○1 | 久保田 | 2勝 1敗 0S | 小野寺 | 2勝 4敗 0S | |||
5/26 | 甲子園 | 西武 | 2○1 | 渡辺 | 2勝 0敗 0S | グラマン | 1勝 1敗10S | |||
5/27 | 甲子園 | *西武 | ||||||||
5/28 | 甲子園 | ロッテ | 4●5 | 久保 | 2勝 3敗 0S | 江草 | 1勝 1敗 0S | 荻野 | 2勝 3敗 6S | 金本7 |
5/29 | 甲子園 | ロッテ | 8○4 | 安藤 | 6勝 4敗 0S | 清水 | 4勝 5敗 0S | |||
5/30 | ||||||||||
5/31 | 札幌D | 日ハム | 2●1 | スウィーニー | 5勝 1敗 0S | 岩田 | 5勝 2敗 0S | 武田久 | 2勝 2敗 6S | 新井6 |
*印は予備日です |
June
Date | Stadium | Team | Score | Win | Lose | Save | Home Run | |||
6/1 | 札幌D | 日ハム | 4○5 | 久保田 | 3勝 1敗 0S | 武田久 | 2勝 3敗 6S | 藤川 | 1勝 1敗18S | 金本8 |
6/2 | ||||||||||
6/3 | Kスタ宮城 | 楽天 | 4●11 | 田中 | 6勝 3敗 0S | 下柳 | 5勝 1敗 0S | |||
6/4 | Kスタ宮城 | 楽天 | 2○5 | 上園 | 1勝 0敗 0S | 永井 | 5勝 5敗 0S | 藤川 | 1勝 1敗19S | 金本9 |
6/5 | Kスタ宮城 | *楽天 | ||||||||
6/6 | 甲子園 | ソフトB | 5○2 | 久保田 | 4勝 1敗 0S | ニコースキー | 1勝 3敗 1S | 藤川 | 1勝 1敗20S | 新井7 |
6/7 | 甲子園 | ソフトB | 2○3 | 藤川 | 2勝 1敗20S | 杉内 | 5勝 4敗 0S | |||
6/8 | 甲子園 | オリックス | 4○3 | 渡辺 | 3勝 0敗 0S | 本柳 | 0勝 3敗 0S | 藤川 | 2勝 1敗21S | 新井8 |
6/9 | 甲子園 | オリックス | 4○1 | 下柳 | 6勝 1敗 0S | 近藤 | 5勝 5敗 0S | 藤川 | 2勝 1敗22S | |
6/10 | 甲子園 | *オリックス | ||||||||
6/11 | 西武D | 西武 | 4○6 | 上園 | 2勝 0敗 0S | 石井一 | 7勝 3敗 0S | 藤川 | 2勝 1敗23S | フォード2 |
6/12 | 西武D | 西武 | 6●3 | 涌井 | 6勝 5敗 0S | 岩田 | 5勝 3敗 0S | 金本10 | ||
6/13 | ||||||||||
6/14 | 千葉M | ロッテ | 10●6 | 清水 | 5勝 5敗 0S | アッチソン | 4勝 4敗 0S | 鳥谷5フォード3 | ||
6/15 | 千葉M | ロッテ | 10●9 | 荻野 | 3勝 3敗 9S | 渡辺 | 3勝 1敗 0S | 金本11葛城1 | ||
6/16 | 千葉M | *ロッテ | ||||||||
6/17 | 甲子園 | 楽天 | 5○3 | ウィリアムス | 2勝 2敗 0S | 小山 | 2勝 3敗 4S | 藤川 | 2勝 1敗24S | |
6/18 | 甲子園 | 楽天 | 8○1 | 上園 | 3勝 0敗 0S | 片山 | 0勝 1敗 0S | 関本1 | ||
6/19 | 甲子園 | *楽天 | ||||||||
6/20 | ||||||||||
6/21 | 甲子園 | 日ハム | 0●4 | スウィーニー | 6勝 2敗 0S | 岩田 | 5勝 4敗 0S | |||
6/22 | 甲子園 | 日ハム | 5○3 | アッチソン | 5勝 4敗 0S | グリン | 3勝10敗 0S | 藤川 | 2勝 1敗25S | 金本12・13 |
6/23 | ||||||||||
6/24 | ||||||||||
6/25 | ||||||||||
6/26 | ||||||||||
6/27 | ||||||||||
6/28 | 秋田 | ヤクルト | 2○7 | 下柳 | 7勝 1敗 0S | 石川 | 7勝 5敗 0S | 鳥谷6 | ||
6/29 | 秋田 | ヤクルト | 9●4 | 松岡 | 3勝 1敗 0S | ウィリアムス | 2勝 3敗 0S | |||
6/30 |
July
Date | Stadium | Team | Score | Win | Lose | Save | Home Run | |||
7/1 | 甲子園 | 中日 | 8○3 | 渡辺 | 4勝 1敗 0S | 小林 | 0勝 1敗 0S | 金本14 | ||
7/2 | 甲子園 | 中日 | 4○3 | 藤川 | 3勝 1敗25S | 吉見 | 8勝 1敗 0S | |||
7/3 | 甲子園 | 中日 | 4○1 | 渡辺 | 5勝 1敗 0S | チェン | 2勝 3敗 0S | 藤川 | 3勝 1敗26S | |
7/4 | 横浜 | 横浜 | 0○7 | 下柳 | 8勝 1敗 0S | 小林 | 2勝 5敗 1S | 矢野2 | ||
7/5 | 横浜 | 横浜 | 4○9 | 安藤 | 7勝 4敗 0S | 那須野 | 5勝 9敗 0S | 矢野4 | ||
7/6 | 横浜 | 横浜 | 7○8 | ウィリアムス | 3勝 3敗 0S | 寺原 | 3勝 6敗10S | 藤川 | 3勝 1敗27S | 野口1金本15 バルディリス1 |
7/7 | ||||||||||
7/8 | 甲子園 | 巨人 | 5○3 | 岩田 | 6勝 4敗 0S | バーンサイド | 3勝 2敗 0S | |||
7/9 | 甲子園 | 巨人 | 中止 | |||||||
7/10 | 甲子園 | 巨人 | 3●8 | 内海 | 6勝 5敗 0S | 下柳 | 8勝 2敗 0S | |||
7/11 | 甲子園 | 広島 | 2○1 | 江草 | 2勝 1敗 0S | 岸本 | 1勝 1敗 0S | |||
7/12 | 甲子園 | 広島 | 0●1 | コズロースキー | 1勝 0敗 2S | 安藤 | 7勝 5敗 0S | 永川 | 2勝 1敗17S | |
7/13 | 甲子園 | 広島 | 5○2 | 久保田 | 5勝 1敗 0S | シュルツ | 1勝 3敗 0S | 藤川 | 3勝 1敗28S | |
7/14 | ||||||||||
7/15 | 倉敷 | ヤクルト | 0●6 | 川島亮 | 5勝 2敗 0S | 岩田 | 6勝 5敗 0S | |||
7/16 | 甲子園 | ヤクルト | 2○0 | 上園 | 4勝 0敗 0S | 村中 | 4勝 9敗 0S | 藤川 | 3勝 1敗29S | |
7/17 | 甲子園 | ヤクルト | 0●3 | 石川 | 8勝 6敗 0S | 久保田 | 5勝 2敗 0S | 林昌勇 | 1勝 3敗22S | |
7/18 | ナゴヤD | 中日 | 1○2 | ウィリアムス | 4勝 3敗 0S | 岩瀬 | 2勝 3敗25S | 藤川 | 3勝 1敗30S | 金本16 |
7/19 | ナゴヤD | 中日 | 2○7 | 安藤 | 8勝 5敗 0S | 小笠原 | 8勝 8敗 0S | 鳥谷7高橋光1 | ||
7/20 | ナゴヤD | 中日 | 7●6 | 中田 | 6勝 5敗 0S | 金村暁 | 0勝 1敗 0S | 岩瀬 | 2勝 3敗26S | |
7/21 | 甲子園 | 巨人 | 1●3 | 木佐貫 | 5勝 3敗 0S | 岩田 | 6勝 6敗 0S | クルーン | 1勝 2敗25S | |
7/22 | 甲子園 | 巨人 | 7○4 | 江草 | 3勝 1敗 0S | 内海 | 6勝 7敗 0S | 藤川 | 3勝 1敗31S | |
7/23 | 甲子園 | 巨人 | 0●5 | グライシンガー | 10勝 6敗 0S | ボーグルソン | 2勝 2敗 0S | |||
7/24 | ||||||||||
7/25 | 甲子園 | 中日 | 7○1 | 安藤 | 9勝 5敗 0S | 川上 | 7勝 5敗 0S | 関本2 | ||
7/26 | 甲子園 | 中日 | 0○2 | 下柳 | 9勝 2敗 0S | 中田 | 6勝 6敗 0S | 藤川 | 3勝 1敗32S | |
7/27 | 甲子園 | 中日 | 4●6 | 山本昌 | 6勝 3敗 0S | 渡辺 | 5勝 2敗 0S | 岩瀬 | 2勝 3敗27S | |
7/28 | 神宮 | ヤクルト | 4●3 | 村中 | 6勝 9敗 0S | 久保田 | 5勝 3敗 0S | 林昌勇 | 1勝 4敗25S | |
7/29 | 神宮 | ヤクルト | 3○4降雨コールド | ボーグルソン | 3勝 2敗 0S | 石川 | 8勝 8敗 0S | ウィリアムス | 4勝 3敗 1S | ボーグルソン1 高橋光2 |
7/30 | ||||||||||
7/31 | 京セラD | オールスター 全パ 5-4 全セ |
August
Date | Stadium | Team | Score | Win | Lose | Save | Home Run | |||
8/1 | 横浜 | オールスター 全セ 11-6 全パ | ||||||||
8/2 | ||||||||||
8/3 | 横浜 | 横浜 | 2○19 | 安藤 | 10勝 5敗 0S | 真田 | 1勝 2敗 0S | 関本4 | ||
8/4 | 横浜 | 横浜 | 6●3 | 三浦 | 4勝 6敗 0S | 金村暁 | 0勝 2敗 0S | 寺原 | 3勝 7敗16S | 関本5 |
8/5 | 京セラD | 広島 | 1●6 | 前田健 | 3勝 1敗 0S | 岩田 | 6勝 7敗 0S | 金本17 | ||
8/6 | 京セラD | 広島 | 2●5 | 高橋 | 8勝 4敗 0S | リーソップ | 0勝 1敗 0S | 永川 | 4勝 1敗21S | |
8/7 | 京セラD | 広島 | 3●4 | 岸本 | 2勝 2敗 0S | 下柳 | 9勝 3敗 0S | 永川 | 4勝 1敗22S | 鳥谷8金本18 |
8/8 | ||||||||||
8/9 | ||||||||||
8/10 | ||||||||||
8/11 | ||||||||||
8/12 | 東京D | 巨人 | 7●0 | グライシンガー | 12勝 6敗 0S | 安藤 | 10勝 6敗 0S | |||
8/13 | 東京D | 巨人 | 2○4 | アッチソン | 6勝 4敗 0S | クルーン | 1勝 3敗27S | ウィリアムス | 4勝 3敗 2S | 金本19 |
8/14 | ||||||||||
8/15 | 京セラD | 横浜 | 4●11 | ウィリアムス | 2勝 1敗 0S | 下柳 | 9勝 4敗 0S | |||
8/16 | 京セラD | 横浜 | 0●4 | 桑原謙 | 3勝 3敗 0S | ボーグルソン | 3勝 3敗 0S | |||
8/17 | 京セラD | 横浜 | 1●5 | 吉見 | 1勝 2敗 0S | 杉山 | 2勝 2敗 0S | |||
8/18 | ||||||||||
8/19 | 広島 | 広島 | 5○14 | 安藤 | 11勝 6敗 0S | 宮崎 | 1勝 6敗 0S | 林1関本6 | ||
8/20 | 広島 | 広島 | 3○4 | 岩田 | 7勝 7敗 0S | ブラウワー | 0勝 1敗 0S | ウィリアムス | 4勝 3敗 3S | |
8/21 | 広島 | 広島 | 4○7 | 下柳 | 10勝 4敗 0S | 大竹 | 6勝 10敗 0S | ウィリアムス | 4勝 3敗 4S | 鳥谷9金本20 |
8/22 | ||||||||||
8/23 | ||||||||||
8/24 | 神宮 | ヤクルト | 中止 | |||||||
8/25 | 神宮 | ヤクルト | 0○3 | 安藤 | 12勝 6敗 0S | 石川 | 8勝 9敗 0S | ウィリアムス | 4勝 3敗 5S | 鳥谷10 |
8/26 | 甲子園 | 中日 | 4○0 | 岩田 | 8勝 7敗 0S | 佐藤充 | 1勝 3敗 0S | 林2 | ||
8/27 | 甲子園 | 中日 | 1●4 | 小笠原 | 8勝 8敗 0S | ボーグルソン | 3勝 4敗 0S | 岩瀬 | 3勝 3敗28S | |
8/28 | 甲子園 | 中日 | 6○5 | 藤川 | 4勝 1敗32S | 高橋 | 0勝 1敗 1S | 金本21 | ||
8/29 | 甲子園 | 巨人 | 7○5 | 下柳 | 11勝 4敗 0S | 金刃 | 0勝 2敗 0S | バルディリス2 | ||
8/30 | 甲子園 | 巨人 | 2●3 | グライシンガー | 13勝 8敗 0S | 金村暁 | 0勝 3敗 0S | クルーン | 1勝 3敗31S | |
8/31 | 甲子園 | 巨人 | 1●6 | 山口 | 8勝 2敗 1S | ウィリアムス | 4勝 4敗 5S |
Septenber
Date | Stadium | Team | Score | Win | Lose | Save | Home Run | |||
9/1 | ||||||||||
9/2 | 横浜 | 横浜 | 5●3 | 吉見 | 2勝 3敗 0S | 岩田 | 8勝 8敗 0S | 寺原 | 3勝 8敗18S | |
9/3 | 横浜 | 横浜 | 8●0 | 三浦 | 7勝 6敗 0S | 杉山 | 2勝 3敗 0S | |||
9/4 | 横浜 | 横浜 | 中止 | |||||||
9/5 | 広島 | 広島 | 6●3 | 下柳 | 11勝 5敗 0S | 篠田 | 2勝 2敗 0S | 永川 | 4勝 1敗29S | |
9/6 | 広島 | 広島 | 3○5 | 久保田 | 6勝 3敗 0S | 大島 | 0勝 4敗 0S | 関本7 | ||
9/7 | 広島 | 広島 | 5●2 | 前田健 | 6勝 2敗 0S | 金村暁 | 0勝 4敗 0S | 永川 | 4勝 1敗30S | 高橋光3 |
9/8 | ||||||||||
9/9 | 甲子園 | ヤクルト | 3○2 | 藤川 | 5勝 1敗32S | 押本 | 5勝 5敗 0S | 矢野4 | ||
9/10 | 甲子園 | ヤクルト | 4○3 | 藤川 | 6勝 1敗32S | 松岡 | 4勝 3敗 0S | |||
9/11 | 甲子園 | ヤクルト | 5○4 | ウィリアムス | 5勝 4敗 5S | 林昌勇 | 1勝 5敗30S | 今岡3 | ||
9/12 | 甲子園 | 広島 | 0●4 | 齊藤 | 2勝 0敗 0S | 安藤 | 12勝 7敗 0S | |||
9/13 | 甲子園 | 広島 | 1○0 | 藤川 | 7勝 1敗32S | 梅津 | 0勝 2敗 1S | |||
9/14 | 甲子園 | 広島 | 1●3 | 上野 | 1勝 1敗 0S | 金村暁 | 0勝 5敗 0S | 永川 | 4勝 1敗33S | |
9/15 | ナゴヤD | 中日 | 4○7 | 岩田 | 9勝 8敗 0S | 小笠原 | 8勝10敗 0S | 藤川 | 7勝 1敗33S | 高橋光4今岡4 |
9/16 | ナゴヤD | 中日 | 5●2 | チェン | 5勝 5敗 0S | 福原 | 2勝 2敗 0S | 岩瀬 | 3勝 3敗31S | 鳥谷11 |
9/17 | ナゴヤD | 中日 | 6○11 | アッチソン | 7勝 4敗 0S | 山本昌 | 11勝 6敗 0S | 鳥谷12 金本22 | ||
9/18 | ||||||||||
9/19 | 東京D | 巨人 | 6●4 | グライシンガー | 16勝 8敗 0S | 安藤 | 12勝 8敗 0S | クルーン | 1勝 3敗36S | 今岡5 |
9/20 | 東京D | 巨人 | 9●1 | 内海 | 10勝 8敗 0S | 下柳 | 11勝 6敗 0S | |||
9/21 | 東京D | 巨人 | 9●5 | 上原 | 5勝 4敗 1S | 岩田 | 9勝 9敗 0S | 金本23・24 | ||
9/22 | 甲子園 | 横浜 | 3○2 | 石川 | 1勝 0敗 0S | 吉見 | 3勝 5敗 0S | 藤川 | 7勝 1敗34S | |
9/23 | 甲子園 | 横浜 | 1△1 | 鳥谷13 | ||||||
9/24 | 甲子園 | 横浜 | 5○2 | 福原 | 3勝 2敗 0S | 三浦 | 7勝 9敗 0S | 藤川 | 7勝 1敗35S | 今岡6 |
9/25 | 甲子園 | 横浜 | 5○3 | 安藤 | 13勝 8敗 0S | 阿斗里 | 0勝 1敗 0S | 藤川 | 7勝 1敗36S | |
9/26 | ||||||||||
9/27 | 甲子園 | 巨人 | 4●6 | 内海 | 11勝 8敗 0S | 岩田 | 9勝10敗 0S | クルーン | 1勝 3敗37S | |
9/28 | ||||||||||
9/29 | 甲子園 | 広島 | 5○3 | 藤川 | 8勝 1敗36S | 上野 | 2勝 2敗 0S | 今岡7金本25 | ||
9/30 | 甲子園 | 中日 | 中止 |
October
Date | Stadium | Team | Score | Win | Lose | Save | Home Run | |||
10/1 | ||||||||||
10/2 | ||||||||||
10/3 | 神宮 | ヤクルト | 7●5 | 木田 | 2勝 0敗 0S | アッチソン | 7勝 5敗 0S | 五十嵐 | 3勝 2敗 3S | |
10/4 | 神宮 | ヤクルト | ||||||||
10/5 | 神宮 | ヤクルト | ||||||||
10/6 | 神宮 | ヤクルト | ||||||||
10/7 | 横浜 | 横浜 | ||||||||
10/8 | 東京D | 巨人 | ||||||||
10/9 | ||||||||||
10/10 | 横浜 | 横浜 | ||||||||
10/11 | ||||||||||
10/12 | ||||||||||
10/13 | ||||||||||
10/14 | ||||||||||
10/15 | ||||||||||
10/16 | ||||||||||
10/17 | ||||||||||
10/18 | ||||||||||
10/19 | ||||||||||
10/20 | ||||||||||
10/21 | ||||||||||
10/22 | ||||||||||
10/23 | ||||||||||
10/24 | ||||||||||
10/25 | ||||||||||
10/26 | ||||||||||
10/27 | ||||||||||
10/28 | ||||||||||
10/29 | ||||||||||
10/30 | ||||||||||
10/31 |