PNDATA 2004•Ò@@@HOME

@@@TOP
”Ô•t R” @•½‹Ï@@@ƒXƒRƒA •½‹Ï@@@@ƒpƒbƒg ƒp[ƒIƒ“—¦ ƒp[ƒZ[ƒu—¦ ƒp[ƒIƒ“Žžƒpƒbƒg—¦ OB—¦ ƒp[ƒuƒŒƒCƒN—¦ ƒjƒ„ƒsƒ“ OB”
‰JŠç”n —Ž–
—’ ‘O“ª14 2 99.50 2.2222 27.78% 19.44% 2.595 3.50 0.00 0 7
‘å”öŽR ‘O“ª6 8 95.38 1.8333 22.92% 30.56% 2.026 2.63 0.88 3 21
’—˜™ ŠÖ˜e 1 90.00 2.0556 38.89% 38.89% 2.143 2.00 0.00 0 2
Œä‘OŠx ‘O“ª8 4 92.00 1.9306 22.22% 27.78% 2.388 1.50 0.75 0 3
gŽdŠ| ŠÖ˜e 3 86.33 2.0000 44.44% 33.33% 2.047 0.67 1.00 2 1
—ÍŠx ‘O“ª11 1 99.00 1.7778 11.11% 22.22% 2.500 1.00 0.00 0 1
¬ƒm’r ŽO’i–Ú3 2 108.50 1.9167 8.33% 19.44% 2.250 6.00 0.00 1 12
‘å”ö”~ ‘O“ª3 6 94.17 1.8889 17.59% 18.52% 2.625 1.00 0.00 3 6
‰JŒŒ{ ‘O“ª7 2 93.50 1.8889 25.00% 27.78% 1.938 1.00 1.00 0 2
‹Sç‘ã ‰¡j 2 79.00 1.6944 47.22% 69.44% 1.819 1.00 1.50 2 2
•X—§Î ‘O“ª13 6 99.83 2.0093 14.81% 20.37% 2.097 2.00 0.17 2 12
”µ–XŽq ¬Œ‹ 6 89.17 1.8333 32.41% 41.67% 1.813 1.83 0.33 1 11
—‹‘T ‰¡j 5 79.60 1.8222 52.22% 64.44% 2.080 1.20 1.80 3 6
ŒÔ”TŒŽ ‘åŠÖ 7 86.00 1.9048 40.48% 46.03% 2.110 1.29 0.57 3 9
i‰JŠÏ \—¼1
Uç‘ã ¬Œ‹ 8 85.88 1.7847 32.64% 45.14% 2.180 1.38 0.88 0 11
“ì”T•— \—¼2
’–ç‘ã ‘O“ª12 2 99.00 2.0833 22.22% 25.00% 2.267 2.50 0.00 1 5
‘å”öo™ ‘O“ª5 1 95.00 2.2222 27.78% 16.67% 2.600 2.00 0.00 0 2
‹I‘ã—Í ‘O“ª4
Ž‚ŽqŠÛ ŽO’i–Ú2 1 106.00 1.9444 5.56% 11.11% 2.000 2.00 0.00 0 2
ŒU–V ¬Œ‹ 2 86.00 1.9444 36.11% 38.89% 2.214 1.00 1.00 0 2
ä ŠÖ˜e
—ÑŒÕ ‘O“ª10 2 94.50 2.0833 19.44% 13.89% 3.000 1.00 0.00 0 2
ŽlŠC‘× ŠÖ˜e
—Y‘¾† ‘O“ª2 3 90.67 1.7778 18.52% 27.78% 2.028 0.67 0.67 2 2
‹ã\ˆê ‘O“ª9 8 93.00 1.9444 18.75% 25.00% 2.396 0.88 0.13 3 6
ŠJ”µ ¬Œ‹ 9 90.00 1.9753 28.40% 31.48% 2.184 1.11 0.67 3 9
Ÿ‹S ŽO’i–Ú1 2 101.00 1.9444 11.11% 25.00% 2.500 1.00 0.50 0 2
ŠCŒ{ ‘åŠÖ 6 83.33 1.7407 37.04% 55.56% 1.914 2.00 1.50 0 12
‘å”g— ‘O“ª1 2 91.50 2.0833 36.11% 33.33% 2.056 3.50 1.00 1 7
Žð”V“à ¬Œ‹ 8 105.63 2.0764 5.56% 3.47% 2.583 0.63 0.00 1 5
Žá’ÃŒI ‰¡j 2 86.50 1.9444 30.56% 44.44% 2.125 0.00 1.00 1 0
‰Hç”ò ‰¡j 3 87.00 1.9444 37.04% 46.30% 2.000 0.00 0.00 0 0
¬’–x \—¼2
÷”µ \—¼4
’ƒŒÓ–ƒ ‘O“ª1
Œä”üŽð ‘åŠÖ 5 100.00 1.9333 8.89% 15.56% 2.389 1.20 0.00 1 6
á”üF \—¼1
”ü”µ ¬Œ‹ 1 103.00 2.2222 11.11% 0.00% 4.000 0.00 0.00 0 0
‰ØFãÄ ŽO’i–Ú1 4 132.25 2.0694 4.17% 4.17% 0.000 4.00 0.25 0 13
KR ˜“ñ’i1 3 137.33 2.2778 1.85% 5.56% 0.000 2.00 0.00 1 6
B ˜“ñ’i2 2 165.00 2.8889 0.00% 0.00% 0.000 2.50 0.00 0 5
KT \—¼3 1 119.00 2.1111 0.00% 0.00% 0.000 1.00 0.00 0 1
Žð”Tì ‘åŠÖ 2 86.00 1.8333 25.00% 44.44% 1.929 0.00 0.50 1 0
‚PˆÊ ‚QˆÊ ‚RˆÊ ‚SˆÊ ‚TˆÊ


@@TOP

ŽQ‰Á” 3/28
3ŒŽ
ŒŽ—á
4/25
4ŒŽ
ŒŽ—á
5/30
5ŒŽ
ŒŽ—á
6/27
6ŒŽ
ŒŽ—á
7/25
‚VŒŽ
ŒŽ—á
8/22
‡“¯
ƒRƒ“ƒy
9/23
9ŒŽ
ŒŽ—á
10/10
5Žü”N
‹L”O2
11/28
11ŒŽ
ŒŽ—á
12/29
ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“
ƒVƒbƒv
‰JŠç”n
—’ 2
‘å”öŽR 8
’—˜™ 1
Œä‘OŠx 4
gŽdŠ| 2
—ÍŠx 1
¬ƒm’r 2
‘å”ö”~ 5
‰JŒŒ{ 2
‹Sç‘ã 2
•X—§Î 6
”µ–XŽq 6
—‹‘T 5
ŒÔ”TŒŽ 7
i‰JŠÏ
Uç‘ã 8
“ì”T•—
‰Î’¹‹Õ
’–ç‘ã 2
‘å”öo™ 1
‹I‘ã—Í
Ž‚ŽqŠÛ 1
ŒU–V 1
ä
—ÑŒÕ 2
ŽlŠC‘×
—Y‘¾† 3
‹ã\ˆê 8
ŠJ”µ 9
Ÿ‹S 2
ŠCŒ{ 6
‘å”g— 2
Žð”V“à 8
Žá’ÃŒI 2
Œ¹^ˆÁ
‰Hç”ò 3
¬’–x
÷”µ
’ƒŒÓ–ƒ
Œä”üŽð 5
á”üF
ӟӵ 1
‰ØFãÄ 4
KR 3
B 2
KT 1
Žð”Tì 2

TOP
`’Ê탉ƒEƒ“ƒh`
8/22@‡“¯ƒRƒ“ƒy
10/10@5Žü”N‹L”Oƒ‰ƒEƒ“ƒh

`ŒŽ—á`

3/28@3ŒŽŒŽ—á
4/25@‚SŒŽŒŽ—á
5/30@5ŒŽŒŽ—á
6/27@6ŒŽŒŽ—á
7/25@7ŒŽŒŽ—á
9/23@9ŒŽŒŽ—á
11/28@11ŒŽŒŽ—á
12/19@ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒVƒbƒv