6/16@@@‘Ύ•½—mƒNƒ‰ƒu—L”nƒR[ƒX@@@@@@@@@@@¬ΡTOP‚Φ

–Ό‘O OUT IN TOTAL ƒnƒ“ƒf NET PUT OB
‚P‘g–Ϊ ‘ε”φ”~ 44 53 97 20.4 76.6 27 1
Œδη‘γ 40 33 73 0.0 73.0 33 0
‚r‚d 53 50 103 21.6 81.4 34 1
Žα’ΓŒI 43 49 92 16.8 75.2 32 0
Œv 365i‚PˆΚj
‚Q‘g–Ϊ ‘ε”φŽR 47 49 90 15.6 74.4 36 1
Œδ‘OŠx 47 42 89 10.8 78.2 34 2
Uη‘γ 40 43 83 7.2 75.8 33 0
“μ”T•— 50 55 105 20.4 84.6 34 3
Œv 367i‚QˆΚj
‚R‘g–Ϊ ¬ƒm’r 48 51 99 27.6 71.4 34 4
ŒU–V 42 46 88 15.6 72.4 29 3
—ΡŒΥ 43 45 88 12.0 76.0 31 2
Žπ”V“ΰ 44 55 99 22.8 76.2 36 1
Œv 374i‚RˆΚj


ƒjƒ„ƒsƒ“ ¬ƒm’rAUη‘γAŒU–VA—ΡŒΥ


HOME